Stake Slide · Ranking
Stake Slide — Maiores ganhos (últimas 24h, 7d e 30d)
Últimas 24 horas
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 871.25× | — | 2026-11-18 11:34 UTC |
| 2 | 531.51× | — | 2026-11-18 09:53 UTC |
| 3 | 530.71× | — | 2026-11-18 06:29 UTC |
| 4 | 528.52× | — | 2026-11-18 14:13 UTC |
| 5 | 296.16× | — | 2026-11-18 11:15 UTC |
| 6 | 281.21× | — | 2026-11-18 14:11 UTC |
| 7 | 260.7× | — | 2026-11-18 05:22 UTC |
| 8 | 242.72× | — | 2026-11-18 11:11 UTC |
| 9 | 236.21× | — | 2026-11-18 07:54 UTC |
| 10 | 234.9× | — | 2026-11-18 16:14 UTC |
| 11 | 203.23× | — | 2026-11-18 12:29 UTC |
| 12 | 200.98× | — | 2026-11-18 14:13 UTC |
| 13 | 180.75× | — | 2026-11-18 06:39 UTC |
| 14 | 148.71× | — | 2026-11-18 06:33 UTC |
| 15 | 143.22× | — | 2026-11-18 11:00 UTC |
| 16 | 139.21× | — | 2026-11-18 07:25 UTC |
| 17 | 132.33× | — | 2026-11-18 11:26 UTC |
| 18 | 124.8× | — | 2026-11-18 11:48 UTC |
| 19 | 99.1× | — | 2026-11-18 12:42 UTC |
| 20 | 96.75× | — | 2026-11-18 16:09 UTC |
Últimos 7 dias
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 871.25× | — | 2026-11-18 11:34 UTC |
| 2 | 531.51× | — | 2026-11-18 09:53 UTC |
| 3 | 530.71× | — | 2026-11-18 06:29 UTC |
| 4 | 528.52× | — | 2026-11-18 14:13 UTC |
| 5 | 296.16× | — | 2026-11-18 11:15 UTC |
| 6 | 281.21× | — | 2026-11-18 14:11 UTC |
| 7 | 260.7× | — | 2026-11-18 05:22 UTC |
| 8 | 242.72× | — | 2026-11-18 11:11 UTC |
| 9 | 236.21× | — | 2026-11-18 07:54 UTC |
| 10 | 234.9× | — | 2026-11-18 16:14 UTC |
| 11 | 203.23× | — | 2026-11-18 12:29 UTC |
| 12 | 200.98× | — | 2026-11-18 14:13 UTC |
| 13 | 180.75× | — | 2026-11-18 06:39 UTC |
| 14 | 148.71× | — | 2026-11-18 06:33 UTC |
| 15 | 143.22× | — | 2026-11-18 11:00 UTC |
| 16 | 139.21× | — | 2026-11-18 07:25 UTC |
| 17 | 132.33× | — | 2026-11-18 11:26 UTC |
| 18 | 124.8× | — | 2026-11-18 11:48 UTC |
| 19 | 99.1× | — | 2026-11-18 12:42 UTC |
| 20 | 96.75× | — | 2026-11-18 16:09 UTC |
Últimos 30 dias
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 871.25× | — | 2026-11-18 11:34 UTC |
| 2 | 531.51× | — | 2026-11-18 09:53 UTC |
| 3 | 530.71× | — | 2026-11-18 06:29 UTC |
| 4 | 528.52× | — | 2026-11-18 14:13 UTC |
| 5 | 296.16× | — | 2026-11-18 11:15 UTC |
| 6 | 281.21× | — | 2026-11-18 14:11 UTC |
| 7 | 260.7× | — | 2026-11-18 05:22 UTC |
| 8 | 242.72× | — | 2026-11-18 11:11 UTC |
| 9 | 236.21× | — | 2026-11-18 07:54 UTC |
| 10 | 234.9× | — | 2026-11-18 16:14 UTC |
| 11 | 203.23× | — | 2026-11-18 12:29 UTC |
| 12 | 200.98× | — | 2026-11-18 14:13 UTC |
| 13 | 180.75× | — | 2026-11-18 06:39 UTC |
| 14 | 148.71× | — | 2026-11-18 06:33 UTC |
| 15 | 143.22× | — | 2026-11-18 11:00 UTC |
| 16 | 139.21× | — | 2026-11-18 07:25 UTC |
| 17 | 132.33× | — | 2026-11-18 11:26 UTC |
| 18 | 124.8× | — | 2026-11-18 11:48 UTC |
| 19 | 99.1× | — | 2026-11-18 12:42 UTC |
| 20 | 96.75× | — | 2026-11-18 16:09 UTC |
Continuar
Ranking ao vivo dos maiores multiplicadores registrados em Stake Slide, rolling em janelas de 24h / 7d / 30d. Atualizado a cada dois minutos.


