Roobet Slide · Ranking
Roobet Slide — Maiores ganhos (últimas 24h, 7d e 30d)
Últimas 24 horas
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,038.56× | — | 2026-07-03 18:54 UTC |
| 2 | 1,244.75× | — | 2026-07-03 18:37 UTC |
| 3 | 1,158.89× | — | 2026-07-03 18:07 UTC |
| 4 | 596.07× | — | 2026-07-03 14:47 UTC |
| 5 | 333.87× | — | 2026-07-03 11:08 UTC |
| 6 | 325.52× | — | 2026-07-03 14:08 UTC |
| 7 | 259.48× | — | 2026-07-03 17:21 UTC |
| 8 | 255.52× | — | 2026-07-03 18:11 UTC |
| 9 | 212.46× | — | 2026-07-03 18:32 UTC |
| 10 | 197.8× | — | 2026-07-03 19:42 UTC |
| 11 | 163.05× | — | 2026-07-03 22:47 UTC |
| 12 | 140.81× | — | 2026-07-03 14:54 UTC |
| 13 | 112.11× | — | 2026-07-03 14:03 UTC |
| 14 | 107.06× | — | 2026-07-03 16:30 UTC |
| 15 | 104.05× | — | 2026-07-03 17:16 UTC |
| 16 | 103.91× | — | 2026-07-03 17:02 UTC |
| 17 | 103.08× | — | 2026-07-03 16:37 UTC |
| 18 | 99.46× | — | 2026-07-03 14:42 UTC |
| 19 | 98.92× | — | 2026-07-03 11:37 UTC |
| 20 | 81.28× | — | 2026-07-03 17:07 UTC |
Últimos 7 dias
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,038.56× | — | 2026-07-03 18:54 UTC |
| 2 | 1,244.75× | — | 2026-07-03 18:37 UTC |
| 3 | 1,158.89× | — | 2026-07-03 18:07 UTC |
| 4 | 596.07× | — | 2026-07-03 14:47 UTC |
| 5 | 333.87× | — | 2026-07-03 11:08 UTC |
| 6 | 325.52× | — | 2026-07-03 14:08 UTC |
| 7 | 259.48× | — | 2026-07-03 17:21 UTC |
| 8 | 255.52× | — | 2026-07-03 18:11 UTC |
| 9 | 212.46× | — | 2026-07-03 18:32 UTC |
| 10 | 197.8× | — | 2026-07-03 19:42 UTC |
| 11 | 163.05× | — | 2026-07-03 22:47 UTC |
| 12 | 140.81× | — | 2026-07-03 14:54 UTC |
| 13 | 112.11× | — | 2026-07-03 14:03 UTC |
| 14 | 107.06× | — | 2026-07-03 16:30 UTC |
| 15 | 104.05× | — | 2026-07-03 17:16 UTC |
| 16 | 103.91× | — | 2026-07-03 17:02 UTC |
| 17 | 103.08× | — | 2026-07-03 16:37 UTC |
| 18 | 99.46× | — | 2026-07-03 14:42 UTC |
| 19 | 98.92× | — | 2026-07-03 11:37 UTC |
| 20 | 81.28× | — | 2026-07-03 17:07 UTC |
Últimos 30 dias
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,038.56× | — | 2026-07-03 18:54 UTC |
| 2 | 1,244.75× | — | 2026-07-03 18:37 UTC |
| 3 | 1,158.89× | — | 2026-07-03 18:07 UTC |
| 4 | 596.07× | — | 2026-07-03 14:47 UTC |
| 5 | 333.87× | — | 2026-07-03 11:08 UTC |
| 6 | 325.52× | — | 2026-07-03 14:08 UTC |
| 7 | 259.48× | — | 2026-07-03 17:21 UTC |
| 8 | 255.52× | — | 2026-07-03 18:11 UTC |
| 9 | 212.46× | — | 2026-07-03 18:32 UTC |
| 10 | 197.8× | — | 2026-07-03 19:42 UTC |
| 11 | 163.05× | — | 2026-07-03 22:47 UTC |
| 12 | 140.81× | — | 2026-07-03 14:54 UTC |
| 13 | 112.11× | — | 2026-07-03 14:03 UTC |
| 14 | 107.06× | — | 2026-07-03 16:30 UTC |
| 15 | 104.05× | — | 2026-07-03 17:16 UTC |
| 16 | 103.91× | — | 2026-07-03 17:02 UTC |
| 17 | 103.08× | — | 2026-07-03 16:37 UTC |
| 18 | 99.46× | — | 2026-07-03 14:42 UTC |
| 19 | 98.92× | — | 2026-07-03 11:37 UTC |
| 20 | 81.28× | — | 2026-07-03 17:07 UTC |
Continuar
Ranking ao vivo dos maiores multiplicadores registrados em Roobet Slide, rolling em janelas de 24h / 7d / 30d. Atualizado a cada dois minutos.


