MONOPOLY Big Baller · Ranking
MONOPOLY Big Baller — Maiores ganhos (últimas 24h, 7d e 30d)
Últimas 24 horas
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 71× | 2026-05-19 12:57 UTC | |
| 2 | 24× | 2026-05-19 13:53 UTC | |
| 3 | 23× | 2026-05-19 14:13 UTC | |
| 4 | 19× | 2026-05-19 13:12 UTC | |
| 5 | 16× | 2026-05-19 12:06 UTC | |
| 6 | 15× | 2026-05-19 14:35 UTC | |
| 7 | 14× | 2026-05-19 12:16 UTC | |
| 8 | 9× | 2026-05-18 19:26 UTC | |
| 9 | 8× | 2026-05-19 07:07 UTC | |
| 10 | 8× | 2026-05-18 23:44 UTC | |
| 11 | 7× | 2026-05-19 09:40 UTC | |
| 12 | 6× | 2026-05-19 11:09 UTC | |
| 13 | 6× | 2026-05-19 07:23 UTC | |
| 14 | 6× | 2026-05-18 20:53 UTC | |
| 15 | 6× | 2026-05-18 17:22 UTC | |
| 16 | 5× | 2026-05-19 08:59 UTC | |
| 17 | 5× | 2026-05-19 04:59 UTC | |
| 18 | 5× | 2026-05-19 01:24 UTC | |
| 19 | 5× | 2026-05-18 21:53 UTC | |
| 20 | 4× | 2026-05-19 08:43 UTC |
Últimos 7 dias
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 71× | 2026-05-19 12:57 UTC | |
| 2 | 24× | 2026-05-19 13:53 UTC | |
| 3 | 23× | 2026-05-19 14:13 UTC | |
| 4 | 19× | 2026-05-19 13:12 UTC | |
| 5 | 16× | 2026-05-19 12:06 UTC | |
| 6 | 15× | 2026-05-19 14:35 UTC | |
| 7 | 14× | 2026-05-19 12:16 UTC | |
| 8 | 9× | 2026-05-18 19:26 UTC | |
| 9 | 8× | 2026-05-19 07:07 UTC | |
| 10 | 8× | 2026-05-18 23:44 UTC | |
| 11 | 8× | 2026-05-18 02:50 UTC | |
| 12 | 7× | 2026-05-19 09:40 UTC | |
| 13 | 7× | 2026-05-18 05:58 UTC | |
| 14 | 6× | 2026-05-19 11:09 UTC | |
| 15 | 6× | 2026-05-19 07:23 UTC | |
| 16 | 6× | 2026-05-18 20:53 UTC | |
| 17 | 6× | 2026-05-18 17:22 UTC | |
| 18 | 6× | 2026-05-18 15:47 UTC | |
| 19 | 6× | 2026-05-18 15:38 UTC | |
| 20 | 6× | 2026-05-18 10:36 UTC |
Últimos 30 dias
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 71× | 2026-05-19 12:57 UTC | |
| 2 | 24× | 2026-05-19 13:53 UTC | |
| 3 | 23× | 2026-05-19 14:13 UTC | |
| 4 | 19× | 2026-05-19 13:12 UTC | |
| 5 | 16× | 2026-05-19 12:06 UTC | |
| 6 | 15× | 2026-05-19 14:35 UTC | |
| 7 | 14× | 2026-05-19 12:16 UTC | |
| 8 | 9× | 2026-05-18 19:26 UTC | |
| 9 | 8× | 2026-05-19 07:07 UTC | |
| 10 | 8× | 2026-05-18 23:44 UTC | |
| 11 | 8× | 2026-05-18 02:50 UTC | |
| 12 | 7× | 2026-05-19 09:40 UTC | |
| 13 | 7× | 2026-05-18 05:58 UTC | |
| 14 | 6× | 2026-05-19 11:09 UTC | |
| 15 | 6× | 2026-05-19 07:23 UTC | |
| 16 | 6× | 2026-05-18 20:53 UTC | |
| 17 | 6× | 2026-05-18 17:22 UTC | |
| 18 | 6× | 2026-05-18 15:47 UTC | |
| 19 | 6× | 2026-05-18 15:38 UTC | |
| 20 | 6× | 2026-05-18 10:36 UTC |
Continuar
Ranking ao vivo dos maiores multiplicadores registrados em MONOPOLY Big Baller, rolling em janelas de 24h / 7d / 30d. Atualizado a cada dois minutos.


