MONOPOLY Big Baller · Ranking
MONOPOLY Big Baller — Maiores ganhos (últimas 24h, 7d e 30d)
Últimas 24 horas
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 79× | 2026-07-03 14:08 UTC | |
| 2 | 63× | 2026-07-03 12:13 UTC | |
| 3 | 34× | 2026-07-03 14:56 UTC | |
| 4 | 32× | 2026-07-03 14:23 UTC | |
| 5 | 30× | 2026-07-03 15:05 UTC | |
| 6 | 28× | 2026-07-03 12:07 UTC | |
| 7 | 23× | 2026-07-03 15:53 UTC | |
| 8 | 19× | 2026-07-03 13:19 UTC | |
| 9 | 19× | 2026-07-03 12:41 UTC | |
| 10 | 17× | 2026-07-03 13:57 UTC | |
| 11 | 17× | 2026-07-03 11:32 UTC | |
| 12 | 10× | 2026-07-03 11:45 UTC | |
| 13 | 8× | 2026-07-03 10:19 UTC | |
| 14 | 8× | 2026-07-03 02:21 UTC | |
| 15 | 7× | 2026-07-03 19:40 UTC | |
| 16 | 6× | 2026-07-03 09:10 UTC | |
| 17 | 6× | 2026-07-03 08:41 UTC | |
| 18 | 6× | 2026-07-03 05:07 UTC | |
| 19 | 5× | 2026-07-03 18:09 UTC | |
| 20 | 5× | 2026-07-03 17:01 UTC |
Últimos 7 dias
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 79× | 2026-07-03 14:08 UTC | |
| 2 | 63× | 2026-07-03 12:13 UTC | |
| 3 | 34× | 2026-07-03 14:56 UTC | |
| 4 | 32× | 2026-07-03 14:23 UTC | |
| 5 | 30× | 2026-07-03 15:05 UTC | |
| 6 | 28× | 2026-07-03 12:07 UTC | |
| 7 | 23× | 2026-07-03 15:53 UTC | |
| 8 | 19× | 2026-07-03 13:19 UTC | |
| 9 | 19× | 2026-07-03 12:41 UTC | |
| 10 | 17× | 2026-07-03 13:57 UTC | |
| 11 | 17× | 2026-07-03 11:32 UTC | |
| 12 | 10× | 2026-07-03 11:45 UTC | |
| 13 | 8× | 2026-07-03 10:19 UTC | |
| 14 | 8× | 2026-07-03 02:21 UTC | |
| 15 | 8× | 2026-07-02 16:06 UTC | |
| 16 | 7× | 2026-07-03 19:40 UTC | |
| 17 | 7× | 2026-07-02 16:12 UTC | |
| 18 | 6× | 2026-07-03 09:10 UTC | |
| 19 | 6× | 2026-07-03 08:41 UTC | |
| 20 | 6× | 2026-07-03 05:07 UTC |
Últimos 30 dias
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 79× | 2026-07-03 14:08 UTC | |
| 2 | 63× | 2026-07-03 12:13 UTC | |
| 3 | 34× | 2026-07-03 14:56 UTC | |
| 4 | 32× | 2026-07-03 14:23 UTC | |
| 5 | 30× | 2026-07-03 15:05 UTC | |
| 6 | 28× | 2026-07-03 12:07 UTC | |
| 7 | 23× | 2026-07-03 15:53 UTC | |
| 8 | 19× | 2026-07-03 13:19 UTC | |
| 9 | 19× | 2026-07-03 12:41 UTC | |
| 10 | 17× | 2026-07-03 13:57 UTC | |
| 11 | 17× | 2026-07-03 11:32 UTC | |
| 12 | 10× | 2026-07-03 11:45 UTC | |
| 13 | 8× | 2026-07-03 10:19 UTC | |
| 14 | 8× | 2026-07-03 02:21 UTC | |
| 15 | 8× | 2026-07-02 16:06 UTC | |
| 16 | 7× | 2026-07-03 19:40 UTC | |
| 17 | 7× | 2026-07-02 16:12 UTC | |
| 18 | 6× | 2026-07-03 09:10 UTC | |
| 19 | 6× | 2026-07-03 08:41 UTC | |
| 20 | 6× | 2026-07-03 05:07 UTC |
Continuar
Ranking ao vivo dos maiores multiplicadores registrados em MONOPOLY Big Baller, rolling em janelas de 24h / 7d / 30d. Atualizado a cada dois minutos.


