Ice Fishing · Ranking
Ice Fishing — Maiores ganhos (últimas 24h, 7d e 30d)
Últimas 24 horas
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 210× | 2026-11-18 15:28 UTC | |
| 2 | 188× | 2026-11-17 22:06 UTC | |
| 3 | 168× | 2026-11-18 14:38 UTC | |
| 4 | 135× | 2026-11-18 06:05 UTC | |
| 5 | 126× | 2026-11-18 07:57 UTC | |
| 6 | 105× | 2026-11-18 13:04 UTC | |
| 7 | 98× | 2026-11-17 18:29 UTC | |
| 8 | 91× | 2026-11-18 04:02 UTC | |
| 9 | 86× | 2026-11-18 14:32 UTC | |
| 10 | 75× | 2026-11-18 09:34 UTC | |
| 11 | 70× | 2026-11-18 16:11 UTC | |
| 12 | 60× | 2026-11-18 07:16 UTC | |
| 13 | 55× | 2026-11-18 04:43 UTC | |
| 14 | 50× | 2026-11-18 10:33 UTC | |
| 15 | 50× | 2026-11-18 00:39 UTC | |
| 16 | 49× | 2026-11-18 15:26 UTC | |
| 17 | 49× | 2026-11-18 12:18 UTC | |
| 18 | 49× | 2026-11-18 01:27 UTC | |
| 19 | 48× | 2026-11-18 11:33 UTC | |
| 20 | 48× | 2026-11-18 00:28 UTC |
Últimos 7 dias
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 210× | 2026-11-18 15:28 UTC | |
| 2 | 188× | 2026-11-17 22:06 UTC | |
| 3 | 168× | 2026-11-18 14:38 UTC | |
| 4 | 135× | 2026-11-18 06:05 UTC | |
| 5 | 126× | 2026-11-18 07:57 UTC | |
| 6 | 105× | 2026-11-18 13:04 UTC | |
| 7 | 98× | 2026-11-17 18:29 UTC | |
| 8 | 91× | 2026-11-18 04:02 UTC | |
| 9 | 86× | 2026-11-18 14:32 UTC | |
| 10 | 75× | 2026-11-18 09:34 UTC | |
| 11 | 70× | 2026-11-18 16:11 UTC | |
| 12 | 60× | 2026-11-18 07:16 UTC | |
| 13 | 55× | 2026-11-18 04:43 UTC | |
| 14 | 50× | 2026-11-18 10:33 UTC | |
| 15 | 50× | 2026-11-18 00:39 UTC | |
| 16 | 49× | 2026-11-18 15:26 UTC | |
| 17 | 49× | 2026-11-18 12:18 UTC | |
| 18 | 49× | 2026-11-18 01:27 UTC | |
| 19 | 48× | 2026-11-18 11:33 UTC | |
| 20 | 48× | 2026-11-18 00:28 UTC |
Últimos 30 dias
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 210× | 2026-11-18 15:28 UTC | |
| 2 | 188× | 2026-11-17 22:06 UTC | |
| 3 | 168× | 2026-11-18 14:38 UTC | |
| 4 | 135× | 2026-11-18 06:05 UTC | |
| 5 | 126× | 2026-11-18 07:57 UTC | |
| 6 | 105× | 2026-11-18 13:04 UTC | |
| 7 | 98× | 2026-11-17 18:29 UTC | |
| 8 | 91× | 2026-11-18 04:02 UTC | |
| 9 | 86× | 2026-11-18 14:32 UTC | |
| 10 | 75× | 2026-11-18 09:34 UTC | |
| 11 | 70× | 2026-11-18 16:11 UTC | |
| 12 | 60× | 2026-11-18 07:16 UTC | |
| 13 | 55× | 2026-11-18 04:43 UTC | |
| 14 | 50× | 2026-11-18 10:33 UTC | |
| 15 | 50× | 2026-11-18 00:39 UTC | |
| 16 | 49× | 2026-11-18 15:26 UTC | |
| 17 | 49× | 2026-11-18 12:18 UTC | |
| 18 | 49× | 2026-11-18 01:27 UTC | |
| 19 | 48× | 2026-11-18 11:33 UTC | |
| 20 | 48× | 2026-11-18 00:28 UTC |
Continuar
Ranking ao vivo dos maiores multiplicadores registrados em Ice Fishing, rolling em janelas de 24h / 7d / 30d. Atualizado a cada dois minutos.


