Ice Fishing · Ranking
Ice Fishing — Maiores ganhos (últimas 24h, 7d e 30d)
Últimas 24 horas
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 192× | 2026-07-03 13:03 UTC | |
| 2 | 105× | 2026-07-03 11:25 UTC | |
| 3 | 44× | 2026-07-03 21:06 UTC | |
| 4 | 42× | 2026-07-03 16:54 UTC | |
| 5 | 41× | 2026-07-03 13:15 UTC | |
| 6 | 40× | 2026-07-03 08:39 UTC | |
| 7 | 34× | 2026-07-03 14:24 UTC | |
| 8 | 32× | 2026-07-03 18:28 UTC | |
| 9 | 32× | 2026-07-03 09:02 UTC | |
| 10 | 31× | 2026-07-03 20:31 UTC | |
| 11 | 28× | 2026-07-03 21:46 UTC | |
| 12 | 26× | 2026-07-03 20:28 UTC | |
| 13 | 26× | 2026-07-03 19:30 UTC | |
| 14 | 26× | 2026-07-03 13:51 UTC | |
| 15 | 26× | 2026-07-03 12:06 UTC | |
| 16 | 25× | 2026-07-03 22:18 UTC | |
| 17 | 25× | 2026-07-03 16:29 UTC | |
| 18 | 25× | 2026-07-03 15:17 UTC | |
| 19 | 25× | 2026-07-03 12:53 UTC | |
| 20 | 25× | 2026-07-03 12:31 UTC |
Últimos 7 dias
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 192× | 2026-07-03 13:03 UTC | |
| 2 | 105× | 2026-07-03 11:25 UTC | |
| 3 | 44× | 2026-07-03 21:06 UTC | |
| 4 | 42× | 2026-07-03 16:54 UTC | |
| 5 | 41× | 2026-07-03 13:15 UTC | |
| 6 | 40× | 2026-07-03 08:39 UTC | |
| 7 | 34× | 2026-07-03 14:24 UTC | |
| 8 | 32× | 2026-07-03 18:28 UTC | |
| 9 | 32× | 2026-07-03 09:02 UTC | |
| 10 | 31× | 2026-07-03 20:31 UTC | |
| 11 | 28× | 2026-07-03 21:46 UTC | |
| 12 | 26× | 2026-07-03 20:28 UTC | |
| 13 | 26× | 2026-07-03 19:30 UTC | |
| 14 | 26× | 2026-07-03 13:51 UTC | |
| 15 | 26× | 2026-07-03 12:06 UTC | |
| 16 | 25× | 2026-07-03 22:18 UTC | |
| 17 | 25× | 2026-07-03 16:29 UTC | |
| 18 | 25× | 2026-07-03 15:17 UTC | |
| 19 | 25× | 2026-07-03 12:53 UTC | |
| 20 | 25× | 2026-07-03 12:31 UTC |
Últimos 30 dias
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 192× | 2026-07-03 13:03 UTC | |
| 2 | 105× | 2026-07-03 11:25 UTC | |
| 3 | 44× | 2026-07-03 21:06 UTC | |
| 4 | 42× | 2026-07-03 16:54 UTC | |
| 5 | 41× | 2026-07-03 13:15 UTC | |
| 6 | 40× | 2026-07-03 08:39 UTC | |
| 7 | 34× | 2026-07-03 14:24 UTC | |
| 8 | 32× | 2026-07-03 18:28 UTC | |
| 9 | 32× | 2026-07-03 09:02 UTC | |
| 10 | 31× | 2026-07-03 20:31 UTC | |
| 11 | 28× | 2026-07-03 21:46 UTC | |
| 12 | 26× | 2026-07-03 20:28 UTC | |
| 13 | 26× | 2026-07-03 19:30 UTC | |
| 14 | 26× | 2026-07-03 13:51 UTC | |
| 15 | 26× | 2026-07-03 12:06 UTC | |
| 16 | 25× | 2026-07-03 22:18 UTC | |
| 17 | 25× | 2026-07-03 16:29 UTC | |
| 18 | 25× | 2026-07-03 15:17 UTC | |
| 19 | 25× | 2026-07-03 12:53 UTC | |
| 20 | 25× | 2026-07-03 12:31 UTC |
Continuar
Ranking ao vivo dos maiores multiplicadores registrados em Ice Fishing, rolling em janelas de 24h / 7d / 30d. Atualizado a cada dois minutos.


