Dream Catcher · Ranking
Dream Catcher — Maiores ganhos (últimas 24h, 7d e 30d)
Últimas 24 horas
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 140× | 2020 | 2026-08-17 03:00 UTC |
| 2 | 40× | 4040 | 2026-08-18 01:35 UTC |
| 3 | 40× | 4040 | 2026-08-18 01:13 UTC |
| 4 | 40× | 4040 | 2026-08-18 01:04 UTC |
| 5 | 40× | 2020 | 2026-08-18 00:20 UTC |
| 6 | 40× | 4040 | 2026-08-17 22:14 UTC |
| 7 | 40× | 4040 | 2026-08-17 21:51 UTC |
| 8 | 40× | 4040 | 2026-08-17 20:37 UTC |
| 9 | 40× | 4040 | 2026-08-17 20:30 UTC |
| 10 | 40× | 4040 | 2026-08-17 19:56 UTC |
| 11 | 40× | 4040 | 2026-08-17 19:41 UTC |
| 12 | 40× | 4040 | 2026-08-17 19:40 UTC |
| 13 | 40× | 4040 | 2026-08-17 19:31 UTC |
| 14 | 40× | 4040 | 2026-08-17 18:19 UTC |
| 15 | 40× | 4040 | 2026-08-17 17:37 UTC |
| 16 | 40× | 4040 | 2026-08-17 15:44 UTC |
| 17 | 40× | 4040 | 2026-08-17 15:11 UTC |
| 18 | 40× | 4040 | 2026-08-17 14:05 UTC |
| 19 | 40× | 4040 | 2026-08-17 13:24 UTC |
| 20 | 40× | 4040 | 2026-08-17 13:23 UTC |
Últimos 7 dias
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 140× | 2020 | 2026-08-17 03:00 UTC |
| 2 | 40× | 4040 | 2026-08-18 01:35 UTC |
| 3 | 40× | 4040 | 2026-08-18 01:13 UTC |
| 4 | 40× | 4040 | 2026-08-18 01:04 UTC |
| 5 | 40× | 2020 | 2026-08-18 00:20 UTC |
| 6 | 40× | 4040 | 2026-08-17 22:14 UTC |
| 7 | 40× | 4040 | 2026-08-17 21:51 UTC |
| 8 | 40× | 4040 | 2026-08-17 20:37 UTC |
| 9 | 40× | 4040 | 2026-08-17 20:30 UTC |
| 10 | 40× | 4040 | 2026-08-17 19:56 UTC |
| 11 | 40× | 4040 | 2026-08-17 19:41 UTC |
| 12 | 40× | 4040 | 2026-08-17 19:40 UTC |
| 13 | 40× | 4040 | 2026-08-17 19:31 UTC |
| 14 | 40× | 4040 | 2026-08-17 18:19 UTC |
| 15 | 40× | 4040 | 2026-08-17 17:37 UTC |
| 16 | 40× | 4040 | 2026-08-17 15:44 UTC |
| 17 | 40× | 4040 | 2026-08-17 15:11 UTC |
| 18 | 40× | 4040 | 2026-08-17 14:05 UTC |
| 19 | 40× | 4040 | 2026-08-17 13:24 UTC |
| 20 | 40× | 4040 | 2026-08-17 13:23 UTC |
Últimos 30 dias
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 140× | 2020 | 2026-08-17 03:00 UTC |
| 2 | 40× | 4040 | 2026-08-18 01:35 UTC |
| 3 | 40× | 4040 | 2026-08-18 01:13 UTC |
| 4 | 40× | 4040 | 2026-08-18 01:04 UTC |
| 5 | 40× | 2020 | 2026-08-18 00:20 UTC |
| 6 | 40× | 4040 | 2026-08-17 22:14 UTC |
| 7 | 40× | 4040 | 2026-08-17 21:51 UTC |
| 8 | 40× | 4040 | 2026-08-17 20:37 UTC |
| 9 | 40× | 4040 | 2026-08-17 20:30 UTC |
| 10 | 40× | 4040 | 2026-08-17 19:56 UTC |
| 11 | 40× | 4040 | 2026-08-17 19:41 UTC |
| 12 | 40× | 4040 | 2026-08-17 19:40 UTC |
| 13 | 40× | 4040 | 2026-08-17 19:31 UTC |
| 14 | 40× | 4040 | 2026-08-17 18:19 UTC |
| 15 | 40× | 4040 | 2026-08-17 17:37 UTC |
| 16 | 40× | 4040 | 2026-08-17 15:44 UTC |
| 17 | 40× | 4040 | 2026-08-17 15:11 UTC |
| 18 | 40× | 4040 | 2026-08-17 14:05 UTC |
| 19 | 40× | 4040 | 2026-08-17 13:24 UTC |
| 20 | 40× | 4040 | 2026-08-17 13:23 UTC |
Continuar
Ranking ao vivo dos maiores multiplicadores registrados em Dream Catcher, rolling em janelas de 24h / 7d / 30d. Atualizado a cada dois minutos.


