Dream Catcher · Ranking
Dream Catcher — Maiores ganhos (últimas 24h, 7d e 30d)
Últimas 24 horas
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 70× | 1010 | 2026-05-19 02:32 UTC |
| 2 | 40× | 4040 | 2026-05-19 15:19 UTC |
| 3 | 40× | 4040 | 2026-05-19 14:27 UTC |
| 4 | 40× | 4040 | 2026-05-19 13:07 UTC |
| 5 | 40× | 4040 | 2026-05-19 12:30 UTC |
| 6 | 40× | 4040 | 2026-05-19 03:54 UTC |
| 7 | 40× | 4040 | 2026-05-19 03:35 UTC |
| 8 | 40× | 4040 | 2026-05-19 02:48 UTC |
| 9 | 40× | 4040 | 2026-05-19 01:59 UTC |
| 10 | 40× | 2020 | 2026-05-19 01:47 UTC |
| 11 | 40× | 4040 | 2026-05-18 23:11 UTC |
| 12 | 40× | 4040 | 2026-05-18 21:39 UTC |
| 13 | 40× | 4040 | 2026-05-18 21:11 UTC |
| 14 | 40× | 1010 | 2026-05-18 20:19 UTC |
| 15 | 40× | 4040 | 2026-05-18 19:58 UTC |
| 16 | 40× | 4040 | 2026-05-18 19:39 UTC |
| 17 | 40× | 4040 | 2026-05-18 17:44 UTC |
| 18 | 35× | 55 | 2026-05-19 10:32 UTC |
| 19 | 35× | 55 | 2026-05-18 23:51 UTC |
| 20 | 20× | 2020 | 2026-05-19 14:24 UTC |
Últimos 7 dias
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 280× | 4040 | 2026-05-18 13:41 UTC |
| 2 | 140× | 2020 | 2026-05-18 15:28 UTC |
| 3 | 140× | 2020 | 2026-05-18 09:56 UTC |
| 4 | 80× | 4040 | 2026-05-18 11:30 UTC |
| 5 | 70× | 1010 | 2026-05-19 02:32 UTC |
| 6 | 70× | 1010 | 2026-05-18 08:14 UTC |
| 7 | 40× | 4040 | 2026-05-19 15:19 UTC |
| 8 | 40× | 4040 | 2026-05-19 14:27 UTC |
| 9 | 40× | 4040 | 2026-05-19 13:07 UTC |
| 10 | 40× | 4040 | 2026-05-19 12:30 UTC |
| 11 | 40× | 4040 | 2026-05-19 03:54 UTC |
| 12 | 40× | 4040 | 2026-05-19 03:35 UTC |
| 13 | 40× | 4040 | 2026-05-19 02:48 UTC |
| 14 | 40× | 4040 | 2026-05-19 01:59 UTC |
| 15 | 40× | 2020 | 2026-05-19 01:47 UTC |
| 16 | 40× | 4040 | 2026-05-18 23:11 UTC |
| 17 | 40× | 4040 | 2026-05-18 21:39 UTC |
| 18 | 40× | 4040 | 2026-05-18 21:11 UTC |
| 19 | 40× | 1010 | 2026-05-18 20:19 UTC |
| 20 | 40× | 4040 | 2026-05-18 19:58 UTC |
Últimos 30 dias
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 280× | 4040 | 2026-05-18 13:41 UTC |
| 2 | 140× | 2020 | 2026-05-18 15:28 UTC |
| 3 | 140× | 2020 | 2026-05-18 09:56 UTC |
| 4 | 80× | 4040 | 2026-05-18 11:30 UTC |
| 5 | 70× | 1010 | 2026-05-19 02:32 UTC |
| 6 | 70× | 1010 | 2026-05-18 08:14 UTC |
| 7 | 40× | 4040 | 2026-05-19 15:19 UTC |
| 8 | 40× | 4040 | 2026-05-19 14:27 UTC |
| 9 | 40× | 4040 | 2026-05-19 13:07 UTC |
| 10 | 40× | 4040 | 2026-05-19 12:30 UTC |
| 11 | 40× | 4040 | 2026-05-19 03:54 UTC |
| 12 | 40× | 4040 | 2026-05-19 03:35 UTC |
| 13 | 40× | 4040 | 2026-05-19 02:48 UTC |
| 14 | 40× | 4040 | 2026-05-19 01:59 UTC |
| 15 | 40× | 2020 | 2026-05-19 01:47 UTC |
| 16 | 40× | 4040 | 2026-05-18 23:11 UTC |
| 17 | 40× | 4040 | 2026-05-18 21:39 UTC |
| 18 | 40× | 4040 | 2026-05-18 21:11 UTC |
| 19 | 40× | 1010 | 2026-05-18 20:19 UTC |
| 20 | 40× | 4040 | 2026-05-18 19:58 UTC |
Continuar
Ranking ao vivo dos maiores multiplicadores registrados em Dream Catcher, rolling em janelas de 24h / 7d / 30d. Atualizado a cada dois minutos.


