Crazy Time A · Ranking
Crazy Time A — Maiores ganhos (últimas 24h, 7d e 30d)
Últimas 24 horas
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600× | 2026-05-18 18:03 UTC | |
| 2 | 500× | 2026-05-19 00:32 UTC | |
| 3 | 400× | 2026-05-19 13:51 UTC | |
| 4 | 400× | 2026-05-18 17:13 UTC | |
| 5 | 350× | 2026-05-18 15:58 UTC | |
| 6 | 320× | 2026-05-19 04:24 UTC | |
| 7 | 300× | 2026-05-18 17:41 UTC | |
| 8 | 250× | 2026-05-18 18:42 UTC | |
| 9 | 245× | 2026-05-18 21:59 UTC | |
| 10 | 200× | 2026-05-18 22:25 UTC | |
| 11 | 150× | 2026-05-19 12:43 UTC | |
| 12 | 105× | 2026-05-19 00:34 UTC | |
| 13 | 100× | 2026-05-19 12:28 UTC | |
| 14 | 100× | 2026-05-19 11:12 UTC | |
| 15 | 100× | 2026-05-19 10:32 UTC | |
| 16 | 100× | 2026-05-19 10:21 UTC | |
| 17 | 100× | 2026-05-19 02:41 UTC | |
| 18 | 100× | 2026-05-19 02:01 UTC | |
| 19 | 100× | 2026-05-18 23:30 UTC | |
| 20 | 100× | 2026-05-18 21:11 UTC |
Últimos 7 dias
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,000× | 2026-05-18 07:09 UTC | |
| 2 | 600× | 2026-05-18 18:03 UTC | |
| 3 | 600× | 2026-05-18 13:33 UTC | |
| 4 | 500× | 2026-05-19 00:32 UTC | |
| 5 | 400× | 2026-05-19 13:51 UTC | |
| 6 | 400× | 2026-05-18 17:13 UTC | |
| 7 | 350× | 2026-05-18 15:58 UTC | |
| 8 | 320× | 2026-05-19 04:24 UTC | |
| 9 | 300× | 2026-05-18 17:41 UTC | |
| 10 | 250× | 2026-05-18 18:42 UTC | |
| 11 | 245× | 2026-05-18 21:59 UTC | |
| 12 | 200× | 2026-05-18 22:25 UTC | |
| 13 | 200× | 2026-05-18 15:09 UTC | |
| 14 | 189× | 2026-05-18 10:36 UTC | |
| 15 | 150× | 2026-05-19 12:43 UTC | |
| 16 | 105× | 2026-05-19 00:34 UTC | |
| 17 | 100× | 2026-05-19 12:28 UTC | |
| 18 | 100× | 2026-05-19 11:12 UTC | |
| 19 | 100× | 2026-05-19 10:32 UTC | |
| 20 | 100× | 2026-05-19 10:21 UTC |
Últimos 30 dias
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,000× | 2026-05-18 07:09 UTC | |
| 2 | 600× | 2026-05-18 18:03 UTC | |
| 3 | 600× | 2026-05-18 13:33 UTC | |
| 4 | 500× | 2026-05-19 00:32 UTC | |
| 5 | 400× | 2026-05-19 13:51 UTC | |
| 6 | 400× | 2026-05-18 17:13 UTC | |
| 7 | 350× | 2026-05-18 15:58 UTC | |
| 8 | 320× | 2026-05-19 04:24 UTC | |
| 9 | 300× | 2026-05-18 17:41 UTC | |
| 10 | 250× | 2026-05-18 18:42 UTC | |
| 11 | 245× | 2026-05-18 21:59 UTC | |
| 12 | 200× | 2026-05-18 22:25 UTC | |
| 13 | 200× | 2026-05-18 15:09 UTC | |
| 14 | 189× | 2026-05-18 10:36 UTC | |
| 15 | 150× | 2026-05-19 12:43 UTC | |
| 16 | 105× | 2026-05-19 00:34 UTC | |
| 17 | 100× | 2026-05-19 12:28 UTC | |
| 18 | 100× | 2026-05-19 11:12 UTC | |
| 19 | 100× | 2026-05-19 10:32 UTC | |
| 20 | 100× | 2026-05-19 10:21 UTC |
Continuar
Ranking ao vivo dos maiores multiplicadores registrados em Crazy Time A, rolling em janelas de 24h / 7d / 30d. Atualizado a cada dois minutos.


