Crazy Time · Ranking
Crazy Time — Maiores ganhos (últimas 24h, 7d e 30d)
Últimas 24 horas
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000× | 2026-05-19 15:17 UTC | |
| 2 | 750× | 2026-05-19 07:08 UTC | |
| 3 | 350× | 2026-05-18 21:20 UTC | |
| 4 | 300× | 2026-05-19 10:30 UTC | |
| 5 | 280× | 2026-05-18 23:17 UTC | |
| 6 | 250× | 2026-05-19 02:03 UTC | |
| 7 | 225× | 2026-05-18 23:26 UTC | |
| 8 | 200× | 2026-05-19 14:47 UTC | |
| 9 | 200× | 2026-05-18 20:29 UTC | |
| 10 | 175× | 2026-05-19 14:34 UTC | |
| 11 | 120× | 2026-05-19 06:47 UTC | |
| 12 | 100× | 2026-05-19 13:46 UTC | |
| 13 | 100× | 2026-05-19 13:24 UTC | |
| 14 | 100× | 2026-05-19 09:20 UTC | |
| 15 | 100× | 2026-05-19 01:28 UTC | |
| 16 | 100× | 2026-05-18 20:10 UTC | |
| 17 | 100× | 2026-05-18 18:33 UTC | |
| 18 | 97× | 2026-05-18 21:08 UTC | |
| 19 | 80× | 2026-05-19 03:26 UTC | |
| 20 | 75× | 2026-05-19 06:44 UTC |
Últimos 7 dias
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000× | 2026-05-19 15:17 UTC | |
| 2 | 750× | 2026-05-19 07:08 UTC | |
| 3 | 400× | 2026-05-18 11:01 UTC | |
| 4 | 350× | 2026-05-18 21:20 UTC | |
| 5 | 300× | 2026-05-19 10:30 UTC | |
| 6 | 280× | 2026-05-18 23:17 UTC | |
| 7 | 250× | 2026-05-19 02:03 UTC | |
| 8 | 225× | 2026-05-18 23:26 UTC | |
| 9 | 200× | 2026-05-19 14:47 UTC | |
| 10 | 200× | 2026-05-18 20:29 UTC | |
| 11 | 175× | 2026-05-19 14:34 UTC | |
| 12 | 150× | 2026-05-18 12:14 UTC | |
| 13 | 120× | 2026-05-19 06:47 UTC | |
| 14 | 105× | 2026-05-18 11:26 UTC | |
| 15 | 100× | 2026-05-19 13:46 UTC | |
| 16 | 100× | 2026-05-19 13:24 UTC | |
| 17 | 100× | 2026-05-19 09:20 UTC | |
| 18 | 100× | 2026-05-19 01:28 UTC | |
| 19 | 100× | 2026-05-18 20:10 UTC | |
| 20 | 100× | 2026-05-18 18:33 UTC |
Últimos 30 dias
20 rodadas mostradas| # | Multiplicador | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000× | 2026-05-19 15:17 UTC | |
| 2 | 750× | 2026-05-19 07:08 UTC | |
| 3 | 400× | 2026-05-18 11:01 UTC | |
| 4 | 350× | 2026-05-18 21:20 UTC | |
| 5 | 300× | 2026-05-19 10:30 UTC | |
| 6 | 280× | 2026-05-18 23:17 UTC | |
| 7 | 250× | 2026-05-19 02:03 UTC | |
| 8 | 225× | 2026-05-18 23:26 UTC | |
| 9 | 200× | 2026-05-19 14:47 UTC | |
| 10 | 200× | 2026-05-18 20:29 UTC | |
| 11 | 175× | 2026-05-19 14:34 UTC | |
| 12 | 150× | 2026-05-18 12:14 UTC | |
| 13 | 120× | 2026-05-19 06:47 UTC | |
| 14 | 105× | 2026-05-18 11:26 UTC | |
| 15 | 100× | 2026-05-19 13:46 UTC | |
| 16 | 100× | 2026-05-19 13:24 UTC | |
| 17 | 100× | 2026-05-19 09:20 UTC | |
| 18 | 100× | 2026-05-19 01:28 UTC | |
| 19 | 100× | 2026-05-18 20:10 UTC | |
| 20 | 100× | 2026-05-18 18:33 UTC |
Continuar
Ranking ao vivo dos maiores multiplicadores registrados em Crazy Time, rolling em janelas de 24h / 7d / 30d. Atualizado a cada dois minutos.


