Crash · リーダーボード
Crash — 最大の勝利 (直近24時間、7日間、30日間)
直近24時間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,027.704× | — | 2026-07-03 16:39 UTC |
| 2 | 3,456.128× | — | 2026-07-03 13:46 UTC |
| 3 | 1,522.977× | — | 2026-07-03 19:18 UTC |
| 4 | 1,407.964× | — | 2026-07-03 11:12 UTC |
| 5 | 1,078.453× | — | 2026-07-03 11:34 UTC |
| 6 | 895.264× | — | 2026-07-03 13:13 UTC |
| 7 | 504.87× | — | 2026-07-03 18:26 UTC |
| 8 | 482.375× | — | 2026-07-03 15:32 UTC |
| 9 | 474.656× | — | 2026-07-03 16:04 UTC |
| 10 | 411.364× | — | 2026-07-03 06:26 UTC |
| 11 | 333.476× | — | 2026-07-03 14:02 UTC |
| 12 | 328.774× | — | 2026-07-03 14:23 UTC |
| 13 | 282.884× | — | 2026-07-03 06:11 UTC |
| 14 | 235.995× | — | 2026-07-03 13:09 UTC |
| 15 | 207.215× | — | 2026-07-03 10:50 UTC |
| 16 | 159.414× | — | 2026-07-03 16:30 UTC |
| 17 | 149.725× | — | 2026-07-03 08:16 UTC |
| 18 | 149.353× | — | 2026-07-03 16:58 UTC |
| 19 | 148.069× | — | 2026-07-03 12:15 UTC |
| 20 | 139.297× | — | 2026-07-03 21:04 UTC |
直近7日間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,027.704× | — | 2026-07-03 16:39 UTC |
| 2 | 3,456.128× | — | 2026-07-03 13:46 UTC |
| 3 | 1,522.977× | — | 2026-07-03 19:18 UTC |
| 4 | 1,407.964× | — | 2026-07-03 11:12 UTC |
| 5 | 1,078.453× | — | 2026-07-03 11:34 UTC |
| 6 | 895.264× | — | 2026-07-03 13:13 UTC |
| 7 | 504.87× | — | 2026-07-03 18:26 UTC |
| 8 | 482.375× | — | 2026-07-03 15:32 UTC |
| 9 | 474.656× | — | 2026-07-03 16:04 UTC |
| 10 | 411.364× | — | 2026-07-03 06:26 UTC |
| 11 | 333.476× | — | 2026-07-03 14:02 UTC |
| 12 | 328.774× | — | 2026-07-03 14:23 UTC |
| 13 | 282.884× | — | 2026-07-03 06:11 UTC |
| 14 | 235.995× | — | 2026-07-03 13:09 UTC |
| 15 | 207.215× | — | 2026-07-03 10:50 UTC |
| 16 | 159.414× | — | 2026-07-03 16:30 UTC |
| 17 | 149.725× | — | 2026-07-03 08:16 UTC |
| 18 | 149.353× | — | 2026-07-03 16:58 UTC |
| 19 | 148.069× | — | 2026-07-03 12:15 UTC |
| 20 | 139.297× | — | 2026-07-03 21:04 UTC |
直近30日間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,027.704× | — | 2026-07-03 16:39 UTC |
| 2 | 3,456.128× | — | 2026-07-03 13:46 UTC |
| 3 | 1,522.977× | — | 2026-07-03 19:18 UTC |
| 4 | 1,407.964× | — | 2026-07-03 11:12 UTC |
| 5 | 1,078.453× | — | 2026-07-03 11:34 UTC |
| 6 | 895.264× | — | 2026-07-03 13:13 UTC |
| 7 | 504.87× | — | 2026-07-03 18:26 UTC |
| 8 | 482.375× | — | 2026-07-03 15:32 UTC |
| 9 | 474.656× | — | 2026-07-03 16:04 UTC |
| 10 | 411.364× | — | 2026-07-03 06:26 UTC |
| 11 | 333.476× | — | 2026-07-03 14:02 UTC |
| 12 | 328.774× | — | 2026-07-03 14:23 UTC |
| 13 | 282.884× | — | 2026-07-03 06:11 UTC |
| 14 | 235.995× | — | 2026-07-03 13:09 UTC |
| 15 | 207.215× | — | 2026-07-03 10:50 UTC |
| 16 | 159.414× | — | 2026-07-03 16:30 UTC |
| 17 | 149.725× | — | 2026-07-03 08:16 UTC |
| 18 | 149.353× | — | 2026-07-03 16:58 UTC |
| 19 | 148.069× | — | 2026-07-03 12:15 UTC |
| 20 | 139.297× | — | 2026-07-03 21:04 UTC |
続ける
Crashの記録された最大倍率のライブランキング、24時間/7日間/30日間ウィンドウでローリング。2分ごとに更新。


