Crash · Leaderboard
Crash — Biggest wins (पिछले 24h, 7d और 30d)
पिछले 24 घंटे
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,371.294× | — | 2026-05-19 03:31 UTC |
| 2 | 1,104.88× | — | 2026-05-19 08:14 UTC |
| 3 | 832.88× | — | 2026-05-19 12:51 UTC |
| 4 | 827.468× | — | 2026-05-19 07:24 UTC |
| 5 | 805.712× | — | 2026-05-19 05:09 UTC |
| 6 | 515.225× | — | 2026-05-19 13:33 UTC |
| 7 | 361.883× | — | 2026-05-19 12:11 UTC |
| 8 | 358.634× | — | 2026-05-19 09:14 UTC |
| 9 | 259.915× | — | 2026-05-19 08:12 UTC |
| 10 | 242.777× | — | 2026-05-19 14:41 UTC |
| 11 | 240.607× | — | 2026-05-19 00:01 UTC |
| 12 | 238.698× | — | 2026-05-19 03:58 UTC |
| 13 | 224.173× | — | 2026-05-19 10:16 UTC |
| 14 | 222.011× | — | 2026-05-19 05:13 UTC |
| 15 | 213.094× | — | 2026-05-19 09:47 UTC |
| 16 | 212.412× | — | 2026-05-18 23:48 UTC |
| 17 | 204.675× | — | 2026-05-19 02:49 UTC |
| 18 | 193.355× | — | 2026-05-18 23:34 UTC |
| 19 | 187.61× | — | 2026-05-19 14:22 UTC |
| 20 | 183.229× | — | 2026-05-19 05:41 UTC |
पिछले 7 दिन
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,371.294× | — | 2026-05-19 03:31 UTC |
| 2 | 1,104.88× | — | 2026-05-19 08:14 UTC |
| 3 | 832.88× | — | 2026-05-19 12:51 UTC |
| 4 | 827.468× | — | 2026-05-19 07:24 UTC |
| 5 | 805.712× | — | 2026-05-19 05:09 UTC |
| 6 | 515.225× | — | 2026-05-19 13:33 UTC |
| 7 | 361.883× | — | 2026-05-19 12:11 UTC |
| 8 | 358.634× | — | 2026-05-19 09:14 UTC |
| 9 | 259.915× | — | 2026-05-19 08:12 UTC |
| 10 | 242.777× | — | 2026-05-19 14:41 UTC |
| 11 | 240.607× | — | 2026-05-19 00:01 UTC |
| 12 | 238.698× | — | 2026-05-19 03:58 UTC |
| 13 | 224.173× | — | 2026-05-19 10:16 UTC |
| 14 | 222.011× | — | 2026-05-19 05:13 UTC |
| 15 | 213.094× | — | 2026-05-19 09:47 UTC |
| 16 | 212.412× | — | 2026-05-18 23:48 UTC |
| 17 | 204.675× | — | 2026-05-19 02:49 UTC |
| 18 | 193.355× | — | 2026-05-18 23:34 UTC |
| 19 | 187.61× | — | 2026-05-19 14:22 UTC |
| 20 | 183.229× | — | 2026-05-19 05:41 UTC |
पिछले 30 दिन
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,371.294× | — | 2026-05-19 03:31 UTC |
| 2 | 1,104.88× | — | 2026-05-19 08:14 UTC |
| 3 | 832.88× | — | 2026-05-19 12:51 UTC |
| 4 | 827.468× | — | 2026-05-19 07:24 UTC |
| 5 | 805.712× | — | 2026-05-19 05:09 UTC |
| 6 | 515.225× | — | 2026-05-19 13:33 UTC |
| 7 | 361.883× | — | 2026-05-19 12:11 UTC |
| 8 | 358.634× | — | 2026-05-19 09:14 UTC |
| 9 | 259.915× | — | 2026-05-19 08:12 UTC |
| 10 | 242.777× | — | 2026-05-19 14:41 UTC |
| 11 | 240.607× | — | 2026-05-19 00:01 UTC |
| 12 | 238.698× | — | 2026-05-19 03:58 UTC |
| 13 | 224.173× | — | 2026-05-19 10:16 UTC |
| 14 | 222.011× | — | 2026-05-19 05:13 UTC |
| 15 | 213.094× | — | 2026-05-19 09:47 UTC |
| 16 | 212.412× | — | 2026-05-18 23:48 UTC |
| 17 | 204.675× | — | 2026-05-19 02:49 UTC |
| 18 | 193.355× | — | 2026-05-18 23:34 UTC |
| 19 | 187.61× | — | 2026-05-19 14:22 UTC |
| 20 | 183.229× | — | 2026-05-19 05:41 UTC |
जारी रखें
Crash पर recorded सबसे बड़े multipliers की live leaderboard, 24h / 7d / 30d windows पर rolling. हर दो minutes में updated.


