Stake Crash · Bestenliste
Stake Crash — Größte Gewinne (letzte 24h, 7T und 30T)
Letzte 24 Stunden
20 Runden gezeigt| # | Multiplikator | Segment | Wann (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,385.48× | — | 2026-08-17 13:58 UTC |
| 2 | 1,990.17× | — | 2026-08-17 18:21 UTC |
| 3 | 1,316.2× | — | 2026-08-17 10:32 UTC |
| 4 | 590.56× | — | 2026-08-17 11:48 UTC |
| 5 | 508.14× | — | 2026-08-17 21:56 UTC |
| 6 | 347.73× | — | 2026-08-17 09:49 UTC |
| 7 | 320.13× | — | 2026-08-17 13:13 UTC |
| 8 | 297.65× | — | 2026-08-17 18:39 UTC |
| 9 | 245.25× | — | 2026-08-18 00:34 UTC |
| 10 | 214.97× | — | 2026-08-17 09:50 UTC |
| 11 | 200.74× | — | 2026-08-17 20:52 UTC |
| 12 | 190.37× | — | 2026-08-17 21:54 UTC |
| 13 | 174.56× | — | 2026-08-18 00:48 UTC |
| 14 | 165.94× | — | 2026-08-17 18:22 UTC |
| 15 | 152.65× | — | 2026-08-17 11:19 UTC |
| 16 | 150.46× | — | 2026-08-17 09:33 UTC |
| 17 | 143.95× | — | 2026-08-17 14:23 UTC |
| 18 | 143.41× | — | 2026-08-17 21:01 UTC |
| 19 | 124.95× | — | 2026-08-17 12:32 UTC |
| 20 | 120.57× | — | 2026-08-17 21:30 UTC |
Letzte 7 Tage
20 Runden gezeigt| # | Multiplikator | Segment | Wann (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,385.48× | — | 2026-08-17 13:58 UTC |
| 2 | 1,990.17× | — | 2026-08-17 18:21 UTC |
| 3 | 1,316.2× | — | 2026-08-17 10:32 UTC |
| 4 | 590.56× | — | 2026-08-17 11:48 UTC |
| 5 | 508.14× | — | 2026-08-17 21:56 UTC |
| 6 | 347.73× | — | 2026-08-17 09:49 UTC |
| 7 | 320.13× | — | 2026-08-17 13:13 UTC |
| 8 | 297.65× | — | 2026-08-17 18:39 UTC |
| 9 | 245.25× | — | 2026-08-18 00:34 UTC |
| 10 | 214.97× | — | 2026-08-17 09:50 UTC |
| 11 | 200.74× | — | 2026-08-17 20:52 UTC |
| 12 | 190.37× | — | 2026-08-17 21:54 UTC |
| 13 | 174.56× | — | 2026-08-18 00:48 UTC |
| 14 | 165.94× | — | 2026-08-17 18:22 UTC |
| 15 | 152.65× | — | 2026-08-17 11:19 UTC |
| 16 | 150.46× | — | 2026-08-17 09:33 UTC |
| 17 | 143.95× | — | 2026-08-17 14:23 UTC |
| 18 | 143.41× | — | 2026-08-17 21:01 UTC |
| 19 | 124.95× | — | 2026-08-17 12:32 UTC |
| 20 | 120.57× | — | 2026-08-17 21:30 UTC |
Letzte 30 Tage
20 Runden gezeigt| # | Multiplikator | Segment | Wann (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,385.48× | — | 2026-08-17 13:58 UTC |
| 2 | 1,990.17× | — | 2026-08-17 18:21 UTC |
| 3 | 1,316.2× | — | 2026-08-17 10:32 UTC |
| 4 | 590.56× | — | 2026-08-17 11:48 UTC |
| 5 | 508.14× | — | 2026-08-17 21:56 UTC |
| 6 | 347.73× | — | 2026-08-17 09:49 UTC |
| 7 | 320.13× | — | 2026-08-17 13:13 UTC |
| 8 | 297.65× | — | 2026-08-17 18:39 UTC |
| 9 | 245.25× | — | 2026-08-18 00:34 UTC |
| 10 | 214.97× | — | 2026-08-17 09:50 UTC |
| 11 | 200.74× | — | 2026-08-17 20:52 UTC |
| 12 | 190.37× | — | 2026-08-17 21:54 UTC |
| 13 | 174.56× | — | 2026-08-18 00:48 UTC |
| 14 | 165.94× | — | 2026-08-17 18:22 UTC |
| 15 | 152.65× | — | 2026-08-17 11:19 UTC |
| 16 | 150.46× | — | 2026-08-17 09:33 UTC |
| 17 | 143.95× | — | 2026-08-17 14:23 UTC |
| 18 | 143.41× | — | 2026-08-17 21:01 UTC |
| 19 | 124.95× | — | 2026-08-17 12:32 UTC |
| 20 | 120.57× | — | 2026-08-17 21:30 UTC |
Weiter
Live-Bestenliste der größten erfassten Stake Crash-Rundenmultiplikatoren, rollierend über 24h / 7T / 30T. Alle zwei Minuten aktualisiert.


