Crash · Bestenliste
Crash — Größte Gewinne (letzte 24h, 7T und 30T)
Letzte 24 Stunden
20 Runden gezeigt| # | Multiplikator | Segment | Wann (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 510.71× | — | 2026-10-03 19:07 UTC |
| 2 | 467.93× | — | 2026-10-03 17:16 UTC |
| 3 | 405.47× | — | 2026-10-03 16:50 UTC |
| 4 | 387.43× | — | 2026-10-03 22:05 UTC |
| 5 | 368.67× | — | 2026-10-03 14:19 UTC |
| 6 | 352.36× | — | 2026-10-03 21:44 UTC |
| 7 | 189.22× | — | 2026-10-03 14:04 UTC |
| 8 | 182.79× | — | 2026-10-03 21:09 UTC |
| 9 | 131.35× | — | 2026-10-03 15:36 UTC |
| 10 | 124.43× | — | 2026-10-03 13:05 UTC |
| 11 | 117.23× | — | 2026-10-03 20:37 UTC |
| 12 | 114× | — | 2026-10-03 12:55 UTC |
| 13 | 89.13× | — | 2026-10-03 22:42 UTC |
| 14 | 84.91× | — | 2026-10-03 14:11 UTC |
| 15 | 81.55× | — | 2026-10-03 19:04 UTC |
| 16 | 74.79× | — | 2026-10-03 20:20 UTC |
| 17 | 73.18× | — | 2026-10-03 23:09 UTC |
| 18 | 68.81× | — | 2026-10-03 13:53 UTC |
| 19 | 62.1× | — | 2026-10-03 19:35 UTC |
| 20 | 58.79× | — | 2026-10-03 17:03 UTC |
Letzte 7 Tage
20 Runden gezeigt| # | Multiplikator | Segment | Wann (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,041.73× | — | 2026-10-03 12:25 UTC |
| 2 | 510.71× | — | 2026-10-03 19:07 UTC |
| 3 | 467.93× | — | 2026-10-03 17:16 UTC |
| 4 | 405.47× | — | 2026-10-03 16:50 UTC |
| 5 | 387.43× | — | 2026-10-03 22:05 UTC |
| 6 | 368.67× | — | 2026-10-03 14:19 UTC |
| 7 | 352.36× | — | 2026-10-03 21:44 UTC |
| 8 | 326.24× | — | 2026-10-03 09:53 UTC |
| 9 | 189.22× | — | 2026-10-03 14:04 UTC |
| 10 | 187.3× | — | 2026-10-03 10:44 UTC |
| 11 | 182.79× | — | 2026-10-03 21:09 UTC |
| 12 | 161.19× | — | 2026-10-03 10:14 UTC |
| 13 | 137.33× | — | 2026-10-03 10:54 UTC |
| 14 | 134.18× | — | 2026-10-03 11:56 UTC |
| 15 | 131.35× | — | 2026-10-03 15:36 UTC |
| 16 | 131.24× | — | 2026-10-03 10:18 UTC |
| 17 | 124.43× | — | 2026-10-03 13:05 UTC |
| 18 | 121.02× | — | 2026-10-03 12:49 UTC |
| 19 | 117.23× | — | 2026-10-03 20:37 UTC |
| 20 | 114× | — | 2026-10-03 12:55 UTC |
Letzte 30 Tage
20 Runden gezeigt| # | Multiplikator | Segment | Wann (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,041.73× | — | 2026-10-03 12:25 UTC |
| 2 | 510.71× | — | 2026-10-03 19:07 UTC |
| 3 | 467.93× | — | 2026-10-03 17:16 UTC |
| 4 | 405.47× | — | 2026-10-03 16:50 UTC |
| 5 | 387.43× | — | 2026-10-03 22:05 UTC |
| 6 | 368.67× | — | 2026-10-03 14:19 UTC |
| 7 | 352.36× | — | 2026-10-03 21:44 UTC |
| 8 | 326.24× | — | 2026-10-03 09:53 UTC |
| 9 | 189.22× | — | 2026-10-03 14:04 UTC |
| 10 | 187.3× | — | 2026-10-03 10:44 UTC |
| 11 | 182.79× | — | 2026-10-03 21:09 UTC |
| 12 | 161.19× | — | 2026-10-03 10:14 UTC |
| 13 | 137.33× | — | 2026-10-03 10:54 UTC |
| 14 | 134.18× | — | 2026-10-03 11:56 UTC |
| 15 | 131.35× | — | 2026-10-03 15:36 UTC |
| 16 | 131.24× | — | 2026-10-03 10:18 UTC |
| 17 | 124.43× | — | 2026-10-03 13:05 UTC |
| 18 | 121.02× | — | 2026-10-03 12:49 UTC |
| 19 | 117.23× | — | 2026-10-03 20:37 UTC |
| 20 | 114× | — | 2026-10-03 12:55 UTC |
Weiter
Live-Bestenliste der größten erfassten Crash-Rundenmultiplikatoren, rollierend über 24h / 7T / 30T. Alle zwei Minuten aktualisiert.


