MONOPOLY Big Baller · Bestenliste
MONOPOLY Big Baller — Größte Gewinne (letzte 24h, 7T und 30T)
Letzte 24 Stunden
20 Runden gezeigt| # | Multiplikator | Segment | Wann (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 78× | 2026-11-18 15:50 UTC | |
| 2 | 38× | 2026-11-18 12:56 UTC | |
| 3 | 21× | 2026-11-18 15:32 UTC | |
| 4 | 8× | 2026-11-17 21:26 UTC | |
| 5 | 7× | 2026-11-18 06:40 UTC | |
| 6 | 7× | 2026-11-17 21:07 UTC | |
| 7 | 7× | 2026-11-17 19:52 UTC | |
| 8 | 7× | 2026-11-17 16:33 UTC | |
| 9 | 6× | 2026-11-18 06:50 UTC | |
| 10 | 6× | 2026-11-18 05:02 UTC | |
| 11 | 6× | 2026-11-18 03:31 UTC | |
| 12 | 6× | 2026-11-17 18:41 UTC | |
| 13 | 5× | 2026-11-18 08:08 UTC | |
| 14 | 5× | 2026-11-18 07:40 UTC | |
| 15 | 5× | 2026-11-18 03:09 UTC | |
| 16 | 5× | 2026-11-17 22:40 UTC | |
| 17 | 5× | 2026-11-17 21:11 UTC | |
| 18 | 5× | 2026-11-17 19:34 UTC | |
| 19 | 4× | 2026-11-18 09:36 UTC | |
| 20 | 4× | 2026-11-18 08:25 UTC |
Letzte 7 Tage
20 Runden gezeigt| # | Multiplikator | Segment | Wann (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 78× | 2026-11-18 15:50 UTC | |
| 2 | 38× | 2026-11-18 12:56 UTC | |
| 3 | 21× | 2026-11-18 15:32 UTC | |
| 4 | 8× | 2026-11-17 21:26 UTC | |
| 5 | 8× | 2026-11-17 13:03 UTC | |
| 6 | 8× | 2026-11-17 00:32 UTC | |
| 7 | 7× | 2026-11-18 06:40 UTC | |
| 8 | 7× | 2026-11-17 21:07 UTC | |
| 9 | 7× | 2026-11-17 19:52 UTC | |
| 10 | 7× | 2026-11-17 16:33 UTC | |
| 11 | 6× | 2026-11-18 06:50 UTC | |
| 12 | 6× | 2026-11-18 05:02 UTC | |
| 13 | 6× | 2026-11-18 03:31 UTC | |
| 14 | 6× | 2026-11-17 18:41 UTC | |
| 15 | 6× | 2026-11-17 14:03 UTC | |
| 16 | 6× | 2026-11-17 12:17 UTC | |
| 17 | 6× | 2026-11-17 10:48 UTC | |
| 18 | 6× | 2026-11-17 08:35 UTC | |
| 19 | 6× | 2026-11-16 23:32 UTC | |
| 20 | 6× | 2026-11-16 19:59 UTC |
Letzte 30 Tage
20 Runden gezeigt| # | Multiplikator | Segment | Wann (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 78× | 2026-11-18 15:50 UTC | |
| 2 | 38× | 2026-11-18 12:56 UTC | |
| 3 | 21× | 2026-11-18 15:32 UTC | |
| 4 | 8× | 2026-11-17 21:26 UTC | |
| 5 | 8× | 2026-11-17 13:03 UTC | |
| 6 | 8× | 2026-11-17 00:32 UTC | |
| 7 | 7× | 2026-11-18 06:40 UTC | |
| 8 | 7× | 2026-11-17 21:07 UTC | |
| 9 | 7× | 2026-11-17 19:52 UTC | |
| 10 | 7× | 2026-11-17 16:33 UTC | |
| 11 | 6× | 2026-11-18 06:50 UTC | |
| 12 | 6× | 2026-11-18 05:02 UTC | |
| 13 | 6× | 2026-11-18 03:31 UTC | |
| 14 | 6× | 2026-11-17 18:41 UTC | |
| 15 | 6× | 2026-11-17 14:03 UTC | |
| 16 | 6× | 2026-11-17 12:17 UTC | |
| 17 | 6× | 2026-11-17 10:48 UTC | |
| 18 | 6× | 2026-11-17 08:35 UTC | |
| 19 | 6× | 2026-11-16 23:32 UTC | |
| 20 | 6× | 2026-11-16 19:59 UTC |
Weiter
Live-Bestenliste der größten erfassten MONOPOLY Big Baller-Rundenmultiplikatoren, rollierend über 24h / 7T / 30T. Alle zwei Minuten aktualisiert.


