Lightning Storm · Bestenliste
Lightning Storm — Größte Gewinne (letzte 24h, 7T und 30T)
Letzte 24 Stunden
20 Runden gezeigt| # | Multiplikator | Segment | Wann (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,000× | 2026-07-03 17:04 UTC | |
| 2 | 2,000× | 2026-07-03 05:23 UTC | |
| 3 | 1,500× | 2026-07-03 10:55 UTC | |
| 4 | 1,000× | 2026-07-03 17:50 UTC | |
| 5 | 700× | 2026-07-03 02:05 UTC | |
| 6 | 600× | 2026-07-03 12:26 UTC | |
| 7 | 540× | 2026-07-03 12:37 UTC | |
| 8 | 500× | 2026-07-02 23:12 UTC | |
| 9 | 400× | 2026-07-03 11:45 UTC | |
| 10 | 400× | 2026-07-03 03:30 UTC | |
| 11 | 375× | 2026-07-03 13:34 UTC | |
| 12 | 375× | 2026-07-03 01:40 UTC | |
| 13 | 300× | 2026-07-03 22:46 UTC | |
| 14 | 300× | 2026-07-03 18:15 UTC | |
| 15 | 300× | 2026-07-03 02:34 UTC | |
| 16 | 300× | 2026-07-03 00:08 UTC | |
| 17 | 250× | 2026-07-03 22:30 UTC | |
| 18 | 250× | 2026-07-03 18:53 UTC | |
| 19 | 250× | 2026-07-03 15:46 UTC | |
| 20 | 225× | 2026-07-03 18:11 UTC |
Letzte 7 Tage
20 Runden gezeigt| # | Multiplikator | Segment | Wann (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,500× | 2026-07-02 18:29 UTC | |
| 2 | 2,000× | 2026-07-03 17:04 UTC | |
| 3 | 2,000× | 2026-07-03 05:23 UTC | |
| 4 | 2,000× | 2026-07-02 10:00 UTC | |
| 5 | 1,500× | 2026-07-03 10:55 UTC | |
| 6 | 1,000× | 2026-07-03 17:50 UTC | |
| 7 | 1,000× | 2026-07-02 18:47 UTC | |
| 8 | 1,000× | 2026-07-02 10:44 UTC | |
| 9 | 700× | 2026-07-03 02:05 UTC | |
| 10 | 700× | 2026-07-02 08:03 UTC | |
| 11 | 700× | 2026-07-02 02:43 UTC | |
| 12 | 600× | 2026-07-03 12:26 UTC | |
| 13 | 540× | 2026-07-03 12:37 UTC | |
| 14 | 500× | 2026-07-02 23:12 UTC | |
| 15 | 500× | 2026-07-02 06:40 UTC | |
| 16 | 400× | 2026-07-03 11:45 UTC | |
| 17 | 400× | 2026-07-03 03:30 UTC | |
| 18 | 375× | 2026-07-03 13:34 UTC | |
| 19 | 375× | 2026-07-03 01:40 UTC | |
| 20 | 300× | 2026-07-03 22:46 UTC |
Letzte 30 Tage
20 Runden gezeigt| # | Multiplikator | Segment | Wann (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,500× | 2026-07-02 18:29 UTC | |
| 2 | 2,000× | 2026-07-03 17:04 UTC | |
| 3 | 2,000× | 2026-07-03 05:23 UTC | |
| 4 | 2,000× | 2026-07-02 10:00 UTC | |
| 5 | 1,500× | 2026-07-03 10:55 UTC | |
| 6 | 1,000× | 2026-07-03 17:50 UTC | |
| 7 | 1,000× | 2026-07-02 18:47 UTC | |
| 8 | 1,000× | 2026-07-02 10:44 UTC | |
| 9 | 700× | 2026-07-03 02:05 UTC | |
| 10 | 700× | 2026-07-02 08:03 UTC | |
| 11 | 700× | 2026-07-02 02:43 UTC | |
| 12 | 600× | 2026-07-03 12:26 UTC | |
| 13 | 540× | 2026-07-03 12:37 UTC | |
| 14 | 500× | 2026-07-02 23:12 UTC | |
| 15 | 500× | 2026-07-02 06:40 UTC | |
| 16 | 400× | 2026-07-03 11:45 UTC | |
| 17 | 400× | 2026-07-03 03:30 UTC | |
| 18 | 375× | 2026-07-03 13:34 UTC | |
| 19 | 375× | 2026-07-03 01:40 UTC | |
| 20 | 300× | 2026-07-03 22:46 UTC |
Weiter
Live-Bestenliste der größten erfassten Lightning Storm-Rundenmultiplikatoren, rollierend über 24h / 7T / 30T. Alle zwei Minuten aktualisiert.


