Lightning Roulette · Bestenliste
Lightning Roulette — Größte Gewinne (letzte 24h, 7T und 30T)
Letzte 24 Stunden
20 Runden gezeigt| # | Multiplikator | Segment | Wann (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 500× | — | 2026-07-03 20:51 UTC |
| 2 | 500× | — | 2026-07-03 20:28 UTC |
| 3 | 500× | — | 2026-07-03 18:34 UTC |
| 4 | 500× | — | 2026-07-03 08:43 UTC |
| 5 | 500× | — | 2026-07-03 02:58 UTC |
| 6 | 500× | — | 2026-07-03 02:01 UTC |
| 7 | 500× | — | 2026-07-03 01:04 UTC |
| 8 | 300× | — | 2026-07-03 13:49 UTC |
| 9 | 300× | — | 2026-07-03 13:36 UTC |
| 10 | 300× | — | 2026-07-03 02:28 UTC |
| 11 | 200× | — | 2026-07-03 20:29 UTC |
| 12 | 200× | — | 2026-07-03 18:50 UTC |
| 13 | 200× | — | 2026-07-03 18:48 UTC |
| 14 | 200× | — | 2026-07-03 15:01 UTC |
| 15 | 200× | — | 2026-07-03 13:06 UTC |
| 16 | 200× | — | 2026-07-03 09:07 UTC |
| 17 | 200× | — | 2026-07-03 07:43 UTC |
| 18 | 200× | — | 2026-07-03 03:09 UTC |
| 19 | 200× | — | 2026-07-03 00:26 UTC |
| 20 | 150× | — | 2026-07-03 15:08 UTC |
Letzte 7 Tage
20 Runden gezeigt| # | Multiplikator | Segment | Wann (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 500× | — | 2026-07-03 20:51 UTC |
| 2 | 500× | — | 2026-07-03 20:28 UTC |
| 3 | 500× | — | 2026-07-03 18:34 UTC |
| 4 | 500× | — | 2026-07-03 08:43 UTC |
| 5 | 500× | — | 2026-07-03 02:58 UTC |
| 6 | 500× | — | 2026-07-03 02:01 UTC |
| 7 | 500× | — | 2026-07-03 01:04 UTC |
| 8 | 300× | — | 2026-07-03 13:49 UTC |
| 9 | 300× | — | 2026-07-03 13:36 UTC |
| 10 | 300× | — | 2026-07-03 02:28 UTC |
| 11 | 200× | — | 2026-07-03 20:29 UTC |
| 12 | 200× | — | 2026-07-03 18:50 UTC |
| 13 | 200× | — | 2026-07-03 18:48 UTC |
| 14 | 200× | — | 2026-07-03 15:01 UTC |
| 15 | 200× | — | 2026-07-03 13:06 UTC |
| 16 | 200× | — | 2026-07-03 09:07 UTC |
| 17 | 200× | — | 2026-07-03 07:43 UTC |
| 18 | 200× | — | 2026-07-03 03:09 UTC |
| 19 | 200× | — | 2026-07-03 00:26 UTC |
| 20 | 200× | — | 2026-07-02 21:00 UTC |
Letzte 30 Tage
20 Runden gezeigt| # | Multiplikator | Segment | Wann (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 500× | — | 2026-07-03 20:51 UTC |
| 2 | 500× | — | 2026-07-03 20:28 UTC |
| 3 | 500× | — | 2026-07-03 18:34 UTC |
| 4 | 500× | — | 2026-07-03 08:43 UTC |
| 5 | 500× | — | 2026-07-03 02:58 UTC |
| 6 | 500× | — | 2026-07-03 02:01 UTC |
| 7 | 500× | — | 2026-07-03 01:04 UTC |
| 8 | 300× | — | 2026-07-03 13:49 UTC |
| 9 | 300× | — | 2026-07-03 13:36 UTC |
| 10 | 300× | — | 2026-07-03 02:28 UTC |
| 11 | 200× | — | 2026-07-03 20:29 UTC |
| 12 | 200× | — | 2026-07-03 18:50 UTC |
| 13 | 200× | — | 2026-07-03 18:48 UTC |
| 14 | 200× | — | 2026-07-03 15:01 UTC |
| 15 | 200× | — | 2026-07-03 13:06 UTC |
| 16 | 200× | — | 2026-07-03 09:07 UTC |
| 17 | 200× | — | 2026-07-03 07:43 UTC |
| 18 | 200× | — | 2026-07-03 03:09 UTC |
| 19 | 200× | — | 2026-07-03 00:26 UTC |
| 20 | 200× | — | 2026-07-02 21:00 UTC |
Weiter
Live-Bestenliste der größten erfassten Lightning Roulette-Rundenmultiplikatoren, rollierend über 24h / 7T / 30T. Alle zwei Minuten aktualisiert.


