Crazy Time A · Bestenliste
Crazy Time A — Größte Gewinne (letzte 24h, 7T und 30T)
Letzte 24 Stunden
20 Runden gezeigt| # | Multiplikator | Segment | Wann (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 400× | 2026-07-03 16:58 UTC | |
| 2 | 300× | 2026-07-03 16:20 UTC | |
| 3 | 250× | 2026-07-03 13:26 UTC | |
| 4 | 250× | 2026-07-03 07:18 UTC | |
| 5 | 200× | 2026-07-03 13:35 UTC | |
| 6 | 200× | 2026-07-03 08:01 UTC | |
| 7 | 200× | 2026-07-03 02:50 UTC | |
| 8 | 150× | 2026-07-03 08:06 UTC | |
| 9 | 120× | 2026-07-03 03:34 UTC | |
| 10 | 100× | 2026-07-03 16:43 UTC | |
| 11 | 100× | 2026-07-03 09:29 UTC | |
| 12 | 100× | 2026-07-03 08:35 UTC | |
| 13 | 100× | 2026-07-03 07:08 UTC | |
| 14 | 100× | 2026-07-03 02:52 UTC | |
| 15 | 100× | 2026-07-02 23:34 UTC | |
| 16 | 100× | 2026-07-02 23:32 UTC | |
| 17 | 100× | 2026-07-02 23:15 UTC | |
| 18 | 100× | 2026-07-02 23:12 UTC | |
| 19 | 77× | 2026-07-03 08:29 UTC | |
| 20 | 75× | 2026-07-03 20:45 UTC |
Letzte 7 Tage
20 Runden gezeigt| # | Multiplikator | Segment | Wann (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 400× | 2026-07-03 16:58 UTC | |
| 2 | 300× | 2026-07-03 16:20 UTC | |
| 3 | 250× | 2026-07-03 13:26 UTC | |
| 4 | 250× | 2026-07-03 07:18 UTC | |
| 5 | 200× | 2026-07-03 13:35 UTC | |
| 6 | 200× | 2026-07-03 08:01 UTC | |
| 7 | 200× | 2026-07-03 02:50 UTC | |
| 8 | 200× | 2026-07-02 18:51 UTC | |
| 9 | 150× | 2026-07-03 08:06 UTC | |
| 10 | 120× | 2026-07-03 03:34 UTC | |
| 11 | 100× | 2026-07-03 16:43 UTC | |
| 12 | 100× | 2026-07-03 09:29 UTC | |
| 13 | 100× | 2026-07-03 08:35 UTC | |
| 14 | 100× | 2026-07-03 07:08 UTC | |
| 15 | 100× | 2026-07-03 02:52 UTC | |
| 16 | 100× | 2026-07-02 23:34 UTC | |
| 17 | 100× | 2026-07-02 23:32 UTC | |
| 18 | 100× | 2026-07-02 23:15 UTC | |
| 19 | 100× | 2026-07-02 23:12 UTC | |
| 20 | 100× | 2026-07-02 22:07 UTC |
Letzte 30 Tage
20 Runden gezeigt| # | Multiplikator | Segment | Wann (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 400× | 2026-07-03 16:58 UTC | |
| 2 | 300× | 2026-07-03 16:20 UTC | |
| 3 | 250× | 2026-07-03 13:26 UTC | |
| 4 | 250× | 2026-07-03 07:18 UTC | |
| 5 | 200× | 2026-07-03 13:35 UTC | |
| 6 | 200× | 2026-07-03 08:01 UTC | |
| 7 | 200× | 2026-07-03 02:50 UTC | |
| 8 | 200× | 2026-07-02 18:51 UTC | |
| 9 | 150× | 2026-07-03 08:06 UTC | |
| 10 | 120× | 2026-07-03 03:34 UTC | |
| 11 | 100× | 2026-07-03 16:43 UTC | |
| 12 | 100× | 2026-07-03 09:29 UTC | |
| 13 | 100× | 2026-07-03 08:35 UTC | |
| 14 | 100× | 2026-07-03 07:08 UTC | |
| 15 | 100× | 2026-07-03 02:52 UTC | |
| 16 | 100× | 2026-07-02 23:34 UTC | |
| 17 | 100× | 2026-07-02 23:32 UTC | |
| 18 | 100× | 2026-07-02 23:15 UTC | |
| 19 | 100× | 2026-07-02 23:12 UTC | |
| 20 | 100× | 2026-07-02 22:07 UTC |
Weiter
Live-Bestenliste der größten erfassten Crazy Time A-Rundenmultiplikatoren, rollierend über 24h / 7T / 30T. Alle zwei Minuten aktualisiert.


