Roobet Crash · Bestenliste
Roobet Crash — Größte Gewinne (letzte 24h, 7T und 30T)
Letzte 24 Stunden
20 Runden gezeigt| # | Multiplikator | Segment | Wann (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,234.31× | — | 2026-07-03 12:03 UTC |
| 2 | 535× | — | 2026-07-03 09:51 UTC |
| 3 | 235.34× | — | 2026-07-03 21:03 UTC |
| 4 | 212.61× | — | 2026-07-03 19:21 UTC |
| 5 | 203.39× | — | 2026-07-03 13:53 UTC |
| 6 | 175.96× | — | 2026-07-03 14:28 UTC |
| 7 | 171.13× | — | 2026-07-03 16:54 UTC |
| 8 | 149.38× | — | 2026-07-03 18:45 UTC |
| 9 | 131.02× | — | 2026-07-03 13:18 UTC |
| 10 | 126.59× | — | 2026-07-03 11:36 UTC |
| 11 | 124.95× | — | 2026-07-03 21:00 UTC |
| 12 | 111.88× | — | 2026-07-03 21:42 UTC |
| 13 | 110.77× | — | 2026-07-03 09:36 UTC |
| 14 | 109.19× | — | 2026-07-03 19:39 UTC |
| 15 | 105.97× | — | 2026-07-03 22:00 UTC |
| 16 | 98.55× | — | 2026-07-03 12:33 UTC |
| 17 | 94.81× | — | 2026-07-03 15:42 UTC |
| 18 | 93.27× | — | 2026-07-03 09:25 UTC |
| 19 | 83.1× | — | 2026-07-03 16:31 UTC |
| 20 | 75.23× | — | 2026-07-03 09:09 UTC |
Letzte 7 Tage
20 Runden gezeigt| # | Multiplikator | Segment | Wann (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,234.31× | — | 2026-07-03 12:03 UTC |
| 2 | 535× | — | 2026-07-03 09:51 UTC |
| 3 | 235.34× | — | 2026-07-03 21:03 UTC |
| 4 | 212.61× | — | 2026-07-03 19:21 UTC |
| 5 | 203.39× | — | 2026-07-03 13:53 UTC |
| 6 | 175.96× | — | 2026-07-03 14:28 UTC |
| 7 | 171.13× | — | 2026-07-03 16:54 UTC |
| 8 | 149.38× | — | 2026-07-03 18:45 UTC |
| 9 | 131.02× | — | 2026-07-03 13:18 UTC |
| 10 | 126.59× | — | 2026-07-03 11:36 UTC |
| 11 | 124.95× | — | 2026-07-03 21:00 UTC |
| 12 | 111.88× | — | 2026-07-03 21:42 UTC |
| 13 | 110.77× | — | 2026-07-03 09:36 UTC |
| 14 | 109.19× | — | 2026-07-03 19:39 UTC |
| 15 | 105.97× | — | 2026-07-03 22:00 UTC |
| 16 | 98.55× | — | 2026-07-03 12:33 UTC |
| 17 | 94.81× | — | 2026-07-03 15:42 UTC |
| 18 | 93.27× | — | 2026-07-03 09:25 UTC |
| 19 | 83.1× | — | 2026-07-03 16:31 UTC |
| 20 | 75.23× | — | 2026-07-03 09:09 UTC |
Letzte 30 Tage
20 Runden gezeigt| # | Multiplikator | Segment | Wann (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,234.31× | — | 2026-07-03 12:03 UTC |
| 2 | 535× | — | 2026-07-03 09:51 UTC |
| 3 | 235.34× | — | 2026-07-03 21:03 UTC |
| 4 | 212.61× | — | 2026-07-03 19:21 UTC |
| 5 | 203.39× | — | 2026-07-03 13:53 UTC |
| 6 | 175.96× | — | 2026-07-03 14:28 UTC |
| 7 | 171.13× | — | 2026-07-03 16:54 UTC |
| 8 | 149.38× | — | 2026-07-03 18:45 UTC |
| 9 | 131.02× | — | 2026-07-03 13:18 UTC |
| 10 | 126.59× | — | 2026-07-03 11:36 UTC |
| 11 | 124.95× | — | 2026-07-03 21:00 UTC |
| 12 | 111.88× | — | 2026-07-03 21:42 UTC |
| 13 | 110.77× | — | 2026-07-03 09:36 UTC |
| 14 | 109.19× | — | 2026-07-03 19:39 UTC |
| 15 | 105.97× | — | 2026-07-03 22:00 UTC |
| 16 | 98.55× | — | 2026-07-03 12:33 UTC |
| 17 | 94.81× | — | 2026-07-03 15:42 UTC |
| 18 | 93.27× | — | 2026-07-03 09:25 UTC |
| 19 | 83.1× | — | 2026-07-03 16:31 UTC |
| 20 | 75.23× | — | 2026-07-03 09:09 UTC |
Weiter
Live-Bestenliste der größten erfassten Roobet Crash-Rundenmultiplikatoren, rollierend über 24h / 7T / 30T. Alle zwei Minuten aktualisiert.


