Stake Slide · Topplista
Stake Slide — Största vinster (senaste 24h, 7d och 30d)
Senaste 24 timmarna
20 rundor visas| # | Multiplikator | Segment | När (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,142.64× | — | 2026-05-18 21:30 UTC |
| 2 | 1,897.44× | — | 2026-05-19 10:30 UTC |
| 3 | 1,264.42× | — | 2026-05-19 08:56 UTC |
| 4 | 1,015× | — | 2026-05-18 21:15 UTC |
| 5 | 833.775× | — | 2026-05-19 14:43 UTC |
| 6 | 784.71× | — | 2026-05-19 04:56 UTC |
| 7 | 697.58× | — | 2026-05-19 03:24 UTC |
| 8 | 423.14× | — | 2026-05-19 10:30 UTC |
| 9 | 416.57× | — | 2026-05-19 09:54 UTC |
| 10 | 332.54× | — | 2026-05-19 04:04 UTC |
| 11 | 241.34× | — | 2026-05-19 01:11 UTC |
| 12 | 205.6× | — | 2026-05-19 01:04 UTC |
| 13 | 201.26× | — | 2026-05-19 09:42 UTC |
| 14 | 199.043× | — | 2026-05-19 14:35 UTC |
| 15 | 199.04× | — | 2026-05-19 14:33 UTC |
| 16 | 197.1× | — | 2026-05-18 21:46 UTC |
| 17 | 145.29× | — | 2026-05-19 04:19 UTC |
| 18 | 139.044× | — | 2026-05-19 15:29 UTC |
| 19 | 122.51× | — | 2026-05-18 22:26 UTC |
| 20 | 118.3× | — | 2026-05-18 19:01 UTC |
Senaste 7 dagarna
20 rundor visas| # | Multiplikator | Segment | När (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,142.64× | — | 2026-05-18 21:30 UTC |
| 2 | 1,897.44× | — | 2026-05-19 10:30 UTC |
| 3 | 1,264.42× | — | 2026-05-19 08:56 UTC |
| 4 | 1,015× | — | 2026-05-18 21:15 UTC |
| 5 | 833.775× | — | 2026-05-19 14:43 UTC |
| 6 | 784.71× | — | 2026-05-19 04:56 UTC |
| 7 | 697.58× | — | 2026-05-19 03:24 UTC |
| 8 | 423.14× | — | 2026-05-19 10:30 UTC |
| 9 | 416.57× | — | 2026-05-19 09:54 UTC |
| 10 | 332.54× | — | 2026-05-19 04:04 UTC |
| 11 | 241.34× | — | 2026-05-19 01:11 UTC |
| 12 | 205.6× | — | 2026-05-19 01:04 UTC |
| 13 | 201.26× | — | 2026-05-19 09:42 UTC |
| 14 | 199.043× | — | 2026-05-19 14:35 UTC |
| 15 | 199.04× | — | 2026-05-19 14:33 UTC |
| 16 | 197.1× | — | 2026-05-18 21:46 UTC |
| 17 | 145.29× | — | 2026-05-19 04:19 UTC |
| 18 | 139.044× | — | 2026-05-19 15:29 UTC |
| 19 | 122.51× | — | 2026-05-18 22:26 UTC |
| 20 | 118.3× | — | 2026-05-18 19:01 UTC |
Senaste 30 dagarna
20 rundor visas| # | Multiplikator | Segment | När (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,142.64× | — | 2026-05-18 21:30 UTC |
| 2 | 1,897.44× | — | 2026-05-19 10:30 UTC |
| 3 | 1,264.42× | — | 2026-05-19 08:56 UTC |
| 4 | 1,015× | — | 2026-05-18 21:15 UTC |
| 5 | 833.775× | — | 2026-05-19 14:43 UTC |
| 6 | 784.71× | — | 2026-05-19 04:56 UTC |
| 7 | 697.58× | — | 2026-05-19 03:24 UTC |
| 8 | 423.14× | — | 2026-05-19 10:30 UTC |
| 9 | 416.57× | — | 2026-05-19 09:54 UTC |
| 10 | 332.54× | — | 2026-05-19 04:04 UTC |
| 11 | 241.34× | — | 2026-05-19 01:11 UTC |
| 12 | 205.6× | — | 2026-05-19 01:04 UTC |
| 13 | 201.26× | — | 2026-05-19 09:42 UTC |
| 14 | 199.043× | — | 2026-05-19 14:35 UTC |
| 15 | 199.04× | — | 2026-05-19 14:33 UTC |
| 16 | 197.1× | — | 2026-05-18 21:46 UTC |
| 17 | 145.29× | — | 2026-05-19 04:19 UTC |
| 18 | 139.044× | — | 2026-05-19 15:29 UTC |
| 19 | 122.51× | — | 2026-05-18 22:26 UTC |
| 20 | 118.3× | — | 2026-05-18 19:01 UTC |
Fortsätt
Live-topplista över de största registrerade Stake Slide-multiplikatorerna, rullande över 24t / 7d / 30d-fönster. Uppdateras varannan minut.


