Slide · Topplista
Slide — Största vinster (senaste 24h, 7d och 30d)
Senaste 24 timmarna
20 rundor visas| # | Multiplikator | Segment | När (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,111.985× | — | 2026-11-03 09:16 UTC |
| 2 | 934.001× | — | 2026-11-03 04:54 UTC |
| 3 | 360.328× | — | 2026-11-03 06:49 UTC |
| 4 | 342.851× | — | 2026-11-03 07:57 UTC |
| 5 | 336.163× | — | 2026-11-03 04:31 UTC |
| 6 | 269.931× | — | 2026-11-03 15:18 UTC |
| 7 | 246.769× | — | 2026-11-03 14:48 UTC |
| 8 | 224.324× | — | 2026-11-03 10:59 UTC |
| 9 | 212.319× | — | 2026-11-03 03:26 UTC |
| 10 | 203.955× | — | 2026-11-03 05:58 UTC |
| 11 | 182.422× | — | 2026-11-03 12:27 UTC |
| 12 | 176.974× | — | 2026-11-03 09:32 UTC |
| 13 | 173.846× | — | 2026-11-03 02:26 UTC |
| 14 | 143.906× | — | 2026-11-03 12:39 UTC |
| 15 | 136.011× | — | 2026-11-03 11:28 UTC |
| 16 | 127.984× | — | 2026-11-03 04:39 UTC |
| 17 | 121.729× | — | 2026-11-03 02:02 UTC |
| 18 | 103.704× | — | 2026-11-03 13:08 UTC |
| 19 | 102.385× | — | 2026-11-03 03:28 UTC |
| 20 | 99.425× | — | 2026-11-03 07:36 UTC |
Senaste 7 dagarna
20 rundor visas| # | Multiplikator | Segment | När (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,111.985× | — | 2026-11-03 09:16 UTC |
| 2 | 934.001× | — | 2026-11-03 04:54 UTC |
| 3 | 360.328× | — | 2026-11-03 06:49 UTC |
| 4 | 342.851× | — | 2026-11-03 07:57 UTC |
| 5 | 336.163× | — | 2026-11-03 04:31 UTC |
| 6 | 269.931× | — | 2026-11-03 15:18 UTC |
| 7 | 246.769× | — | 2026-11-03 14:48 UTC |
| 8 | 224.324× | — | 2026-11-03 10:59 UTC |
| 9 | 212.319× | — | 2026-11-03 03:26 UTC |
| 10 | 203.955× | — | 2026-11-03 05:58 UTC |
| 11 | 182.422× | — | 2026-11-03 12:27 UTC |
| 12 | 176.974× | — | 2026-11-03 09:32 UTC |
| 13 | 173.846× | — | 2026-11-03 02:26 UTC |
| 14 | 143.906× | — | 2026-11-03 12:39 UTC |
| 15 | 136.011× | — | 2026-11-03 11:28 UTC |
| 16 | 127.984× | — | 2026-11-03 04:39 UTC |
| 17 | 121.729× | — | 2026-11-03 02:02 UTC |
| 18 | 103.704× | — | 2026-11-03 13:08 UTC |
| 19 | 102.385× | — | 2026-11-03 03:28 UTC |
| 20 | 99.425× | — | 2026-11-03 07:36 UTC |
Senaste 30 dagarna
20 rundor visas| # | Multiplikator | Segment | När (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,111.985× | — | 2026-11-03 09:16 UTC |
| 2 | 934.001× | — | 2026-11-03 04:54 UTC |
| 3 | 360.328× | — | 2026-11-03 06:49 UTC |
| 4 | 342.851× | — | 2026-11-03 07:57 UTC |
| 5 | 336.163× | — | 2026-11-03 04:31 UTC |
| 6 | 269.931× | — | 2026-11-03 15:18 UTC |
| 7 | 246.769× | — | 2026-11-03 14:48 UTC |
| 8 | 224.324× | — | 2026-11-03 10:59 UTC |
| 9 | 212.319× | — | 2026-11-03 03:26 UTC |
| 10 | 203.955× | — | 2026-11-03 05:58 UTC |
| 11 | 182.422× | — | 2026-11-03 12:27 UTC |
| 12 | 176.974× | — | 2026-11-03 09:32 UTC |
| 13 | 173.846× | — | 2026-11-03 02:26 UTC |
| 14 | 143.906× | — | 2026-11-03 12:39 UTC |
| 15 | 136.011× | — | 2026-11-03 11:28 UTC |
| 16 | 127.984× | — | 2026-11-03 04:39 UTC |
| 17 | 121.729× | — | 2026-11-03 02:02 UTC |
| 18 | 103.704× | — | 2026-11-03 13:08 UTC |
| 19 | 102.385× | — | 2026-11-03 03:28 UTC |
| 20 | 99.425× | — | 2026-11-03 07:36 UTC |
Fortsätt
Live-topplista över de största registrerade Slide-multiplikatorerna, rullande över 24t / 7d / 30d-fönster. Uppdateras varannan minut.


