Dream Catcher · Topplista
Dream Catcher — Största vinster (senaste 24h, 7d och 30d)
Senaste 24 timmarna
20 rundor visas| # | Multiplikator | Segment | När (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 280× | 4040 | 2026-11-18 12:52 UTC |
| 2 | 280× | 4040 | 2026-11-18 10:28 UTC |
| 3 | 140× | 2020 | 2026-11-17 21:37 UTC |
| 4 | 98× | 22 | 2026-11-18 10:38 UTC |
| 5 | 70× | 1010 | 2026-11-18 15:38 UTC |
| 6 | 70× | 1010 | 2026-11-17 17:29 UTC |
| 7 | 40× | 4040 | 2026-11-18 15:54 UTC |
| 8 | 40× | 4040 | 2026-11-18 15:18 UTC |
| 9 | 40× | 4040 | 2026-11-18 14:04 UTC |
| 10 | 40× | 4040 | 2026-11-18 12:51 UTC |
| 11 | 40× | 4040 | 2026-11-18 11:51 UTC |
| 12 | 40× | 4040 | 2026-11-18 11:46 UTC |
| 13 | 40× | 4040 | 2026-11-18 11:31 UTC |
| 14 | 40× | 4040 | 2026-11-18 10:53 UTC |
| 15 | 40× | 4040 | 2026-11-18 08:41 UTC |
| 16 | 40× | 4040 | 2026-11-18 08:19 UTC |
| 17 | 40× | 4040 | 2026-11-18 08:12 UTC |
| 18 | 40× | 4040 | 2026-11-18 08:06 UTC |
| 19 | 40× | 4040 | 2026-11-18 08:03 UTC |
| 20 | 40× | 4040 | 2026-11-18 06:41 UTC |
Senaste 7 dagarna
20 rundor visas| # | Multiplikator | Segment | När (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 280× | 4040 | 2026-11-18 12:52 UTC |
| 2 | 280× | 4040 | 2026-11-18 10:28 UTC |
| 3 | 140× | 2020 | 2026-11-17 21:37 UTC |
| 4 | 98× | 22 | 2026-11-18 10:38 UTC |
| 5 | 70× | 1010 | 2026-11-18 15:38 UTC |
| 6 | 70× | 1010 | 2026-11-17 17:29 UTC |
| 7 | 40× | 4040 | 2026-11-18 15:54 UTC |
| 8 | 40× | 4040 | 2026-11-18 15:18 UTC |
| 9 | 40× | 4040 | 2026-11-18 14:04 UTC |
| 10 | 40× | 4040 | 2026-11-18 12:51 UTC |
| 11 | 40× | 4040 | 2026-11-18 11:51 UTC |
| 12 | 40× | 4040 | 2026-11-18 11:46 UTC |
| 13 | 40× | 4040 | 2026-11-18 11:31 UTC |
| 14 | 40× | 4040 | 2026-11-18 10:53 UTC |
| 15 | 40× | 4040 | 2026-11-18 08:41 UTC |
| 16 | 40× | 4040 | 2026-11-18 08:19 UTC |
| 17 | 40× | 4040 | 2026-11-18 08:12 UTC |
| 18 | 40× | 4040 | 2026-11-18 08:06 UTC |
| 19 | 40× | 4040 | 2026-11-18 08:03 UTC |
| 20 | 40× | 4040 | 2026-11-18 06:41 UTC |
Senaste 30 dagarna
20 rundor visas| # | Multiplikator | Segment | När (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 280× | 4040 | 2026-11-18 12:52 UTC |
| 2 | 280× | 4040 | 2026-11-18 10:28 UTC |
| 3 | 140× | 2020 | 2026-11-17 21:37 UTC |
| 4 | 98× | 22 | 2026-11-18 10:38 UTC |
| 5 | 70× | 1010 | 2026-11-18 15:38 UTC |
| 6 | 70× | 1010 | 2026-11-17 17:29 UTC |
| 7 | 40× | 4040 | 2026-11-18 15:54 UTC |
| 8 | 40× | 4040 | 2026-11-18 15:18 UTC |
| 9 | 40× | 4040 | 2026-11-18 14:04 UTC |
| 10 | 40× | 4040 | 2026-11-18 12:51 UTC |
| 11 | 40× | 4040 | 2026-11-18 11:51 UTC |
| 12 | 40× | 4040 | 2026-11-18 11:46 UTC |
| 13 | 40× | 4040 | 2026-11-18 11:31 UTC |
| 14 | 40× | 4040 | 2026-11-18 10:53 UTC |
| 15 | 40× | 4040 | 2026-11-18 08:41 UTC |
| 16 | 40× | 4040 | 2026-11-18 08:19 UTC |
| 17 | 40× | 4040 | 2026-11-18 08:12 UTC |
| 18 | 40× | 4040 | 2026-11-18 08:06 UTC |
| 19 | 40× | 4040 | 2026-11-18 08:03 UTC |
| 20 | 40× | 4040 | 2026-11-18 06:41 UTC |
Fortsätt
Live-topplista över de största registrerade Dream Catcher-multiplikatorerna, rullande över 24t / 7d / 30d-fönster. Uppdateras varannan minut.


