Crazy Time A · Topplista
Crazy Time A — Största vinster (senaste 24h, 7d och 30d)
Senaste 24 timmarna
20 rundor visas| # | Multiplikator | Segment | När (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 400× | 2026-07-03 16:58 UTC | |
| 2 | 300× | 2026-07-03 16:20 UTC | |
| 3 | 250× | 2026-07-03 13:26 UTC | |
| 4 | 250× | 2026-07-03 07:18 UTC | |
| 5 | 200× | 2026-07-03 13:35 UTC | |
| 6 | 200× | 2026-07-03 08:01 UTC | |
| 7 | 200× | 2026-07-03 02:50 UTC | |
| 8 | 150× | 2026-07-03 08:06 UTC | |
| 9 | 120× | 2026-07-03 03:34 UTC | |
| 10 | 100× | 2026-07-03 16:43 UTC | |
| 11 | 100× | 2026-07-03 09:29 UTC | |
| 12 | 100× | 2026-07-03 08:35 UTC | |
| 13 | 100× | 2026-07-03 07:08 UTC | |
| 14 | 100× | 2026-07-03 02:52 UTC | |
| 15 | 100× | 2026-07-02 23:34 UTC | |
| 16 | 100× | 2026-07-02 23:32 UTC | |
| 17 | 100× | 2026-07-02 23:15 UTC | |
| 18 | 100× | 2026-07-02 23:12 UTC | |
| 19 | 100× | 2026-07-02 22:07 UTC | |
| 20 | 77× | 2026-07-03 08:29 UTC |
Senaste 7 dagarna
20 rundor visas| # | Multiplikator | Segment | När (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 400× | 2026-07-03 16:58 UTC | |
| 2 | 300× | 2026-07-03 16:20 UTC | |
| 3 | 250× | 2026-07-03 13:26 UTC | |
| 4 | 250× | 2026-07-03 07:18 UTC | |
| 5 | 200× | 2026-07-03 13:35 UTC | |
| 6 | 200× | 2026-07-03 08:01 UTC | |
| 7 | 200× | 2026-07-03 02:50 UTC | |
| 8 | 200× | 2026-07-02 18:51 UTC | |
| 9 | 150× | 2026-07-03 08:06 UTC | |
| 10 | 120× | 2026-07-03 03:34 UTC | |
| 11 | 100× | 2026-07-03 16:43 UTC | |
| 12 | 100× | 2026-07-03 09:29 UTC | |
| 13 | 100× | 2026-07-03 08:35 UTC | |
| 14 | 100× | 2026-07-03 07:08 UTC | |
| 15 | 100× | 2026-07-03 02:52 UTC | |
| 16 | 100× | 2026-07-02 23:34 UTC | |
| 17 | 100× | 2026-07-02 23:32 UTC | |
| 18 | 100× | 2026-07-02 23:15 UTC | |
| 19 | 100× | 2026-07-02 23:12 UTC | |
| 20 | 100× | 2026-07-02 22:07 UTC |
Senaste 30 dagarna
20 rundor visas| # | Multiplikator | Segment | När (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 400× | 2026-07-03 16:58 UTC | |
| 2 | 300× | 2026-07-03 16:20 UTC | |
| 3 | 250× | 2026-07-03 13:26 UTC | |
| 4 | 250× | 2026-07-03 07:18 UTC | |
| 5 | 200× | 2026-07-03 13:35 UTC | |
| 6 | 200× | 2026-07-03 08:01 UTC | |
| 7 | 200× | 2026-07-03 02:50 UTC | |
| 8 | 200× | 2026-07-02 18:51 UTC | |
| 9 | 150× | 2026-07-03 08:06 UTC | |
| 10 | 120× | 2026-07-03 03:34 UTC | |
| 11 | 100× | 2026-07-03 16:43 UTC | |
| 12 | 100× | 2026-07-03 09:29 UTC | |
| 13 | 100× | 2026-07-03 08:35 UTC | |
| 14 | 100× | 2026-07-03 07:08 UTC | |
| 15 | 100× | 2026-07-03 02:52 UTC | |
| 16 | 100× | 2026-07-02 23:34 UTC | |
| 17 | 100× | 2026-07-02 23:32 UTC | |
| 18 | 100× | 2026-07-02 23:15 UTC | |
| 19 | 100× | 2026-07-02 23:12 UTC | |
| 20 | 100× | 2026-07-02 22:07 UTC |
Fortsätt
Live-topplista över de största registrerade Crazy Time A-multiplikatorerna, rullande över 24t / 7d / 30d-fönster. Uppdateras varannan minut.


