Crazy Time · Topplista
Crazy Time — Största vinster (senaste 24h, 7d och 30d)
Senaste 24 timmarna
20 rundor visas| # | Multiplikator | Segment | När (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 400× | 2026-11-18 13:26 UTC | |
| 2 | 300× | 2026-11-18 11:44 UTC | |
| 3 | 200× | 2026-11-18 11:32 UTC | |
| 4 | 200× | 2026-11-18 06:20 UTC | |
| 5 | 200× | 2026-11-17 23:22 UTC | |
| 6 | 200× | 2026-11-17 21:46 UTC | |
| 7 | 150× | 2026-11-18 03:07 UTC | |
| 8 | 100× | 2026-11-18 10:39 UTC | |
| 9 | 100× | 2026-11-18 07:27 UTC | |
| 10 | 100× | 2026-11-17 20:59 UTC | |
| 11 | 100× | 2026-11-17 17:33 UTC | |
| 12 | 100× | 2026-11-17 17:25 UTC | |
| 13 | 80× | 2026-11-17 20:57 UTC | |
| 14 | 78× | 2026-11-17 17:56 UTC | |
| 15 | 75× | 2026-11-18 02:06 UTC | |
| 16 | 70× | 2026-11-18 10:03 UTC | |
| 17 | 60× | 2026-11-18 05:22 UTC | |
| 18 | 60× | 2026-11-17 16:52 UTC | |
| 19 | 57× | 2026-11-17 17:21 UTC | |
| 20 | 50× | 2026-11-18 15:42 UTC |
Senaste 7 dagarna
20 rundor visas| # | Multiplikator | Segment | När (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 400× | 2026-11-18 13:26 UTC | |
| 2 | 300× | 2026-11-18 11:44 UTC | |
| 3 | 200× | 2026-11-18 11:32 UTC | |
| 4 | 200× | 2026-11-18 06:20 UTC | |
| 5 | 200× | 2026-11-17 23:22 UTC | |
| 6 | 200× | 2026-11-17 21:46 UTC | |
| 7 | 150× | 2026-11-18 03:07 UTC | |
| 8 | 100× | 2026-11-18 10:39 UTC | |
| 9 | 100× | 2026-11-18 07:27 UTC | |
| 10 | 100× | 2026-11-17 20:59 UTC | |
| 11 | 100× | 2026-11-17 17:33 UTC | |
| 12 | 100× | 2026-11-17 17:25 UTC | |
| 13 | 80× | 2026-11-17 20:57 UTC | |
| 14 | 78× | 2026-11-17 17:56 UTC | |
| 15 | 75× | 2026-11-18 02:06 UTC | |
| 16 | 70× | 2026-11-18 10:03 UTC | |
| 17 | 60× | 2026-11-18 05:22 UTC | |
| 18 | 60× | 2026-11-17 16:52 UTC | |
| 19 | 57× | 2026-11-17 17:21 UTC | |
| 20 | 50× | 2026-11-18 15:42 UTC |
Senaste 30 dagarna
20 rundor visas| # | Multiplikator | Segment | När (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 400× | 2026-11-18 13:26 UTC | |
| 2 | 300× | 2026-11-18 11:44 UTC | |
| 3 | 200× | 2026-11-18 11:32 UTC | |
| 4 | 200× | 2026-11-18 06:20 UTC | |
| 5 | 200× | 2026-11-17 23:22 UTC | |
| 6 | 200× | 2026-11-17 21:46 UTC | |
| 7 | 150× | 2026-11-18 03:07 UTC | |
| 8 | 100× | 2026-11-18 10:39 UTC | |
| 9 | 100× | 2026-11-18 07:27 UTC | |
| 10 | 100× | 2026-11-17 20:59 UTC | |
| 11 | 100× | 2026-11-17 17:33 UTC | |
| 12 | 100× | 2026-11-17 17:25 UTC | |
| 13 | 80× | 2026-11-17 20:57 UTC | |
| 14 | 78× | 2026-11-17 17:56 UTC | |
| 15 | 75× | 2026-11-18 02:06 UTC | |
| 16 | 70× | 2026-11-18 10:03 UTC | |
| 17 | 60× | 2026-11-18 05:22 UTC | |
| 18 | 60× | 2026-11-17 16:52 UTC | |
| 19 | 57× | 2026-11-17 17:21 UTC | |
| 20 | 50× | 2026-11-18 15:42 UTC |
Fortsätt
Live-topplista över de största registrerade Crazy Time-multiplikatorerna, rullande över 24t / 7d / 30d-fönster. Uppdateras varannan minut.


