Super Color Game · リーダーボード
Super Color Game — 最大の勝利 (直近24時間、7日間、30日間)
直近24時間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 750× | REDred | 2026-09-13 16:12 UTC |
| 2 | 750× | YELyellow | 2026-09-13 06:09 UTC |
| 3 | 750× | WHIwhite | 2026-09-13 00:19 UTC |
| 4 | 500× | BLUblue | 2026-09-13 11:57 UTC |
| 5 | 400× | REDred | 2026-09-13 17:13 UTC |
| 6 | 300× | PINpink | 2026-09-13 17:28 UTC |
| 7 | 300× | GREgreen | 2026-09-13 16:11 UTC |
| 8 | 300× | YELyellow | 2026-09-13 12:42 UTC |
| 9 | 300× | YELyellow | 2026-09-13 09:53 UTC |
| 10 | 300× | YELyellow | 2026-09-13 09:51 UTC |
| 11 | 300× | PINpink | 2026-09-12 23:22 UTC |
| 12 | 300× | WHIwhite | 2026-09-12 23:06 UTC |
| 13 | 300× | YELyellow | 2026-09-12 22:58 UTC |
| 14 | 200× | YELyellow | 2026-09-13 21:25 UTC |
| 15 | 200× | GREgreen | 2026-09-13 14:44 UTC |
| 16 | 200× | WHIwhite | 2026-09-13 06:36 UTC |
| 17 | 200× | GREgreen | 2026-09-13 03:23 UTC |
| 18 | 100× | BLUblue | 2026-09-13 10:20 UTC |
| 19 | 75× | WHIwhite | 2026-09-13 16:15 UTC |
| 20 | 75× | REDred | 2026-09-13 16:08 UTC |
直近7日間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 750× | REDred | 2026-09-13 16:12 UTC |
| 2 | 750× | YELyellow | 2026-09-13 06:09 UTC |
| 3 | 750× | WHIwhite | 2026-09-13 00:19 UTC |
| 4 | 500× | BLUblue | 2026-09-13 11:57 UTC |
| 5 | 400× | REDred | 2026-09-13 17:13 UTC |
| 6 | 300× | PINpink | 2026-09-13 17:28 UTC |
| 7 | 300× | GREgreen | 2026-09-13 16:11 UTC |
| 8 | 300× | YELyellow | 2026-09-13 12:42 UTC |
| 9 | 300× | YELyellow | 2026-09-13 09:53 UTC |
| 10 | 300× | YELyellow | 2026-09-13 09:51 UTC |
| 11 | 300× | PINpink | 2026-09-12 23:22 UTC |
| 12 | 300× | WHIwhite | 2026-09-12 23:06 UTC |
| 13 | 300× | YELyellow | 2026-09-12 22:58 UTC |
| 14 | 200× | YELyellow | 2026-09-13 21:25 UTC |
| 15 | 200× | GREgreen | 2026-09-13 14:44 UTC |
| 16 | 200× | WHIwhite | 2026-09-13 06:36 UTC |
| 17 | 200× | GREgreen | 2026-09-13 03:23 UTC |
| 18 | 100× | BLUblue | 2026-09-13 10:20 UTC |
| 19 | 75× | WHIwhite | 2026-09-13 16:15 UTC |
| 20 | 75× | REDred | 2026-09-13 16:08 UTC |
直近30日間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 750× | REDred | 2026-09-13 16:12 UTC |
| 2 | 750× | YELyellow | 2026-09-13 06:09 UTC |
| 3 | 750× | WHIwhite | 2026-09-13 00:19 UTC |
| 4 | 500× | BLUblue | 2026-09-13 11:57 UTC |
| 5 | 400× | REDred | 2026-09-13 17:13 UTC |
| 6 | 300× | PINpink | 2026-09-13 17:28 UTC |
| 7 | 300× | GREgreen | 2026-09-13 16:11 UTC |
| 8 | 300× | YELyellow | 2026-09-13 12:42 UTC |
| 9 | 300× | YELyellow | 2026-09-13 09:53 UTC |
| 10 | 300× | YELyellow | 2026-09-13 09:51 UTC |
| 11 | 300× | PINpink | 2026-09-12 23:22 UTC |
| 12 | 300× | WHIwhite | 2026-09-12 23:06 UTC |
| 13 | 300× | YELyellow | 2026-09-12 22:58 UTC |
| 14 | 200× | YELyellow | 2026-09-13 21:25 UTC |
| 15 | 200× | GREgreen | 2026-09-13 14:44 UTC |
| 16 | 200× | WHIwhite | 2026-09-13 06:36 UTC |
| 17 | 200× | GREgreen | 2026-09-13 03:23 UTC |
| 18 | 100× | BLUblue | 2026-09-13 10:20 UTC |
| 19 | 75× | WHIwhite | 2026-09-13 16:15 UTC |
| 20 | 75× | REDred | 2026-09-13 16:08 UTC |
続ける
Super Color Gameの記録された最大倍率のライブランキング、24時間/7日間/30日間ウィンドウでローリング。2分ごとに更新。


