Stake Slide · リーダーボード
Stake Slide — 最大の勝利 (直近24時間、7日間、30日間)
直近24時間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 13,069× | — | 2026-07-03 00:45 UTC |
| 2 | 2,990.29× | — | 2026-07-03 07:48 UTC |
| 3 | 1,038.39× | — | 2026-07-03 20:51 UTC |
| 4 | 664.08× | — | 2026-07-03 01:21 UTC |
| 5 | 601.44× | — | 2026-07-03 14:48 UTC |
| 6 | 503.92× | — | 2026-07-03 13:40 UTC |
| 7 | 475.01× | — | 2026-07-03 06:27 UTC |
| 8 | 352.04× | — | 2026-07-02 23:25 UTC |
| 9 | 323.47× | — | 2026-07-03 00:21 UTC |
| 10 | 315.94× | — | 2026-07-03 00:04 UTC |
| 11 | 295.05× | — | 2026-07-03 13:01 UTC |
| 12 | 290.49× | — | 2026-07-03 05:10 UTC |
| 13 | 259.77× | — | 2026-07-03 16:53 UTC |
| 14 | 226.99× | — | 2026-07-03 05:19 UTC |
| 15 | 192.32× | — | 2026-07-03 06:27 UTC |
| 16 | 156.62× | — | 2026-07-03 07:43 UTC |
| 17 | 130.38× | — | 2026-07-03 13:41 UTC |
| 18 | 97.42× | — | 2026-07-03 07:02 UTC |
| 19 | 92.69× | — | 2026-07-02 22:02 UTC |
| 20 | 85.03× | — | 2026-07-03 20:52 UTC |
直近7日間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 13,069× | — | 2026-07-03 00:45 UTC |
| 2 | 2,990.29× | — | 2026-07-03 07:48 UTC |
| 3 | 1,038.39× | — | 2026-07-03 20:51 UTC |
| 4 | 664.08× | — | 2026-07-03 01:21 UTC |
| 5 | 601.44× | — | 2026-07-03 14:48 UTC |
| 6 | 503.92× | — | 2026-07-03 13:40 UTC |
| 7 | 475.01× | — | 2026-07-03 06:27 UTC |
| 8 | 352.04× | — | 2026-07-02 23:25 UTC |
| 9 | 323.47× | — | 2026-07-03 00:21 UTC |
| 10 | 315.94× | — | 2026-07-03 00:04 UTC |
| 11 | 295.05× | — | 2026-07-03 13:01 UTC |
| 12 | 290.49× | — | 2026-07-03 05:10 UTC |
| 13 | 259.77× | — | 2026-07-03 16:53 UTC |
| 14 | 226.99× | — | 2026-07-03 05:19 UTC |
| 15 | 192.32× | — | 2026-07-03 06:27 UTC |
| 16 | 156.62× | — | 2026-07-03 07:43 UTC |
| 17 | 130.38× | — | 2026-07-03 13:41 UTC |
| 18 | 97.42× | — | 2026-07-03 07:02 UTC |
| 19 | 92.69× | — | 2026-07-02 22:02 UTC |
| 20 | 85.03× | — | 2026-07-03 20:52 UTC |
直近30日間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 13,069× | — | 2026-07-03 00:45 UTC |
| 2 | 2,990.29× | — | 2026-07-03 07:48 UTC |
| 3 | 1,038.39× | — | 2026-07-03 20:51 UTC |
| 4 | 664.08× | — | 2026-07-03 01:21 UTC |
| 5 | 601.44× | — | 2026-07-03 14:48 UTC |
| 6 | 503.92× | — | 2026-07-03 13:40 UTC |
| 7 | 475.01× | — | 2026-07-03 06:27 UTC |
| 8 | 352.04× | — | 2026-07-02 23:25 UTC |
| 9 | 323.47× | — | 2026-07-03 00:21 UTC |
| 10 | 315.94× | — | 2026-07-03 00:04 UTC |
| 11 | 295.05× | — | 2026-07-03 13:01 UTC |
| 12 | 290.49× | — | 2026-07-03 05:10 UTC |
| 13 | 259.77× | — | 2026-07-03 16:53 UTC |
| 14 | 226.99× | — | 2026-07-03 05:19 UTC |
| 15 | 192.32× | — | 2026-07-03 06:27 UTC |
| 16 | 156.62× | — | 2026-07-03 07:43 UTC |
| 17 | 130.38× | — | 2026-07-03 13:41 UTC |
| 18 | 97.42× | — | 2026-07-03 07:02 UTC |
| 19 | 92.69× | — | 2026-07-02 22:02 UTC |
| 20 | 85.03× | — | 2026-07-03 20:52 UTC |
続ける
Stake Slideの記録された最大倍率のライブランキング、24時間/7日間/30日間ウィンドウでローリング。2分ごとに更新。


