Stake Crash · リーダーボード
Stake Crash — 最大の勝利 (直近24時間、7日間、30日間)
直近24時間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,120.83× | — | 2026-07-03 20:04 UTC |
| 2 | 1,102.04× | — | 2026-07-03 10:27 UTC |
| 3 | 848.06× | — | 2026-07-03 09:44 UTC |
| 4 | 513.3× | — | 2026-07-03 23:01 UTC |
| 5 | 499.14× | — | 2026-07-03 18:32 UTC |
| 6 | 473.34× | — | 2026-07-03 21:12 UTC |
| 7 | 440.84× | — | 2026-07-03 06:30 UTC |
| 8 | 437.78× | — | 2026-07-03 22:24 UTC |
| 9 | 326.7× | — | 2026-07-03 21:10 UTC |
| 10 | 318× | — | 2026-07-03 11:04 UTC |
| 11 | 288.95× | — | 2026-07-03 06:26 UTC |
| 12 | 269.73× | — | 2026-07-03 09:28 UTC |
| 13 | 168.73× | — | 2026-07-03 17:21 UTC |
| 14 | 166.5× | — | 2026-07-03 18:11 UTC |
| 15 | 158.76× | — | 2026-07-03 23:08 UTC |
| 16 | 137.25× | — | 2026-07-03 14:22 UTC |
| 17 | 119.87× | — | 2026-07-03 11:59 UTC |
| 18 | 113.58× | — | 2026-07-03 17:36 UTC |
| 19 | 113.09× | — | 2026-07-03 20:39 UTC |
| 20 | 103.15× | — | 2026-07-03 10:47 UTC |
直近7日間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,120.83× | — | 2026-07-03 20:04 UTC |
| 2 | 1,102.04× | — | 2026-07-03 10:27 UTC |
| 3 | 848.06× | — | 2026-07-03 09:44 UTC |
| 4 | 513.3× | — | 2026-07-03 23:01 UTC |
| 5 | 499.14× | — | 2026-07-03 18:32 UTC |
| 6 | 473.34× | — | 2026-07-03 21:12 UTC |
| 7 | 440.84× | — | 2026-07-03 06:30 UTC |
| 8 | 437.78× | — | 2026-07-03 22:24 UTC |
| 9 | 326.7× | — | 2026-07-03 21:10 UTC |
| 10 | 318× | — | 2026-07-03 11:04 UTC |
| 11 | 288.95× | — | 2026-07-03 06:26 UTC |
| 12 | 269.73× | — | 2026-07-03 09:28 UTC |
| 13 | 168.73× | — | 2026-07-03 17:21 UTC |
| 14 | 166.5× | — | 2026-07-03 18:11 UTC |
| 15 | 158.76× | — | 2026-07-03 23:08 UTC |
| 16 | 137.25× | — | 2026-07-03 14:22 UTC |
| 17 | 119.87× | — | 2026-07-03 11:59 UTC |
| 18 | 113.58× | — | 2026-07-03 17:36 UTC |
| 19 | 113.09× | — | 2026-07-03 20:39 UTC |
| 20 | 103.15× | — | 2026-07-03 10:47 UTC |
直近30日間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,120.83× | — | 2026-07-03 20:04 UTC |
| 2 | 1,102.04× | — | 2026-07-03 10:27 UTC |
| 3 | 848.06× | — | 2026-07-03 09:44 UTC |
| 4 | 513.3× | — | 2026-07-03 23:01 UTC |
| 5 | 499.14× | — | 2026-07-03 18:32 UTC |
| 6 | 473.34× | — | 2026-07-03 21:12 UTC |
| 7 | 440.84× | — | 2026-07-03 06:30 UTC |
| 8 | 437.78× | — | 2026-07-03 22:24 UTC |
| 9 | 326.7× | — | 2026-07-03 21:10 UTC |
| 10 | 318× | — | 2026-07-03 11:04 UTC |
| 11 | 288.95× | — | 2026-07-03 06:26 UTC |
| 12 | 269.73× | — | 2026-07-03 09:28 UTC |
| 13 | 168.73× | — | 2026-07-03 17:21 UTC |
| 14 | 166.5× | — | 2026-07-03 18:11 UTC |
| 15 | 158.76× | — | 2026-07-03 23:08 UTC |
| 16 | 137.25× | — | 2026-07-03 14:22 UTC |
| 17 | 119.87× | — | 2026-07-03 11:59 UTC |
| 18 | 113.58× | — | 2026-07-03 17:36 UTC |
| 19 | 113.09× | — | 2026-07-03 20:39 UTC |
| 20 | 103.15× | — | 2026-07-03 10:47 UTC |
続ける
Stake Crashの記録された最大倍率のライブランキング、24時間/7日間/30日間ウィンドウでローリング。2分ごとに更新。


