Roobet Slide · リーダーボード
Roobet Slide — 最大の勝利 (直近24時間、7日間、30日間)
直近24時間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,871.07× | — | 2026-11-18 13:53 UTC |
| 2 | 951.78× | — | 2026-11-18 14:34 UTC |
| 3 | 575.73× | — | 2026-11-18 10:51 UTC |
| 4 | 502.68× | — | 2026-11-18 08:39 UTC |
| 5 | 387.71× | — | 2026-11-18 09:26 UTC |
| 6 | 386.17× | — | 2026-11-18 12:27 UTC |
| 7 | 367.84× | — | 2026-11-18 05:07 UTC |
| 8 | 354.42× | — | 2026-11-18 10:48 UTC |
| 9 | 255.49× | — | 2026-11-18 09:38 UTC |
| 10 | 248.95× | — | 2026-11-18 03:54 UTC |
| 11 | 238.92× | — | 2026-11-18 14:21 UTC |
| 12 | 201.59× | — | 2026-11-18 12:43 UTC |
| 13 | 201.47× | — | 2026-11-18 11:54 UTC |
| 14 | 199.91× | — | 2026-11-18 04:45 UTC |
| 15 | 153.03× | — | 2026-11-18 10:05 UTC |
| 16 | 144.55× | — | 2026-11-18 14:33 UTC |
| 17 | 126.83× | — | 2026-11-18 05:59 UTC |
| 18 | 113.79× | — | 2026-11-18 07:32 UTC |
| 19 | 110.83× | — | 2026-11-18 11:22 UTC |
| 20 | 102.81× | — | 2026-11-18 04:32 UTC |
直近7日間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,871.07× | — | 2026-11-18 13:53 UTC |
| 2 | 951.78× | — | 2026-11-18 14:34 UTC |
| 3 | 575.73× | — | 2026-11-18 10:51 UTC |
| 4 | 502.68× | — | 2026-11-18 08:39 UTC |
| 5 | 387.71× | — | 2026-11-18 09:26 UTC |
| 6 | 386.17× | — | 2026-11-18 12:27 UTC |
| 7 | 367.84× | — | 2026-11-18 05:07 UTC |
| 8 | 354.42× | — | 2026-11-18 10:48 UTC |
| 9 | 255.49× | — | 2026-11-18 09:38 UTC |
| 10 | 248.95× | — | 2026-11-18 03:54 UTC |
| 11 | 238.92× | — | 2026-11-18 14:21 UTC |
| 12 | 201.59× | — | 2026-11-18 12:43 UTC |
| 13 | 201.47× | — | 2026-11-18 11:54 UTC |
| 14 | 199.91× | — | 2026-11-18 04:45 UTC |
| 15 | 153.03× | — | 2026-11-18 10:05 UTC |
| 16 | 144.55× | — | 2026-11-18 14:33 UTC |
| 17 | 126.83× | — | 2026-11-18 05:59 UTC |
| 18 | 113.79× | — | 2026-11-18 07:32 UTC |
| 19 | 110.83× | — | 2026-11-18 11:22 UTC |
| 20 | 102.81× | — | 2026-11-18 04:32 UTC |
直近30日間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,871.07× | — | 2026-11-18 13:53 UTC |
| 2 | 951.78× | — | 2026-11-18 14:34 UTC |
| 3 | 575.73× | — | 2026-11-18 10:51 UTC |
| 4 | 502.68× | — | 2026-11-18 08:39 UTC |
| 5 | 387.71× | — | 2026-11-18 09:26 UTC |
| 6 | 386.17× | — | 2026-11-18 12:27 UTC |
| 7 | 367.84× | — | 2026-11-18 05:07 UTC |
| 8 | 354.42× | — | 2026-11-18 10:48 UTC |
| 9 | 255.49× | — | 2026-11-18 09:38 UTC |
| 10 | 248.95× | — | 2026-11-18 03:54 UTC |
| 11 | 238.92× | — | 2026-11-18 14:21 UTC |
| 12 | 201.59× | — | 2026-11-18 12:43 UTC |
| 13 | 201.47× | — | 2026-11-18 11:54 UTC |
| 14 | 199.91× | — | 2026-11-18 04:45 UTC |
| 15 | 153.03× | — | 2026-11-18 10:05 UTC |
| 16 | 144.55× | — | 2026-11-18 14:33 UTC |
| 17 | 126.83× | — | 2026-11-18 05:59 UTC |
| 18 | 113.79× | — | 2026-11-18 07:32 UTC |
| 19 | 110.83× | — | 2026-11-18 11:22 UTC |
| 20 | 102.81× | — | 2026-11-18 04:32 UTC |
続ける
Roobet Slideの記録された最大倍率のライブランキング、24時間/7日間/30日間ウィンドウでローリング。2分ごとに更新。


