Slide · リーダーボード
Slide — 最大の勝利 (直近24時間、7日間、30日間)
直近24時間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,190.164× | — | 2026-11-03 15:41 UTC |
| 2 | 1,111.985× | — | 2026-11-03 09:16 UTC |
| 3 | 934.001× | — | 2026-11-03 04:54 UTC |
| 4 | 360.328× | — | 2026-11-03 06:49 UTC |
| 5 | 342.851× | — | 2026-11-03 07:57 UTC |
| 6 | 336.163× | — | 2026-11-03 04:31 UTC |
| 7 | 269.931× | — | 2026-11-03 15:18 UTC |
| 8 | 246.769× | — | 2026-11-03 14:48 UTC |
| 9 | 224.324× | — | 2026-11-03 10:59 UTC |
| 10 | 212.319× | — | 2026-11-03 03:26 UTC |
| 11 | 203.955× | — | 2026-11-03 05:58 UTC |
| 12 | 182.422× | — | 2026-11-03 12:27 UTC |
| 13 | 176.974× | — | 2026-11-03 09:32 UTC |
| 14 | 173.846× | — | 2026-11-03 02:26 UTC |
| 15 | 143.906× | — | 2026-11-03 12:39 UTC |
| 16 | 136.011× | — | 2026-11-03 11:28 UTC |
| 17 | 127.984× | — | 2026-11-03 04:39 UTC |
| 18 | 103.704× | — | 2026-11-03 13:08 UTC |
| 19 | 102.385× | — | 2026-11-03 03:28 UTC |
| 20 | 99.425× | — | 2026-11-03 07:36 UTC |
直近7日間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,190.164× | — | 2026-11-03 15:41 UTC |
| 2 | 1,111.985× | — | 2026-11-03 09:16 UTC |
| 3 | 934.001× | — | 2026-11-03 04:54 UTC |
| 4 | 360.328× | — | 2026-11-03 06:49 UTC |
| 5 | 342.851× | — | 2026-11-03 07:57 UTC |
| 6 | 336.163× | — | 2026-11-03 04:31 UTC |
| 7 | 269.931× | — | 2026-11-03 15:18 UTC |
| 8 | 246.769× | — | 2026-11-03 14:48 UTC |
| 9 | 224.324× | — | 2026-11-03 10:59 UTC |
| 10 | 212.319× | — | 2026-11-03 03:26 UTC |
| 11 | 203.955× | — | 2026-11-03 05:58 UTC |
| 12 | 182.422× | — | 2026-11-03 12:27 UTC |
| 13 | 176.974× | — | 2026-11-03 09:32 UTC |
| 14 | 173.846× | — | 2026-11-03 02:26 UTC |
| 15 | 143.906× | — | 2026-11-03 12:39 UTC |
| 16 | 136.011× | — | 2026-11-03 11:28 UTC |
| 17 | 127.984× | — | 2026-11-03 04:39 UTC |
| 18 | 103.704× | — | 2026-11-03 13:08 UTC |
| 19 | 102.385× | — | 2026-11-03 03:28 UTC |
| 20 | 99.425× | — | 2026-11-03 07:36 UTC |
直近30日間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,190.164× | — | 2026-11-03 15:41 UTC |
| 2 | 1,111.985× | — | 2026-11-03 09:16 UTC |
| 3 | 934.001× | — | 2026-11-03 04:54 UTC |
| 4 | 360.328× | — | 2026-11-03 06:49 UTC |
| 5 | 342.851× | — | 2026-11-03 07:57 UTC |
| 6 | 336.163× | — | 2026-11-03 04:31 UTC |
| 7 | 269.931× | — | 2026-11-03 15:18 UTC |
| 8 | 246.769× | — | 2026-11-03 14:48 UTC |
| 9 | 224.324× | — | 2026-11-03 10:59 UTC |
| 10 | 212.319× | — | 2026-11-03 03:26 UTC |
| 11 | 203.955× | — | 2026-11-03 05:58 UTC |
| 12 | 182.422× | — | 2026-11-03 12:27 UTC |
| 13 | 176.974× | — | 2026-11-03 09:32 UTC |
| 14 | 173.846× | — | 2026-11-03 02:26 UTC |
| 15 | 143.906× | — | 2026-11-03 12:39 UTC |
| 16 | 136.011× | — | 2026-11-03 11:28 UTC |
| 17 | 127.984× | — | 2026-11-03 04:39 UTC |
| 18 | 103.704× | — | 2026-11-03 13:08 UTC |
| 19 | 102.385× | — | 2026-11-03 03:28 UTC |
| 20 | 99.425× | — | 2026-11-03 07:36 UTC |
続ける
Slideの記録された最大倍率のライブランキング、24時間/7日間/30日間ウィンドウでローリング。2分ごとに更新。


