Crash · リーダーボード
Crash — 最大の勝利 (直近24時間、7日間、30日間)
直近24時間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 22,707.7× | — | 2026-05-19 02:38 UTC |
| 2 | 1,961.93× | — | 2026-05-19 00:30 UTC |
| 3 | 1,645.3× | — | 2026-05-19 06:35 UTC |
| 4 | 1,340.41× | — | 2026-05-19 07:21 UTC |
| 5 | 778.14× | — | 2026-05-19 06:14 UTC |
| 6 | 753.22× | — | 2026-05-19 14:40 UTC |
| 7 | 614.25× | — | 2026-05-19 09:33 UTC |
| 8 | 412.61× | — | 2026-05-19 15:26 UTC |
| 9 | 404.08× | — | 2026-05-19 10:59 UTC |
| 10 | 337.13× | — | 2026-05-19 12:13 UTC |
| 11 | 279.78× | — | 2026-05-19 08:13 UTC |
| 12 | 206.89× | — | 2026-05-19 08:15 UTC |
| 13 | 175.02× | — | 2026-05-19 10:30 UTC |
| 14 | 161.85× | — | 2026-05-19 13:33 UTC |
| 15 | 156.69× | — | 2026-05-19 04:58 UTC |
| 16 | 154.57× | — | 2026-05-19 02:58 UTC |
| 17 | 134.56× | — | 2026-05-19 00:50 UTC |
| 18 | 129.99× | — | 2026-05-19 07:16 UTC |
| 19 | 123.27× | — | 2026-05-19 03:39 UTC |
| 20 | 119.87× | — | 2026-05-19 05:47 UTC |
直近7日間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 22,707.7× | — | 2026-05-19 02:38 UTC |
| 2 | 1,961.93× | — | 2026-05-19 00:30 UTC |
| 3 | 1,645.3× | — | 2026-05-19 06:35 UTC |
| 4 | 1,340.41× | — | 2026-05-19 07:21 UTC |
| 5 | 778.14× | — | 2026-05-19 06:14 UTC |
| 6 | 753.22× | — | 2026-05-19 14:40 UTC |
| 7 | 614.25× | — | 2026-05-19 09:33 UTC |
| 8 | 412.61× | — | 2026-05-19 15:26 UTC |
| 9 | 404.08× | — | 2026-05-19 10:59 UTC |
| 10 | 337.13× | — | 2026-05-19 12:13 UTC |
| 11 | 279.78× | — | 2026-05-19 08:13 UTC |
| 12 | 206.89× | — | 2026-05-19 08:15 UTC |
| 13 | 175.02× | — | 2026-05-19 10:30 UTC |
| 14 | 161.85× | — | 2026-05-19 13:33 UTC |
| 15 | 156.69× | — | 2026-05-19 04:58 UTC |
| 16 | 154.57× | — | 2026-05-19 02:58 UTC |
| 17 | 134.56× | — | 2026-05-19 00:50 UTC |
| 18 | 129.99× | — | 2026-05-19 07:16 UTC |
| 19 | 123.27× | — | 2026-05-19 03:39 UTC |
| 20 | 119.87× | — | 2026-05-19 05:47 UTC |
直近30日間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 22,707.7× | — | 2026-05-19 02:38 UTC |
| 2 | 1,961.93× | — | 2026-05-19 00:30 UTC |
| 3 | 1,645.3× | — | 2026-05-19 06:35 UTC |
| 4 | 1,340.41× | — | 2026-05-19 07:21 UTC |
| 5 | 778.14× | — | 2026-05-19 06:14 UTC |
| 6 | 753.22× | — | 2026-05-19 14:40 UTC |
| 7 | 614.25× | — | 2026-05-19 09:33 UTC |
| 8 | 412.61× | — | 2026-05-19 15:26 UTC |
| 9 | 404.08× | — | 2026-05-19 10:59 UTC |
| 10 | 337.13× | — | 2026-05-19 12:13 UTC |
| 11 | 279.78× | — | 2026-05-19 08:13 UTC |
| 12 | 206.89× | — | 2026-05-19 08:15 UTC |
| 13 | 175.02× | — | 2026-05-19 10:30 UTC |
| 14 | 161.85× | — | 2026-05-19 13:33 UTC |
| 15 | 156.69× | — | 2026-05-19 04:58 UTC |
| 16 | 154.57× | — | 2026-05-19 02:58 UTC |
| 17 | 134.56× | — | 2026-05-19 00:50 UTC |
| 18 | 129.99× | — | 2026-05-19 07:16 UTC |
| 19 | 123.27× | — | 2026-05-19 03:39 UTC |
| 20 | 119.87× | — | 2026-05-19 05:47 UTC |
続ける
Crashの記録された最大倍率のライブランキング、24時間/7日間/30日間ウィンドウでローリング。2分ごとに更新。


