Crash · リーダーボード
Crash — 最大の勝利 (直近24時間、7日間、30日間)
直近24時間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,387.21× | — | 2026-11-18 06:00 UTC |
| 2 | 611.82× | — | 2026-11-18 05:40 UTC |
| 3 | 494.62× | — | 2026-11-18 11:04 UTC |
| 4 | 406.03× | — | 2026-11-18 04:48 UTC |
| 5 | 341.96× | — | 2026-11-18 04:25 UTC |
| 6 | 308.1× | — | 2026-11-18 11:24 UTC |
| 7 | 271.41× | — | 2026-11-18 01:53 UTC |
| 8 | 231.18× | — | 2026-11-18 09:20 UTC |
| 9 | 223.38× | — | 2026-11-18 05:32 UTC |
| 10 | 221.17× | — | 2026-11-18 08:57 UTC |
| 11 | 193.15× | — | 2026-11-18 06:37 UTC |
| 12 | 187.51× | — | 2026-11-18 01:51 UTC |
| 13 | 180.62× | — | 2026-11-18 00:39 UTC |
| 14 | 156.12× | — | 2026-11-18 04:13 UTC |
| 15 | 136.79× | — | 2026-11-18 01:10 UTC |
| 16 | 119.21× | — | 2026-11-18 11:17 UTC |
| 17 | 111.35× | — | 2026-11-18 09:24 UTC |
| 18 | 89.59× | — | 2026-11-18 10:00 UTC |
| 19 | 89.57× | — | 2026-11-18 11:54 UTC |
| 20 | 87.5× | — | 2026-11-18 09:51 UTC |
直近7日間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,387.21× | — | 2026-11-18 06:00 UTC |
| 2 | 611.82× | — | 2026-11-18 05:40 UTC |
| 3 | 494.62× | — | 2026-11-18 11:04 UTC |
| 4 | 406.03× | — | 2026-11-18 04:48 UTC |
| 5 | 341.96× | — | 2026-11-18 04:25 UTC |
| 6 | 308.1× | — | 2026-11-18 11:24 UTC |
| 7 | 271.41× | — | 2026-11-18 01:53 UTC |
| 8 | 231.18× | — | 2026-11-18 09:20 UTC |
| 9 | 223.38× | — | 2026-11-18 05:32 UTC |
| 10 | 221.17× | — | 2026-11-18 08:57 UTC |
| 11 | 193.15× | — | 2026-11-18 06:37 UTC |
| 12 | 187.51× | — | 2026-11-18 01:51 UTC |
| 13 | 180.62× | — | 2026-11-18 00:39 UTC |
| 14 | 156.12× | — | 2026-11-18 04:13 UTC |
| 15 | 136.79× | — | 2026-11-18 01:10 UTC |
| 16 | 119.21× | — | 2026-11-18 11:17 UTC |
| 17 | 111.35× | — | 2026-11-18 09:24 UTC |
| 18 | 89.59× | — | 2026-11-18 10:00 UTC |
| 19 | 89.57× | — | 2026-11-18 11:54 UTC |
| 20 | 87.5× | — | 2026-11-18 09:51 UTC |
直近30日間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,387.21× | — | 2026-11-18 06:00 UTC |
| 2 | 611.82× | — | 2026-11-18 05:40 UTC |
| 3 | 494.62× | — | 2026-11-18 11:04 UTC |
| 4 | 406.03× | — | 2026-11-18 04:48 UTC |
| 5 | 341.96× | — | 2026-11-18 04:25 UTC |
| 6 | 308.1× | — | 2026-11-18 11:24 UTC |
| 7 | 271.41× | — | 2026-11-18 01:53 UTC |
| 8 | 231.18× | — | 2026-11-18 09:20 UTC |
| 9 | 223.38× | — | 2026-11-18 05:32 UTC |
| 10 | 221.17× | — | 2026-11-18 08:57 UTC |
| 11 | 193.15× | — | 2026-11-18 06:37 UTC |
| 12 | 187.51× | — | 2026-11-18 01:51 UTC |
| 13 | 180.62× | — | 2026-11-18 00:39 UTC |
| 14 | 156.12× | — | 2026-11-18 04:13 UTC |
| 15 | 136.79× | — | 2026-11-18 01:10 UTC |
| 16 | 119.21× | — | 2026-11-18 11:17 UTC |
| 17 | 111.35× | — | 2026-11-18 09:24 UTC |
| 18 | 89.59× | — | 2026-11-18 10:00 UTC |
| 19 | 89.57× | — | 2026-11-18 11:54 UTC |
| 20 | 87.5× | — | 2026-11-18 09:51 UTC |
続ける
Crashの記録された最大倍率のライブランキング、24時間/7日間/30日間ウィンドウでローリング。2分ごとに更新。


