Ice Fishing · リーダーボード
Ice Fishing — 最大の勝利 (直近24時間、7日間、30日間)
直近24時間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,080× | 2026-11-19 16:10 UTC | |
| 2 | 255× | 2026-11-18 22:59 UTC | |
| 3 | 200× | 2026-11-18 18:53 UTC | |
| 4 | 130× | 2026-11-19 07:42 UTC | |
| 5 | 125× | 2026-11-19 06:11 UTC | |
| 6 | 108× | 2026-11-19 01:14 UTC | |
| 7 | 100× | 2026-11-19 16:44 UTC | |
| 8 | 99× | 2026-11-19 13:02 UTC | |
| 9 | 85× | 2026-11-18 21:35 UTC | |
| 10 | 80× | 2026-11-19 09:41 UTC | |
| 11 | 80× | 2026-11-18 23:03 UTC | |
| 12 | 75× | 2026-11-19 10:15 UTC | |
| 13 | 75× | 2026-11-18 20:11 UTC | |
| 14 | 70× | 2026-11-19 13:06 UTC | |
| 15 | 70× | 2026-11-19 02:51 UTC | |
| 16 | 60× | 2026-11-19 04:49 UTC | |
| 17 | 60× | 2026-11-19 02:09 UTC | |
| 18 | 52× | 2026-11-19 01:04 UTC | |
| 19 | 50× | 2026-11-19 00:18 UTC | |
| 20 | 50× | 2026-11-18 18:45 UTC |
直近7日間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,080× | 2026-11-19 16:10 UTC | |
| 2 | 255× | 2026-11-18 22:59 UTC | |
| 3 | 200× | 2026-11-18 18:53 UTC | |
| 4 | 130× | 2026-11-19 07:42 UTC | |
| 5 | 125× | 2026-11-19 06:11 UTC | |
| 6 | 108× | 2026-11-19 01:14 UTC | |
| 7 | 100× | 2026-11-19 16:44 UTC | |
| 8 | 99× | 2026-11-19 13:02 UTC | |
| 9 | 85× | 2026-11-18 21:35 UTC | |
| 10 | 80× | 2026-11-19 09:41 UTC | |
| 11 | 80× | 2026-11-18 23:03 UTC | |
| 12 | 75× | 2026-11-19 10:15 UTC | |
| 13 | 75× | 2026-11-18 20:11 UTC | |
| 14 | 70× | 2026-11-19 13:06 UTC | |
| 15 | 70× | 2026-11-19 02:51 UTC | |
| 16 | 60× | 2026-11-19 04:49 UTC | |
| 17 | 60× | 2026-11-19 02:09 UTC | |
| 18 | 52× | 2026-11-19 01:04 UTC | |
| 19 | 50× | 2026-11-19 00:18 UTC | |
| 20 | 50× | 2026-11-18 18:45 UTC |
直近30日間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,080× | 2026-11-19 16:10 UTC | |
| 2 | 255× | 2026-11-18 22:59 UTC | |
| 3 | 200× | 2026-11-18 18:53 UTC | |
| 4 | 130× | 2026-11-19 07:42 UTC | |
| 5 | 125× | 2026-11-19 06:11 UTC | |
| 6 | 108× | 2026-11-19 01:14 UTC | |
| 7 | 100× | 2026-11-19 16:44 UTC | |
| 8 | 99× | 2026-11-19 13:02 UTC | |
| 9 | 85× | 2026-11-18 21:35 UTC | |
| 10 | 80× | 2026-11-19 09:41 UTC | |
| 11 | 80× | 2026-11-18 23:03 UTC | |
| 12 | 75× | 2026-11-19 10:15 UTC | |
| 13 | 75× | 2026-11-18 20:11 UTC | |
| 14 | 70× | 2026-11-19 13:06 UTC | |
| 15 | 70× | 2026-11-19 02:51 UTC | |
| 16 | 60× | 2026-11-19 04:49 UTC | |
| 17 | 60× | 2026-11-19 02:09 UTC | |
| 18 | 52× | 2026-11-19 01:04 UTC | |
| 19 | 50× | 2026-11-19 00:18 UTC | |
| 20 | 50× | 2026-11-18 18:45 UTC |
続ける
Ice Fishingの記録された最大倍率のライブランキング、24時間/7日間/30日間ウィンドウでローリング。2分ごとに更新。


