Crazy Time · リーダーボード
Crazy Time — 最大の勝利 (直近24時間、7日間、30日間)
直近24時間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 625× | 2026-07-03 13:56 UTC | |
| 2 | 525× | 2026-07-03 10:10 UTC | |
| 3 | 400× | 2026-07-03 21:59 UTC | |
| 4 | 379× | 2026-07-03 03:34 UTC | |
| 5 | 350× | 2026-07-03 02:23 UTC | |
| 6 | 284× | 2026-07-03 16:36 UTC | |
| 7 | 250× | 2026-07-02 23:53 UTC | |
| 8 | 200× | 2026-07-03 22:30 UTC | |
| 9 | 200× | 2026-07-03 03:40 UTC | |
| 10 | 150× | 2026-07-03 14:33 UTC | |
| 11 | 120× | 2026-07-03 11:22 UTC | |
| 12 | 100× | 2026-07-03 18:32 UTC | |
| 13 | 100× | 2026-07-03 16:18 UTC | |
| 14 | 100× | 2026-07-03 15:59 UTC | |
| 15 | 100× | 2026-07-03 13:13 UTC | |
| 16 | 97× | 2026-07-03 19:34 UTC | |
| 17 | 90× | 2026-07-03 19:08 UTC | |
| 18 | 80× | 2026-07-03 01:56 UTC | |
| 19 | 78× | 2026-07-03 02:14 UTC | |
| 20 | 70× | 2026-07-03 07:05 UTC |
直近7日間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 625× | 2026-07-03 13:56 UTC | |
| 2 | 525× | 2026-07-03 10:10 UTC | |
| 3 | 400× | 2026-07-03 21:59 UTC | |
| 4 | 379× | 2026-07-03 03:34 UTC | |
| 5 | 350× | 2026-07-03 02:23 UTC | |
| 6 | 284× | 2026-07-03 16:36 UTC | |
| 7 | 250× | 2026-07-02 23:53 UTC | |
| 8 | 200× | 2026-07-03 22:30 UTC | |
| 9 | 200× | 2026-07-03 03:40 UTC | |
| 10 | 150× | 2026-07-03 14:33 UTC | |
| 11 | 140× | 2026-07-02 21:18 UTC | |
| 12 | 120× | 2026-07-03 11:22 UTC | |
| 13 | 100× | 2026-07-03 18:32 UTC | |
| 14 | 100× | 2026-07-03 16:18 UTC | |
| 15 | 100× | 2026-07-03 15:59 UTC | |
| 16 | 100× | 2026-07-03 13:13 UTC | |
| 17 | 100× | 2026-07-02 21:48 UTC | |
| 18 | 97× | 2026-07-03 19:34 UTC | |
| 19 | 90× | 2026-07-03 19:08 UTC | |
| 20 | 80× | 2026-07-03 01:56 UTC |
直近30日間
20 ラウンド表示| # | 倍率 | セグメント | 日時 (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 625× | 2026-07-03 13:56 UTC | |
| 2 | 525× | 2026-07-03 10:10 UTC | |
| 3 | 400× | 2026-07-03 21:59 UTC | |
| 4 | 379× | 2026-07-03 03:34 UTC | |
| 5 | 350× | 2026-07-03 02:23 UTC | |
| 6 | 284× | 2026-07-03 16:36 UTC | |
| 7 | 250× | 2026-07-02 23:53 UTC | |
| 8 | 200× | 2026-07-03 22:30 UTC | |
| 9 | 200× | 2026-07-03 03:40 UTC | |
| 10 | 150× | 2026-07-03 14:33 UTC | |
| 11 | 140× | 2026-07-02 21:18 UTC | |
| 12 | 120× | 2026-07-03 11:22 UTC | |
| 13 | 100× | 2026-07-03 18:32 UTC | |
| 14 | 100× | 2026-07-03 16:18 UTC | |
| 15 | 100× | 2026-07-03 15:59 UTC | |
| 16 | 100× | 2026-07-03 13:13 UTC | |
| 17 | 100× | 2026-07-02 21:48 UTC | |
| 18 | 97× | 2026-07-03 19:34 UTC | |
| 19 | 90× | 2026-07-03 19:08 UTC | |
| 20 | 80× | 2026-07-03 01:56 UTC |
続ける
Crazy Timeの記録された最大倍率のライブランキング、24時間/7日間/30日間ウィンドウでローリング。2分ごとに更新。


