Record
Hall of Fame — i moltiplicatori più grandi
I moltiplicatori più alti che abbiamo osservato dal vivo, su tutti i giochi tracciati. Si aggiorna in continuazione.
Classifica globale (storico tracciato)
Record di oggi · ultime 24h
| CrashRoobet | 33,104× | 6/24/2026 | Vedi |
| SlideRoobet | 18,384× | 6/24/2026 | Vedi |
| CrashShuffle | 4,446× | 6/24/2026 | Vedi |
| CrashRoobet | 2,499× | 6/24/2026 | Vedi |
| CrashShuffle | 1,829× | 6/24/2026 | Vedi |
| CrashStake | 1,683× | 6/23/2026 | Vedi |
| Red Door RouletteEvolution | 1,600× | 6/23/2026 | Vedi |
| CrashDuel | 1,272× | 6/24/2026 | Vedi |
| CrashRoobet | 1,163× | 6/24/2026 | Vedi |
| CrashRoobet | 1,114× | 6/24/2026 | Vedi |
| CrashShuffle | 1,105× | 6/24/2026 | Vedi |
| CrashShuffle | 1,054× | 6/24/2026 | Vedi |
| 1,000× | 6/24/2026 | Vedi | |
| 1,000× | 6/24/2026 | Vedi | |
| 1,000× | 6/23/2026 | Vedi |
Record per gioco
| CrashRoobet | 33,104× | 6/24/2026 | Vedi |
| SlideRoobet | 18,384× | 6/24/2026 | Vedi |
| CrashShuffle | 4,446× | 6/24/2026 | Vedi |
| Red Door RouletteEvolution | 2,000× | 6/23/2026 | Vedi |
| CrashStake | 1,683× | 6/23/2026 | Vedi |
| CrashDuel | 1,272× | 6/24/2026 | Vedi |
| 1,000× | 6/24/2026 | Vedi | |
| SlideShuffle | 889× | 6/23/2026 | Vedi |
| 840× | 6/24/2026 | Vedi | |
| Super Color GameEvolution | 750× | 6/23/2026 | Vedi |
| SlideStake | 708× | 6/23/2026 | Vedi |
| 500× | 6/24/2026 | Vedi | |
| Lightning RouletteEvolution | 500× | 6/23/2026 | Vedi |
| Lightning DiceEvolution | 500× | 6/24/2026 | Vedi |
| 480× | 6/23/2026 | Vedi | |
| 360× | 6/24/2026 | Vedi | |
| Dream CatcherEvolution | 280× | 6/24/2026 | Vedi |
| Lightning BaccaratEvolution | 200× | 6/23/2026 | Vedi |
| 7.00× | 6/24/2026 | Vedi |

