Record
Hall of Fame — i moltiplicatori più grandi
I moltiplicatori più alti che abbiamo osservato dal vivo, su tutti i giochi tracciati. Si aggiorna in continuazione.
Classifica globale (storico tracciato)
Record di oggi · ultime 24h
| SlideStake | 14,288× | 11/6/2026 | Vedi |
| CrashRoobet | 6,844× | 11/6/2026 | Vedi |
| 2,500× | 11/6/2026 | Vedi | |
| SlideShuffle | 2,011× | 11/6/2026 | Vedi |
| 2,000× | 11/6/2026 | Vedi | |
| 2,000× | 11/6/2026 | Vedi | |
| 1,650× | 11/6/2026 | Vedi | |
| 1,250× | 11/6/2026 | Vedi | |
| SlideShuffle | 1,163× | 11/6/2026 | Vedi |
| 1,065× | 11/6/2026 | Vedi | |
| Red Door RouletteEvolution | 1,000× | 11/6/2026 | Vedi |
| Red Door RouletteEvolution | 1,000× | 11/6/2026 | Vedi |
| Red Door RouletteEvolution | 1,000× | 11/6/2026 | Vedi |
| 1,000× | 11/6/2026 | Vedi | |
| 946× | 11/6/2026 | Vedi |
Record per gioco
| SlideStake | 14,288× | 11/6/2026 | Vedi |
| CrashRoobet | 6,844× | 11/6/2026 | Vedi |
| CrashDuel | 2,524× | 9/15/2026 | Vedi |
| 2,500× | 11/6/2026 | Vedi | |
| SlideShuffle | 2,011× | 11/6/2026 | Vedi |
| 1,650× | 11/6/2026 | Vedi | |
| Red Door RouletteEvolution | 1,400× | 11/5/2026 | Vedi |
| 1,250× | 11/6/2026 | Vedi | |
| CrashShuffle | 919× | 11/6/2026 | Vedi |
| CrashStake | 806× | 11/6/2026 | Vedi |
| 529× | 11/6/2026 | Vedi | |
| Lightning RouletteEvolution | 500× | 11/6/2026 | Vedi |
| Lightning DiceEvolution | 500× | 11/6/2026 | Vedi |
| Super Color GameEvolution | 500× | 11/6/2026 | Vedi |
| 500× | 11/6/2026 | Vedi | |
| 490× | 11/6/2026 | Vedi | |
| 484× | 11/5/2026 | Vedi | |
| SlideRoobet | 465× | 11/6/2026 | Vedi |
| Lightning BaccaratEvolution | 320× | 11/6/2026 | Vedi |
| 300× | 11/5/2026 | Vedi | |
| Dream CatcherEvolution | 80.00× | 11/6/2026 | Vedi |
| 65.00× | 10/31/2026 | Vedi | |
| 35.00× | 11/6/2026 | Vedi | |
| 8.00× | 11/6/2026 | Vedi |

