Stake Slide · Classifica
Stake Slide — Vincite più alte (ultime 24h, 7g e 30g)
Ultime 24 ore
20 round mostrati| # | Moltiplicatore | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,998.45× | — | 2026-11-19 06:38 UTC |
| 2 | 1,126.01× | — | 2026-11-19 11:02 UTC |
| 3 | 834.96× | — | 2026-11-19 16:12 UTC |
| 4 | 460.54× | — | 2026-11-19 16:36 UTC |
| 5 | 441.21× | — | 2026-11-19 12:06 UTC |
| 6 | 414.81× | — | 2026-11-19 15:19 UTC |
| 7 | 319.23× | — | 2026-11-19 06:28 UTC |
| 8 | 315.96× | — | 2026-11-19 13:23 UTC |
| 9 | 312.13× | — | 2026-11-19 11:36 UTC |
| 10 | 243.89× | — | 2026-11-19 08:19 UTC |
| 11 | 217.34× | — | 2026-11-19 16:21 UTC |
| 12 | 211.7× | — | 2026-11-19 16:55 UTC |
| 13 | 208.2× | — | 2026-11-19 08:50 UTC |
| 14 | 184.43× | — | 2026-11-19 07:47 UTC |
| 15 | 154.42× | — | 2026-11-19 10:25 UTC |
| 16 | 134.69× | — | 2026-11-19 08:36 UTC |
| 17 | 120.71× | — | 2026-11-19 12:20 UTC |
| 18 | 111.63× | — | 2026-11-19 06:20 UTC |
| 19 | 108.98× | — | 2026-11-19 05:41 UTC |
| 20 | 98.56× | — | 2026-11-19 13:00 UTC |
Ultimi 7 giorni
20 round mostrati| # | Moltiplicatore | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,998.45× | — | 2026-11-19 06:38 UTC |
| 2 | 1,126.01× | — | 2026-11-19 11:02 UTC |
| 3 | 834.96× | — | 2026-11-19 16:12 UTC |
| 4 | 460.54× | — | 2026-11-19 16:36 UTC |
| 5 | 441.21× | — | 2026-11-19 12:06 UTC |
| 6 | 414.81× | — | 2026-11-19 15:19 UTC |
| 7 | 319.23× | — | 2026-11-19 06:28 UTC |
| 8 | 315.96× | — | 2026-11-19 13:23 UTC |
| 9 | 312.13× | — | 2026-11-19 11:36 UTC |
| 10 | 243.89× | — | 2026-11-19 08:19 UTC |
| 11 | 217.34× | — | 2026-11-19 16:21 UTC |
| 12 | 211.7× | — | 2026-11-19 16:55 UTC |
| 13 | 208.2× | — | 2026-11-19 08:50 UTC |
| 14 | 184.43× | — | 2026-11-19 07:47 UTC |
| 15 | 154.42× | — | 2026-11-19 10:25 UTC |
| 16 | 134.69× | — | 2026-11-19 08:36 UTC |
| 17 | 120.71× | — | 2026-11-19 12:20 UTC |
| 18 | 111.63× | — | 2026-11-19 06:20 UTC |
| 19 | 108.98× | — | 2026-11-19 05:41 UTC |
| 20 | 98.56× | — | 2026-11-19 13:00 UTC |
Ultimi 30 giorni
20 round mostrati| # | Moltiplicatore | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,998.45× | — | 2026-11-19 06:38 UTC |
| 2 | 1,126.01× | — | 2026-11-19 11:02 UTC |
| 3 | 834.96× | — | 2026-11-19 16:12 UTC |
| 4 | 460.54× | — | 2026-11-19 16:36 UTC |
| 5 | 441.21× | — | 2026-11-19 12:06 UTC |
| 6 | 414.81× | — | 2026-11-19 15:19 UTC |
| 7 | 319.23× | — | 2026-11-19 06:28 UTC |
| 8 | 315.96× | — | 2026-11-19 13:23 UTC |
| 9 | 312.13× | — | 2026-11-19 11:36 UTC |
| 10 | 243.89× | — | 2026-11-19 08:19 UTC |
| 11 | 217.34× | — | 2026-11-19 16:21 UTC |
| 12 | 211.7× | — | 2026-11-19 16:55 UTC |
| 13 | 208.2× | — | 2026-11-19 08:50 UTC |
| 14 | 184.43× | — | 2026-11-19 07:47 UTC |
| 15 | 154.42× | — | 2026-11-19 10:25 UTC |
| 16 | 134.69× | — | 2026-11-19 08:36 UTC |
| 17 | 120.71× | — | 2026-11-19 12:20 UTC |
| 18 | 111.63× | — | 2026-11-19 06:20 UTC |
| 19 | 108.98× | — | 2026-11-19 05:41 UTC |
| 20 | 98.56× | — | 2026-11-19 13:00 UTC |
Continua
Classifica live dei moltiplicatori più alti registrati su Stake Slide, rolling su finestre 24h / 7g / 30g. Aggiornata ogni due minuti.


