Stake Crash · Classifica
Stake Crash — Vincite più alte (ultime 24h, 7g e 30g)
Ultime 24 ore
20 round mostrati| # | Moltiplicatore | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,610.52× | — | 2026-11-18 03:55 UTC |
| 2 | 450.04× | — | 2026-11-18 00:46 UTC |
| 3 | 413.58× | — | 2026-11-18 01:08 UTC |
| 4 | 373.73× | — | 2026-11-18 07:55 UTC |
| 5 | 332.21× | — | 2026-11-18 11:51 UTC |
| 6 | 241.26× | — | 2026-11-18 14:56 UTC |
| 7 | 227.07× | — | 2026-11-18 06:12 UTC |
| 8 | 220.38× | — | 2026-11-18 10:07 UTC |
| 9 | 210.61× | — | 2026-11-18 03:32 UTC |
| 10 | 209.35× | — | 2026-11-18 13:20 UTC |
| 11 | 140.93× | — | 2026-11-18 14:27 UTC |
| 12 | 128.09× | — | 2026-11-18 15:52 UTC |
| 13 | 121.95× | — | 2026-11-18 01:12 UTC |
| 14 | 117.8× | — | 2026-11-18 07:32 UTC |
| 15 | 116.23× | — | 2026-11-18 13:55 UTC |
| 16 | 109.47× | — | 2026-11-18 08:06 UTC |
| 17 | 108.01× | — | 2026-11-18 07:26 UTC |
| 18 | 101.86× | — | 2026-11-18 03:26 UTC |
| 19 | 94.24× | — | 2026-11-18 02:49 UTC |
| 20 | 93.1× | — | 2026-11-18 01:54 UTC |
Ultimi 7 giorni
20 round mostrati| # | Moltiplicatore | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,610.52× | — | 2026-11-18 03:55 UTC |
| 2 | 450.04× | — | 2026-11-18 00:46 UTC |
| 3 | 413.58× | — | 2026-11-18 01:08 UTC |
| 4 | 373.73× | — | 2026-11-18 07:55 UTC |
| 5 | 332.21× | — | 2026-11-18 11:51 UTC |
| 6 | 241.26× | — | 2026-11-18 14:56 UTC |
| 7 | 227.07× | — | 2026-11-18 06:12 UTC |
| 8 | 220.38× | — | 2026-11-18 10:07 UTC |
| 9 | 210.61× | — | 2026-11-18 03:32 UTC |
| 10 | 209.35× | — | 2026-11-18 13:20 UTC |
| 11 | 140.93× | — | 2026-11-18 14:27 UTC |
| 12 | 128.09× | — | 2026-11-18 15:52 UTC |
| 13 | 121.95× | — | 2026-11-18 01:12 UTC |
| 14 | 117.8× | — | 2026-11-18 07:32 UTC |
| 15 | 116.23× | — | 2026-11-18 13:55 UTC |
| 16 | 109.47× | — | 2026-11-18 08:06 UTC |
| 17 | 108.01× | — | 2026-11-18 07:26 UTC |
| 18 | 101.86× | — | 2026-11-18 03:26 UTC |
| 19 | 94.24× | — | 2026-11-18 02:49 UTC |
| 20 | 93.1× | — | 2026-11-18 01:54 UTC |
Ultimi 30 giorni
20 round mostrati| # | Moltiplicatore | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,610.52× | — | 2026-11-18 03:55 UTC |
| 2 | 450.04× | — | 2026-11-18 00:46 UTC |
| 3 | 413.58× | — | 2026-11-18 01:08 UTC |
| 4 | 373.73× | — | 2026-11-18 07:55 UTC |
| 5 | 332.21× | — | 2026-11-18 11:51 UTC |
| 6 | 241.26× | — | 2026-11-18 14:56 UTC |
| 7 | 227.07× | — | 2026-11-18 06:12 UTC |
| 8 | 220.38× | — | 2026-11-18 10:07 UTC |
| 9 | 210.61× | — | 2026-11-18 03:32 UTC |
| 10 | 209.35× | — | 2026-11-18 13:20 UTC |
| 11 | 140.93× | — | 2026-11-18 14:27 UTC |
| 12 | 128.09× | — | 2026-11-18 15:52 UTC |
| 13 | 121.95× | — | 2026-11-18 01:12 UTC |
| 14 | 117.8× | — | 2026-11-18 07:32 UTC |
| 15 | 116.23× | — | 2026-11-18 13:55 UTC |
| 16 | 109.47× | — | 2026-11-18 08:06 UTC |
| 17 | 108.01× | — | 2026-11-18 07:26 UTC |
| 18 | 101.86× | — | 2026-11-18 03:26 UTC |
| 19 | 94.24× | — | 2026-11-18 02:49 UTC |
| 20 | 93.1× | — | 2026-11-18 01:54 UTC |
Continua
Classifica live dei moltiplicatori più alti registrati su Stake Crash, rolling su finestre 24h / 7g / 30g. Aggiornata ogni due minuti.


