Stake Crash · Classifica
Stake Crash — Vincite più alte (ultime 24h, 7g e 30g)
Ultime 24 ore
20 round mostrati| # | Moltiplicatore | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,506.38× | — | 2026-10-04 10:49 UTC |
| 2 | 4,953.56× | — | 2026-10-04 07:28 UTC |
| 3 | 1,627.42× | — | 2026-10-04 01:55 UTC |
| 4 | 1,145.51× | — | 2026-10-04 10:54 UTC |
| 5 | 903.38× | — | 2026-10-03 21:06 UTC |
| 6 | 794.94× | — | 2026-10-03 21:23 UTC |
| 7 | 657.02× | — | 2026-10-04 03:50 UTC |
| 8 | 474.9× | — | 2026-10-04 00:34 UTC |
| 9 | 343.52× | — | 2026-10-03 22:41 UTC |
| 10 | 259.69× | — | 2026-10-04 10:16 UTC |
| 11 | 238.51× | — | 2026-10-04 07:46 UTC |
| 12 | 230.06× | — | 2026-10-04 11:27 UTC |
| 13 | 205.85× | — | 2026-10-04 06:20 UTC |
| 14 | 159.36× | — | 2026-10-04 06:36 UTC |
| 15 | 155.7× | — | 2026-10-04 02:42 UTC |
| 16 | 153.47× | — | 2026-10-04 03:05 UTC |
| 17 | 129.19× | — | 2026-10-04 09:44 UTC |
| 18 | 104.5× | — | 2026-10-04 11:43 UTC |
| 19 | 101.94× | — | 2026-10-04 08:05 UTC |
| 20 | 97.17× | — | 2026-10-04 08:52 UTC |
Ultimi 7 giorni
20 round mostrati| # | Moltiplicatore | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,506.38× | — | 2026-10-04 10:49 UTC |
| 2 | 4,953.56× | — | 2026-10-04 07:28 UTC |
| 3 | 1,627.42× | — | 2026-10-04 01:55 UTC |
| 4 | 1,145.51× | — | 2026-10-04 10:54 UTC |
| 5 | 903.38× | — | 2026-10-03 21:06 UTC |
| 6 | 794.94× | — | 2026-10-03 21:23 UTC |
| 7 | 657.02× | — | 2026-10-04 03:50 UTC |
| 8 | 474.9× | — | 2026-10-04 00:34 UTC |
| 9 | 343.52× | — | 2026-10-03 22:41 UTC |
| 10 | 259.69× | — | 2026-10-04 10:16 UTC |
| 11 | 238.51× | — | 2026-10-04 07:46 UTC |
| 12 | 230.06× | — | 2026-10-04 11:27 UTC |
| 13 | 205.85× | — | 2026-10-04 06:20 UTC |
| 14 | 159.36× | — | 2026-10-04 06:36 UTC |
| 15 | 155.7× | — | 2026-10-04 02:42 UTC |
| 16 | 153.47× | — | 2026-10-04 03:05 UTC |
| 17 | 129.19× | — | 2026-10-04 09:44 UTC |
| 18 | 104.5× | — | 2026-10-04 11:43 UTC |
| 19 | 101.94× | — | 2026-10-04 08:05 UTC |
| 20 | 97.17× | — | 2026-10-04 08:52 UTC |
Ultimi 30 giorni
20 round mostrati| # | Moltiplicatore | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,506.38× | — | 2026-10-04 10:49 UTC |
| 2 | 4,953.56× | — | 2026-10-04 07:28 UTC |
| 3 | 1,627.42× | — | 2026-10-04 01:55 UTC |
| 4 | 1,145.51× | — | 2026-10-04 10:54 UTC |
| 5 | 903.38× | — | 2026-10-03 21:06 UTC |
| 6 | 794.94× | — | 2026-10-03 21:23 UTC |
| 7 | 657.02× | — | 2026-10-04 03:50 UTC |
| 8 | 474.9× | — | 2026-10-04 00:34 UTC |
| 9 | 343.52× | — | 2026-10-03 22:41 UTC |
| 10 | 259.69× | — | 2026-10-04 10:16 UTC |
| 11 | 238.51× | — | 2026-10-04 07:46 UTC |
| 12 | 230.06× | — | 2026-10-04 11:27 UTC |
| 13 | 205.85× | — | 2026-10-04 06:20 UTC |
| 14 | 159.36× | — | 2026-10-04 06:36 UTC |
| 15 | 155.7× | — | 2026-10-04 02:42 UTC |
| 16 | 153.47× | — | 2026-10-04 03:05 UTC |
| 17 | 129.19× | — | 2026-10-04 09:44 UTC |
| 18 | 104.5× | — | 2026-10-04 11:43 UTC |
| 19 | 101.94× | — | 2026-10-04 08:05 UTC |
| 20 | 97.17× | — | 2026-10-04 08:52 UTC |
Continua
Classifica live dei moltiplicatori più alti registrati su Stake Crash, rolling su finestre 24h / 7g / 30g. Aggiornata ogni due minuti.


