Slide · Classifica
Slide — Vincite più alte (ultime 24h, 7g e 30g)
Ultime 24 ore
20 round mostrati| # | Moltiplicatore | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,688.506× | — | 2026-06-15 01:09 UTC |
| 2 | 1,264.691× | — | 2026-06-15 02:31 UTC |
| 3 | 1,101.274× | — | 2026-06-15 09:15 UTC |
| 4 | 958.28× | — | 2026-06-15 00:12 UTC |
| 5 | 439.642× | — | 2026-06-14 23:52 UTC |
| 6 | 378.418× | — | 2026-06-15 00:47 UTC |
| 7 | 280.28× | — | 2026-06-15 00:33 UTC |
| 8 | 257.243× | — | 2026-06-15 12:00 UTC |
| 9 | 249.946× | — | 2026-06-15 09:30 UTC |
| 10 | 230.532× | — | 2026-06-15 08:09 UTC |
| 11 | 177.164× | — | 2026-06-14 23:24 UTC |
| 12 | 167.659× | — | 2026-06-15 02:42 UTC |
| 13 | 166.174× | — | 2026-06-15 08:18 UTC |
| 14 | 157.345× | — | 2026-06-15 01:26 UTC |
| 15 | 141.253× | — | 2026-06-14 23:41 UTC |
| 16 | 138.155× | — | 2026-06-15 01:30 UTC |
| 17 | 127.454× | — | 2026-06-15 08:33 UTC |
| 18 | 114.32× | — | 2026-06-15 03:42 UTC |
| 19 | 112.211× | — | 2026-06-15 06:49 UTC |
| 20 | 98.479× | — | 2026-06-15 00:58 UTC |
Ultimi 7 giorni
20 round mostrati| # | Moltiplicatore | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,688.506× | — | 2026-06-15 01:09 UTC |
| 2 | 1,264.691× | — | 2026-06-15 02:31 UTC |
| 3 | 1,101.274× | — | 2026-06-15 09:15 UTC |
| 4 | 958.28× | — | 2026-06-15 00:12 UTC |
| 5 | 439.642× | — | 2026-06-14 23:52 UTC |
| 6 | 378.418× | — | 2026-06-15 00:47 UTC |
| 7 | 280.28× | — | 2026-06-15 00:33 UTC |
| 8 | 257.243× | — | 2026-06-15 12:00 UTC |
| 9 | 249.946× | — | 2026-06-15 09:30 UTC |
| 10 | 230.532× | — | 2026-06-15 08:09 UTC |
| 11 | 177.164× | — | 2026-06-14 23:24 UTC |
| 12 | 167.659× | — | 2026-06-15 02:42 UTC |
| 13 | 166.174× | — | 2026-06-15 08:18 UTC |
| 14 | 157.345× | — | 2026-06-15 01:26 UTC |
| 15 | 141.253× | — | 2026-06-14 23:41 UTC |
| 16 | 138.155× | — | 2026-06-15 01:30 UTC |
| 17 | 127.454× | — | 2026-06-15 08:33 UTC |
| 18 | 114.32× | — | 2026-06-15 03:42 UTC |
| 19 | 112.211× | — | 2026-06-15 06:49 UTC |
| 20 | 98.479× | — | 2026-06-15 00:58 UTC |
Ultimi 30 giorni
20 round mostrati| # | Moltiplicatore | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,688.506× | — | 2026-06-15 01:09 UTC |
| 2 | 1,264.691× | — | 2026-06-15 02:31 UTC |
| 3 | 1,101.274× | — | 2026-06-15 09:15 UTC |
| 4 | 958.28× | — | 2026-06-15 00:12 UTC |
| 5 | 439.642× | — | 2026-06-14 23:52 UTC |
| 6 | 378.418× | — | 2026-06-15 00:47 UTC |
| 7 | 280.28× | — | 2026-06-15 00:33 UTC |
| 8 | 257.243× | — | 2026-06-15 12:00 UTC |
| 9 | 249.946× | — | 2026-06-15 09:30 UTC |
| 10 | 230.532× | — | 2026-06-15 08:09 UTC |
| 11 | 177.164× | — | 2026-06-14 23:24 UTC |
| 12 | 167.659× | — | 2026-06-15 02:42 UTC |
| 13 | 166.174× | — | 2026-06-15 08:18 UTC |
| 14 | 157.345× | — | 2026-06-15 01:26 UTC |
| 15 | 141.253× | — | 2026-06-14 23:41 UTC |
| 16 | 138.155× | — | 2026-06-15 01:30 UTC |
| 17 | 127.454× | — | 2026-06-15 08:33 UTC |
| 18 | 114.32× | — | 2026-06-15 03:42 UTC |
| 19 | 112.211× | — | 2026-06-15 06:49 UTC |
| 20 | 98.479× | — | 2026-06-15 00:58 UTC |
Continua
Classifica live dei moltiplicatori più alti registrati su Slide, rolling su finestre 24h / 7g / 30g. Aggiornata ogni due minuti.


