Crash · Classifica
Crash — Vincite più alte (ultime 24h, 7g e 30g)
Ultime 24 ore
20 round mostrati| # | Moltiplicatore | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 992.43× | — | 2026-07-03 14:08 UTC |
| 2 | 561× | — | 2026-07-03 20:41 UTC |
| 3 | 517.99× | — | 2026-07-03 09:18 UTC |
| 4 | 364.09× | — | 2026-07-03 06:04 UTC |
| 5 | 363.6× | — | 2026-07-03 18:56 UTC |
| 6 | 204.95× | — | 2026-07-03 07:46 UTC |
| 7 | 178.45× | — | 2026-07-03 12:01 UTC |
| 8 | 170.78× | — | 2026-07-03 09:13 UTC |
| 9 | 145.74× | — | 2026-07-03 10:50 UTC |
| 10 | 138.71× | — | 2026-07-03 17:44 UTC |
| 11 | 120.21× | — | 2026-07-03 15:45 UTC |
| 12 | 111.79× | — | 2026-07-03 06:00 UTC |
| 13 | 102.07× | — | 2026-07-03 11:58 UTC |
| 14 | 94.04× | — | 2026-07-03 13:52 UTC |
| 15 | 88.28× | — | 2026-07-03 17:12 UTC |
| 16 | 84.78× | — | 2026-07-03 07:34 UTC |
| 17 | 83.57× | — | 2026-07-03 12:48 UTC |
| 18 | 79.54× | — | 2026-07-03 11:04 UTC |
| 19 | 73.77× | — | 2026-07-03 18:46 UTC |
| 20 | 72.94× | — | 2026-07-03 18:14 UTC |
Ultimi 7 giorni
20 round mostrati| # | Moltiplicatore | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 992.43× | — | 2026-07-03 14:08 UTC |
| 2 | 561× | — | 2026-07-03 20:41 UTC |
| 3 | 517.99× | — | 2026-07-03 09:18 UTC |
| 4 | 364.09× | — | 2026-07-03 06:04 UTC |
| 5 | 363.6× | — | 2026-07-03 18:56 UTC |
| 6 | 204.95× | — | 2026-07-03 07:46 UTC |
| 7 | 178.45× | — | 2026-07-03 12:01 UTC |
| 8 | 170.78× | — | 2026-07-03 09:13 UTC |
| 9 | 145.74× | — | 2026-07-03 10:50 UTC |
| 10 | 138.71× | — | 2026-07-03 17:44 UTC |
| 11 | 120.21× | — | 2026-07-03 15:45 UTC |
| 12 | 111.79× | — | 2026-07-03 06:00 UTC |
| 13 | 102.07× | — | 2026-07-03 11:58 UTC |
| 14 | 94.04× | — | 2026-07-03 13:52 UTC |
| 15 | 88.28× | — | 2026-07-03 17:12 UTC |
| 16 | 84.78× | — | 2026-07-03 07:34 UTC |
| 17 | 83.57× | — | 2026-07-03 12:48 UTC |
| 18 | 79.54× | — | 2026-07-03 11:04 UTC |
| 19 | 73.77× | — | 2026-07-03 18:46 UTC |
| 20 | 72.94× | — | 2026-07-03 18:14 UTC |
Ultimi 30 giorni
20 round mostrati| # | Moltiplicatore | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 992.43× | — | 2026-07-03 14:08 UTC |
| 2 | 561× | — | 2026-07-03 20:41 UTC |
| 3 | 517.99× | — | 2026-07-03 09:18 UTC |
| 4 | 364.09× | — | 2026-07-03 06:04 UTC |
| 5 | 363.6× | — | 2026-07-03 18:56 UTC |
| 6 | 204.95× | — | 2026-07-03 07:46 UTC |
| 7 | 178.45× | — | 2026-07-03 12:01 UTC |
| 8 | 170.78× | — | 2026-07-03 09:13 UTC |
| 9 | 145.74× | — | 2026-07-03 10:50 UTC |
| 10 | 138.71× | — | 2026-07-03 17:44 UTC |
| 11 | 120.21× | — | 2026-07-03 15:45 UTC |
| 12 | 111.79× | — | 2026-07-03 06:00 UTC |
| 13 | 102.07× | — | 2026-07-03 11:58 UTC |
| 14 | 94.04× | — | 2026-07-03 13:52 UTC |
| 15 | 88.28× | — | 2026-07-03 17:12 UTC |
| 16 | 84.78× | — | 2026-07-03 07:34 UTC |
| 17 | 83.57× | — | 2026-07-03 12:48 UTC |
| 18 | 79.54× | — | 2026-07-03 11:04 UTC |
| 19 | 73.77× | — | 2026-07-03 18:46 UTC |
| 20 | 72.94× | — | 2026-07-03 18:14 UTC |
Continua
Classifica live dei moltiplicatori più alti registrati su Crash, rolling su finestre 24h / 7g / 30g. Aggiornata ogni due minuti.


