Crash · Classifica
Crash — Vincite più alte (ultime 24h, 7g e 30g)
Ultime 24 ore
20 round mostrati| # | Moltiplicatore | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 15,576.81× | — | 2026-08-17 23:38 UTC |
| 2 | 12,332.91× | — | 2026-08-17 19:57 UTC |
| 3 | 674.62× | — | 2026-08-17 18:47 UTC |
| 4 | 350.77× | — | 2026-08-18 03:02 UTC |
| 5 | 295.42× | — | 2026-08-18 01:10 UTC |
| 6 | 248.47× | — | 2026-08-17 16:58 UTC |
| 7 | 241.34× | — | 2026-08-18 02:13 UTC |
| 8 | 218.67× | — | 2026-08-18 04:50 UTC |
| 9 | 193.73× | — | 2026-08-18 04:36 UTC |
| 10 | 184.12× | — | 2026-08-17 21:53 UTC |
| 11 | 180.01× | — | 2026-08-18 02:34 UTC |
| 12 | 175.77× | — | 2026-08-18 05:21 UTC |
| 13 | 157.4× | — | 2026-08-18 01:27 UTC |
| 14 | 145.94× | — | 2026-08-17 17:55 UTC |
| 15 | 143.16× | — | 2026-08-18 02:22 UTC |
| 16 | 137.95× | — | 2026-08-18 02:07 UTC |
| 17 | 130.75× | — | 2026-08-17 17:10 UTC |
| 18 | 118.95× | — | 2026-08-17 21:20 UTC |
| 19 | 115.41× | — | 2026-08-17 16:52 UTC |
| 20 | 106.79× | — | 2026-08-17 23:19 UTC |
Ultimi 7 giorni
20 round mostrati| # | Moltiplicatore | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 15,576.81× | — | 2026-08-17 23:38 UTC |
| 2 | 12,332.91× | — | 2026-08-17 19:57 UTC |
| 3 | 674.62× | — | 2026-08-17 18:47 UTC |
| 4 | 350.77× | — | 2026-08-18 03:02 UTC |
| 5 | 295.42× | — | 2026-08-18 01:10 UTC |
| 6 | 248.47× | — | 2026-08-17 16:58 UTC |
| 7 | 241.34× | — | 2026-08-18 02:13 UTC |
| 8 | 218.67× | — | 2026-08-18 04:50 UTC |
| 9 | 193.73× | — | 2026-08-18 04:36 UTC |
| 10 | 184.12× | — | 2026-08-17 21:53 UTC |
| 11 | 180.01× | — | 2026-08-18 02:34 UTC |
| 12 | 175.77× | — | 2026-08-18 05:21 UTC |
| 13 | 157.4× | — | 2026-08-18 01:27 UTC |
| 14 | 145.94× | — | 2026-08-17 17:55 UTC |
| 15 | 143.16× | — | 2026-08-18 02:22 UTC |
| 16 | 137.95× | — | 2026-08-18 02:07 UTC |
| 17 | 130.75× | — | 2026-08-17 17:10 UTC |
| 18 | 118.95× | — | 2026-08-17 21:20 UTC |
| 19 | 115.41× | — | 2026-08-17 16:52 UTC |
| 20 | 106.79× | — | 2026-08-17 23:19 UTC |
Ultimi 30 giorni
20 round mostrati| # | Moltiplicatore | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 15,576.81× | — | 2026-08-17 23:38 UTC |
| 2 | 12,332.91× | — | 2026-08-17 19:57 UTC |
| 3 | 674.62× | — | 2026-08-17 18:47 UTC |
| 4 | 350.77× | — | 2026-08-18 03:02 UTC |
| 5 | 295.42× | — | 2026-08-18 01:10 UTC |
| 6 | 248.47× | — | 2026-08-17 16:58 UTC |
| 7 | 241.34× | — | 2026-08-18 02:13 UTC |
| 8 | 218.67× | — | 2026-08-18 04:50 UTC |
| 9 | 193.73× | — | 2026-08-18 04:36 UTC |
| 10 | 184.12× | — | 2026-08-17 21:53 UTC |
| 11 | 180.01× | — | 2026-08-18 02:34 UTC |
| 12 | 175.77× | — | 2026-08-18 05:21 UTC |
| 13 | 157.4× | — | 2026-08-18 01:27 UTC |
| 14 | 145.94× | — | 2026-08-17 17:55 UTC |
| 15 | 143.16× | — | 2026-08-18 02:22 UTC |
| 16 | 137.95× | — | 2026-08-18 02:07 UTC |
| 17 | 130.75× | — | 2026-08-17 17:10 UTC |
| 18 | 118.95× | — | 2026-08-17 21:20 UTC |
| 19 | 115.41× | — | 2026-08-17 16:52 UTC |
| 20 | 106.79× | — | 2026-08-17 23:19 UTC |
Continua
Classifica live dei moltiplicatori più alti registrati su Crash, rolling su finestre 24h / 7g / 30g. Aggiornata ogni due minuti.


