Monopoly Live · Classifica
Monopoly Live — Vincite più alte (ultime 24h, 7g e 30g)
Ultime 24 ore
20 round mostrati| # | Moltiplicatore | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 500× | 2026-11-19 12:47 UTC | |
| 2 | 200× | 2026-11-18 18:24 UTC | |
| 3 | 197× | 2026-11-19 15:08 UTC | |
| 4 | 175× | 2026-11-19 09:54 UTC | |
| 5 | 150× | 2026-11-19 12:34 UTC | |
| 6 | 98× | 2026-11-18 23:41 UTC | |
| 7 | 80× | 2026-11-19 08:21 UTC | |
| 8 | 68× | 2026-11-19 10:49 UTC | |
| 9 | 63× | 2026-11-18 21:00 UTC | |
| 10 | 60× | 2026-11-18 21:33 UTC | |
| 11 | 59× | 2026-11-19 08:34 UTC | |
| 12 | 55× | 2026-11-19 12:13 UTC | |
| 13 | 52× | 2026-11-19 16:04 UTC | |
| 14 | 50× | 2026-11-19 16:19 UTC | |
| 15 | 47× | 2026-11-19 09:50 UTC | |
| 16 | 43× | 2026-11-19 03:33 UTC | |
| 17 | 42× | 2026-11-19 16:34 UTC | |
| 18 | 40× | 2026-11-19 13:09 UTC | |
| 19 | 37× | 2026-11-19 13:31 UTC | |
| 20 | 33× | 2026-11-18 19:11 UTC |
Ultimi 7 giorni
20 round mostrati| # | Moltiplicatore | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 500× | 2026-11-19 12:47 UTC | |
| 2 | 200× | 2026-11-18 18:24 UTC | |
| 3 | 197× | 2026-11-19 15:08 UTC | |
| 4 | 175× | 2026-11-19 09:54 UTC | |
| 5 | 150× | 2026-11-19 12:34 UTC | |
| 6 | 135× | 2026-11-18 14:31 UTC | |
| 7 | 98× | 2026-11-18 23:41 UTC | |
| 8 | 85× | 2026-11-18 14:27 UTC | |
| 9 | 80× | 2026-11-19 08:21 UTC | |
| 10 | 68× | 2026-11-19 10:49 UTC | |
| 11 | 63× | 2026-11-18 21:00 UTC | |
| 12 | 60× | 2026-11-18 21:33 UTC | |
| 13 | 59× | 2026-11-19 08:34 UTC | |
| 14 | 55× | 2026-11-19 12:13 UTC | |
| 15 | 52× | 2026-11-19 16:04 UTC | |
| 16 | 50× | 2026-11-19 16:19 UTC | |
| 17 | 47× | 2026-11-19 09:50 UTC | |
| 18 | 43× | 2026-11-19 03:33 UTC | |
| 19 | 42× | 2026-11-19 16:34 UTC | |
| 20 | 40× | 2026-11-19 13:09 UTC |
Ultimi 30 giorni
20 round mostrati| # | Moltiplicatore | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 500× | 2026-11-19 12:47 UTC | |
| 2 | 200× | 2026-11-18 18:24 UTC | |
| 3 | 197× | 2026-11-19 15:08 UTC | |
| 4 | 175× | 2026-11-19 09:54 UTC | |
| 5 | 150× | 2026-11-19 12:34 UTC | |
| 6 | 135× | 2026-11-18 14:31 UTC | |
| 7 | 98× | 2026-11-18 23:41 UTC | |
| 8 | 85× | 2026-11-18 14:27 UTC | |
| 9 | 80× | 2026-11-19 08:21 UTC | |
| 10 | 68× | 2026-11-19 10:49 UTC | |
| 11 | 63× | 2026-11-18 21:00 UTC | |
| 12 | 60× | 2026-11-18 21:33 UTC | |
| 13 | 59× | 2026-11-19 08:34 UTC | |
| 14 | 55× | 2026-11-19 12:13 UTC | |
| 15 | 52× | 2026-11-19 16:04 UTC | |
| 16 | 50× | 2026-11-19 16:19 UTC | |
| 17 | 47× | 2026-11-19 09:50 UTC | |
| 18 | 43× | 2026-11-19 03:33 UTC | |
| 19 | 42× | 2026-11-19 16:34 UTC | |
| 20 | 40× | 2026-11-19 13:09 UTC |
Continua
Classifica live dei moltiplicatori più alti registrati su Monopoly Live, rolling su finestre 24h / 7g / 30g. Aggiornata ogni due minuti.


