Lightning Storm · Classifica
Lightning Storm — Vincite più alte (ultime 24h, 7g e 30g)
Ultime 24 ore
20 round mostrati| # | Moltiplicatore | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,000× | 2026-07-03 17:04 UTC | |
| 2 | 2,000× | 2026-07-03 05:23 UTC | |
| 3 | 1,500× | 2026-07-03 10:55 UTC | |
| 4 | 1,000× | 2026-07-03 17:50 UTC | |
| 5 | 700× | 2026-07-03 02:05 UTC | |
| 6 | 600× | 2026-07-03 12:26 UTC | |
| 7 | 540× | 2026-07-03 12:37 UTC | |
| 8 | 500× | 2026-07-02 23:12 UTC | |
| 9 | 400× | 2026-07-03 11:45 UTC | |
| 10 | 400× | 2026-07-03 03:30 UTC | |
| 11 | 375× | 2026-07-03 13:34 UTC | |
| 12 | 375× | 2026-07-03 01:40 UTC | |
| 13 | 300× | 2026-07-03 18:15 UTC | |
| 14 | 300× | 2026-07-03 02:34 UTC | |
| 15 | 300× | 2026-07-03 00:08 UTC | |
| 16 | 300× | 2026-07-02 22:27 UTC | |
| 17 | 250× | 2026-07-03 18:53 UTC | |
| 18 | 250× | 2026-07-03 15:46 UTC | |
| 19 | 250× | 2026-07-02 22:14 UTC | |
| 20 | 225× | 2026-07-03 18:11 UTC |
Ultimi 7 giorni
20 round mostrati| # | Moltiplicatore | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,500× | 2026-07-02 18:29 UTC | |
| 2 | 2,000× | 2026-07-03 17:04 UTC | |
| 3 | 2,000× | 2026-07-03 05:23 UTC | |
| 4 | 2,000× | 2026-07-02 10:00 UTC | |
| 5 | 1,500× | 2026-07-03 10:55 UTC | |
| 6 | 1,400× | 2026-07-02 00:33 UTC | |
| 7 | 1,000× | 2026-07-03 17:50 UTC | |
| 8 | 1,000× | 2026-07-02 18:47 UTC | |
| 9 | 1,000× | 2026-07-02 10:44 UTC | |
| 10 | 700× | 2026-07-03 02:05 UTC | |
| 11 | 700× | 2026-07-02 08:03 UTC | |
| 12 | 700× | 2026-07-02 02:43 UTC | |
| 13 | 600× | 2026-07-03 12:26 UTC | |
| 14 | 540× | 2026-07-03 12:37 UTC | |
| 15 | 500× | 2026-07-02 23:12 UTC | |
| 16 | 500× | 2026-07-02 06:40 UTC | |
| 17 | 400× | 2026-07-03 11:45 UTC | |
| 18 | 400× | 2026-07-03 03:30 UTC | |
| 19 | 375× | 2026-07-03 13:34 UTC | |
| 20 | 375× | 2026-07-03 01:40 UTC |
Ultimi 30 giorni
20 round mostrati| # | Moltiplicatore | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,500× | 2026-07-02 18:29 UTC | |
| 2 | 2,000× | 2026-07-03 17:04 UTC | |
| 3 | 2,000× | 2026-07-03 05:23 UTC | |
| 4 | 2,000× | 2026-07-02 10:00 UTC | |
| 5 | 1,500× | 2026-07-03 10:55 UTC | |
| 6 | 1,400× | 2026-07-02 00:33 UTC | |
| 7 | 1,000× | 2026-07-03 17:50 UTC | |
| 8 | 1,000× | 2026-07-02 18:47 UTC | |
| 9 | 1,000× | 2026-07-02 10:44 UTC | |
| 10 | 700× | 2026-07-03 02:05 UTC | |
| 11 | 700× | 2026-07-02 08:03 UTC | |
| 12 | 700× | 2026-07-02 02:43 UTC | |
| 13 | 600× | 2026-07-03 12:26 UTC | |
| 14 | 540× | 2026-07-03 12:37 UTC | |
| 15 | 500× | 2026-07-02 23:12 UTC | |
| 16 | 500× | 2026-07-02 06:40 UTC | |
| 17 | 400× | 2026-07-03 11:45 UTC | |
| 18 | 400× | 2026-07-03 03:30 UTC | |
| 19 | 375× | 2026-07-03 13:34 UTC | |
| 20 | 375× | 2026-07-03 01:40 UTC |
Continua
Classifica live dei moltiplicatori più alti registrati su Lightning Storm, rolling su finestre 24h / 7g / 30g. Aggiornata ogni due minuti.


