Lightning Roulette · Classifica
Lightning Roulette — Vincite più alte (ultime 24h, 7g e 30g)
Ultime 24 ore
20 round mostrati| # | Moltiplicatore | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 500× | — | 2026-05-19 14:10 UTC |
| 2 | 500× | — | 2026-05-19 14:10 UTC |
| 3 | 500× | — | 2026-05-19 09:10 UTC |
| 4 | 500× | — | 2026-05-18 22:21 UTC |
| 5 | 500× | — | 2026-05-18 22:21 UTC |
| 6 | 400× | — | 2026-05-19 05:25 UTC |
| 7 | 300× | — | 2026-05-18 21:38 UTC |
| 8 | 250× | — | 2026-05-19 15:47 UTC |
| 9 | 250× | — | 2026-05-19 13:45 UTC |
| 10 | 200× | — | 2026-05-19 14:17 UTC |
| 11 | 200× | — | 2026-05-19 13:58 UTC |
| 12 | 200× | — | 2026-05-19 13:16 UTC |
| 13 | 200× | — | 2026-05-19 11:19 UTC |
| 14 | 200× | — | 2026-05-19 09:54 UTC |
| 15 | 200× | — | 2026-05-19 02:48 UTC |
| 16 | 200× | — | 2026-05-19 00:39 UTC |
| 17 | 200× | — | 2026-05-18 23:08 UTC |
| 18 | 200× | — | 2026-05-18 21:21 UTC |
| 19 | 200× | — | 2026-05-18 21:01 UTC |
| 20 | 200× | — | 2026-05-18 20:52 UTC |
Ultimi 7 giorni
20 round mostrati| # | Moltiplicatore | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 500× | — | 2026-05-19 14:10 UTC |
| 2 | 500× | — | 2026-05-19 14:10 UTC |
| 3 | 500× | — | 2026-05-19 09:10 UTC |
| 4 | 500× | — | 2026-05-18 22:21 UTC |
| 5 | 500× | — | 2026-05-18 22:21 UTC |
| 6 | 400× | — | 2026-05-19 05:25 UTC |
| 7 | 400× | — | 2026-05-18 10:29 UTC |
| 8 | 300× | — | 2026-05-18 21:38 UTC |
| 9 | 250× | — | 2026-05-19 15:47 UTC |
| 10 | 250× | — | 2026-05-19 13:45 UTC |
| 11 | 200× | — | 2026-05-19 14:17 UTC |
| 12 | 200× | — | 2026-05-19 13:58 UTC |
| 13 | 200× | — | 2026-05-19 13:16 UTC |
| 14 | 200× | — | 2026-05-19 11:19 UTC |
| 15 | 200× | — | 2026-05-19 09:54 UTC |
| 16 | 200× | — | 2026-05-19 02:48 UTC |
| 17 | 200× | — | 2026-05-19 00:39 UTC |
| 18 | 200× | — | 2026-05-18 23:08 UTC |
| 19 | 200× | — | 2026-05-18 21:21 UTC |
| 20 | 200× | — | 2026-05-18 21:01 UTC |
Ultimi 30 giorni
20 round mostrati| # | Moltiplicatore | Segmento | Quando (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 500× | — | 2026-05-19 14:10 UTC |
| 2 | 500× | — | 2026-05-19 14:10 UTC |
| 3 | 500× | — | 2026-05-19 09:10 UTC |
| 4 | 500× | — | 2026-05-18 22:21 UTC |
| 5 | 500× | — | 2026-05-18 22:21 UTC |
| 6 | 400× | — | 2026-05-19 05:25 UTC |
| 7 | 400× | — | 2026-05-18 10:29 UTC |
| 8 | 300× | — | 2026-05-18 21:38 UTC |
| 9 | 250× | — | 2026-05-19 15:47 UTC |
| 10 | 250× | — | 2026-05-19 13:45 UTC |
| 11 | 200× | — | 2026-05-19 14:17 UTC |
| 12 | 200× | — | 2026-05-19 13:58 UTC |
| 13 | 200× | — | 2026-05-19 13:16 UTC |
| 14 | 200× | — | 2026-05-19 11:19 UTC |
| 15 | 200× | — | 2026-05-19 09:54 UTC |
| 16 | 200× | — | 2026-05-19 02:48 UTC |
| 17 | 200× | — | 2026-05-19 00:39 UTC |
| 18 | 200× | — | 2026-05-18 23:08 UTC |
| 19 | 200× | — | 2026-05-18 21:21 UTC |
| 20 | 200× | — | 2026-05-18 21:01 UTC |
Continua
Classifica live dei moltiplicatori più alti registrati su Lightning Roulette, rolling su finestre 24h / 7g / 30g. Aggiornata ogni due minuti.


