Crash · Leaderboard
Crash — Biggest wins (पिछले 24h, 7d और 30d)
पिछले 24 घंटे
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,387.21× | — | 2026-11-18 06:00 UTC |
| 2 | 611.82× | — | 2026-11-18 05:40 UTC |
| 3 | 494.62× | — | 2026-11-18 11:04 UTC |
| 4 | 406.03× | — | 2026-11-18 04:48 UTC |
| 5 | 341.96× | — | 2026-11-18 04:25 UTC |
| 6 | 308.1× | — | 2026-11-18 11:24 UTC |
| 7 | 271.41× | — | 2026-11-18 01:53 UTC |
| 8 | 231.18× | — | 2026-11-18 09:20 UTC |
| 9 | 223.38× | — | 2026-11-18 05:32 UTC |
| 10 | 221.17× | — | 2026-11-18 08:57 UTC |
| 11 | 193.15× | — | 2026-11-18 06:37 UTC |
| 12 | 187.51× | — | 2026-11-18 01:51 UTC |
| 13 | 156.12× | — | 2026-11-18 04:13 UTC |
| 14 | 136.79× | — | 2026-11-18 01:10 UTC |
| 15 | 119.21× | — | 2026-11-18 11:17 UTC |
| 16 | 111.35× | — | 2026-11-18 09:24 UTC |
| 17 | 89.59× | — | 2026-11-18 10:00 UTC |
| 18 | 89.57× | — | 2026-11-18 11:54 UTC |
| 19 | 87.5× | — | 2026-11-18 09:51 UTC |
| 20 | 83.27× | — | 2026-11-18 01:29 UTC |
पिछले 7 दिन
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,387.21× | — | 2026-11-18 06:00 UTC |
| 2 | 611.82× | — | 2026-11-18 05:40 UTC |
| 3 | 494.62× | — | 2026-11-18 11:04 UTC |
| 4 | 406.03× | — | 2026-11-18 04:48 UTC |
| 5 | 341.96× | — | 2026-11-18 04:25 UTC |
| 6 | 308.1× | — | 2026-11-18 11:24 UTC |
| 7 | 271.41× | — | 2026-11-18 01:53 UTC |
| 8 | 231.18× | — | 2026-11-18 09:20 UTC |
| 9 | 223.38× | — | 2026-11-18 05:32 UTC |
| 10 | 221.17× | — | 2026-11-18 08:57 UTC |
| 11 | 193.15× | — | 2026-11-18 06:37 UTC |
| 12 | 187.51× | — | 2026-11-18 01:51 UTC |
| 13 | 156.12× | — | 2026-11-18 04:13 UTC |
| 14 | 136.79× | — | 2026-11-18 01:10 UTC |
| 15 | 119.21× | — | 2026-11-18 11:17 UTC |
| 16 | 111.35× | — | 2026-11-18 09:24 UTC |
| 17 | 89.59× | — | 2026-11-18 10:00 UTC |
| 18 | 89.57× | — | 2026-11-18 11:54 UTC |
| 19 | 87.5× | — | 2026-11-18 09:51 UTC |
| 20 | 83.27× | — | 2026-11-18 01:29 UTC |
पिछले 30 दिन
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,387.21× | — | 2026-11-18 06:00 UTC |
| 2 | 611.82× | — | 2026-11-18 05:40 UTC |
| 3 | 494.62× | — | 2026-11-18 11:04 UTC |
| 4 | 406.03× | — | 2026-11-18 04:48 UTC |
| 5 | 341.96× | — | 2026-11-18 04:25 UTC |
| 6 | 308.1× | — | 2026-11-18 11:24 UTC |
| 7 | 271.41× | — | 2026-11-18 01:53 UTC |
| 8 | 231.18× | — | 2026-11-18 09:20 UTC |
| 9 | 223.38× | — | 2026-11-18 05:32 UTC |
| 10 | 221.17× | — | 2026-11-18 08:57 UTC |
| 11 | 193.15× | — | 2026-11-18 06:37 UTC |
| 12 | 187.51× | — | 2026-11-18 01:51 UTC |
| 13 | 156.12× | — | 2026-11-18 04:13 UTC |
| 14 | 136.79× | — | 2026-11-18 01:10 UTC |
| 15 | 119.21× | — | 2026-11-18 11:17 UTC |
| 16 | 111.35× | — | 2026-11-18 09:24 UTC |
| 17 | 89.59× | — | 2026-11-18 10:00 UTC |
| 18 | 89.57× | — | 2026-11-18 11:54 UTC |
| 19 | 87.5× | — | 2026-11-18 09:51 UTC |
| 20 | 83.27× | — | 2026-11-18 01:29 UTC |
जारी रखें
Crash पर recorded सबसे बड़े multipliers की live leaderboard, 24h / 7d / 30d windows पर rolling. हर दो minutes में updated.


