Crash · Leaderboard
Crash — Biggest wins (पिछले 24h, 7d और 30d)
पिछले 24 घंटे
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 992.43× | — | 2026-07-03 14:08 UTC |
| 2 | 561× | — | 2026-07-03 20:41 UTC |
| 3 | 517.99× | — | 2026-07-03 09:18 UTC |
| 4 | 363.6× | — | 2026-07-03 18:56 UTC |
| 5 | 204.95× | — | 2026-07-03 07:46 UTC |
| 6 | 178.45× | — | 2026-07-03 12:01 UTC |
| 7 | 170.78× | — | 2026-07-03 09:13 UTC |
| 8 | 145.74× | — | 2026-07-03 10:50 UTC |
| 9 | 138.71× | — | 2026-07-03 17:44 UTC |
| 10 | 120.21× | — | 2026-07-03 15:45 UTC |
| 11 | 102.07× | — | 2026-07-03 11:58 UTC |
| 12 | 94.04× | — | 2026-07-03 13:52 UTC |
| 13 | 88.28× | — | 2026-07-03 17:12 UTC |
| 14 | 84.78× | — | 2026-07-03 07:34 UTC |
| 15 | 83.57× | — | 2026-07-03 12:48 UTC |
| 16 | 79.54× | — | 2026-07-03 11:04 UTC |
| 17 | 73.77× | — | 2026-07-03 18:46 UTC |
| 18 | 72.94× | — | 2026-07-03 18:14 UTC |
| 19 | 69.78× | — | 2026-07-03 21:22 UTC |
| 20 | 66.12× | — | 2026-07-03 17:20 UTC |
पिछले 7 दिन
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 992.43× | — | 2026-07-03 14:08 UTC |
| 2 | 561× | — | 2026-07-03 20:41 UTC |
| 3 | 517.99× | — | 2026-07-03 09:18 UTC |
| 4 | 363.6× | — | 2026-07-03 18:56 UTC |
| 5 | 204.95× | — | 2026-07-03 07:46 UTC |
| 6 | 178.45× | — | 2026-07-03 12:01 UTC |
| 7 | 170.78× | — | 2026-07-03 09:13 UTC |
| 8 | 145.74× | — | 2026-07-03 10:50 UTC |
| 9 | 138.71× | — | 2026-07-03 17:44 UTC |
| 10 | 120.21× | — | 2026-07-03 15:45 UTC |
| 11 | 102.07× | — | 2026-07-03 11:58 UTC |
| 12 | 94.04× | — | 2026-07-03 13:52 UTC |
| 13 | 88.28× | — | 2026-07-03 17:12 UTC |
| 14 | 84.78× | — | 2026-07-03 07:34 UTC |
| 15 | 83.57× | — | 2026-07-03 12:48 UTC |
| 16 | 79.54× | — | 2026-07-03 11:04 UTC |
| 17 | 73.77× | — | 2026-07-03 18:46 UTC |
| 18 | 72.94× | — | 2026-07-03 18:14 UTC |
| 19 | 69.78× | — | 2026-07-03 21:22 UTC |
| 20 | 66.12× | — | 2026-07-03 17:20 UTC |
पिछले 30 दिन
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 992.43× | — | 2026-07-03 14:08 UTC |
| 2 | 561× | — | 2026-07-03 20:41 UTC |
| 3 | 517.99× | — | 2026-07-03 09:18 UTC |
| 4 | 363.6× | — | 2026-07-03 18:56 UTC |
| 5 | 204.95× | — | 2026-07-03 07:46 UTC |
| 6 | 178.45× | — | 2026-07-03 12:01 UTC |
| 7 | 170.78× | — | 2026-07-03 09:13 UTC |
| 8 | 145.74× | — | 2026-07-03 10:50 UTC |
| 9 | 138.71× | — | 2026-07-03 17:44 UTC |
| 10 | 120.21× | — | 2026-07-03 15:45 UTC |
| 11 | 102.07× | — | 2026-07-03 11:58 UTC |
| 12 | 94.04× | — | 2026-07-03 13:52 UTC |
| 13 | 88.28× | — | 2026-07-03 17:12 UTC |
| 14 | 84.78× | — | 2026-07-03 07:34 UTC |
| 15 | 83.57× | — | 2026-07-03 12:48 UTC |
| 16 | 79.54× | — | 2026-07-03 11:04 UTC |
| 17 | 73.77× | — | 2026-07-03 18:46 UTC |
| 18 | 72.94× | — | 2026-07-03 18:14 UTC |
| 19 | 69.78× | — | 2026-07-03 21:22 UTC |
| 20 | 66.12× | — | 2026-07-03 17:20 UTC |
जारी रखें
Crash पर recorded सबसे बड़े multipliers की live leaderboard, 24h / 7d / 30d windows पर rolling. हर दो minutes में updated.


