Red Door Roulette · Leaderboard
Red Door Roulette — Biggest wins (पिछले 24h, 7d और 30d)
पिछले 24 घंटे
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,000× | — | 2026-11-03 03:50 UTC |
| 2 | 1,600× | — | 2026-11-02 21:09 UTC |
| 3 | 1,000× | — | 2026-11-02 22:19 UTC |
| 4 | 800× | — | 2026-11-03 13:12 UTC |
| 5 | 800× | — | 2026-11-03 07:24 UTC |
| 6 | 700× | — | 2026-11-03 07:36 UTC |
| 7 | 700× | — | 2026-11-02 23:31 UTC |
| 8 | 600× | — | 2026-11-02 18:14 UTC |
| 9 | 600× | — | 2026-11-02 16:56 UTC |
| 10 | 400× | — | 2026-11-03 13:35 UTC |
| 11 | 400× | — | 2026-11-03 13:04 UTC |
| 12 | 400× | — | 2026-11-03 12:52 UTC |
| 13 | 400× | — | 2026-11-03 10:41 UTC |
| 14 | 400× | — | 2026-11-03 07:33 UTC |
| 15 | 400× | — | 2026-11-03 07:10 UTC |
| 16 | 400× | — | 2026-11-03 06:36 UTC |
| 17 | 400× | — | 2026-11-03 06:34 UTC |
| 18 | 400× | — | 2026-11-03 03:26 UTC |
| 19 | 400× | — | 2026-11-03 02:19 UTC |
| 20 | 400× | — | 2026-11-02 21:25 UTC |
पिछले 7 दिन
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,000× | — | 2026-11-03 03:50 UTC |
| 2 | 1,600× | — | 2026-11-02 21:09 UTC |
| 3 | 1,400× | — | 2026-11-02 05:11 UTC |
| 4 | 1,200× | — | 2026-11-02 15:24 UTC |
| 5 | 1,000× | — | 2026-11-02 22:19 UTC |
| 6 | 1,000× | — | 2026-11-02 12:44 UTC |
| 7 | 1,000× | — | 2026-11-02 10:58 UTC |
| 8 | 800× | — | 2026-11-03 13:12 UTC |
| 9 | 800× | — | 2026-11-03 07:24 UTC |
| 10 | 800× | — | 2026-11-02 10:49 UTC |
| 11 | 700× | — | 2026-11-03 07:36 UTC |
| 12 | 700× | — | 2026-11-02 23:31 UTC |
| 13 | 600× | — | 2026-11-02 18:14 UTC |
| 14 | 600× | — | 2026-11-02 16:56 UTC |
| 15 | 500× | — | 2026-11-02 01:39 UTC |
| 16 | 400× | — | 2026-11-03 13:35 UTC |
| 17 | 400× | — | 2026-11-03 13:04 UTC |
| 18 | 400× | — | 2026-11-03 12:52 UTC |
| 19 | 400× | — | 2026-11-03 10:41 UTC |
| 20 | 400× | — | 2026-11-03 07:33 UTC |
पिछले 30 दिन
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,000× | — | 2026-11-03 03:50 UTC |
| 2 | 1,600× | — | 2026-11-02 21:09 UTC |
| 3 | 1,400× | — | 2026-11-02 05:11 UTC |
| 4 | 1,200× | — | 2026-11-02 15:24 UTC |
| 5 | 1,000× | — | 2026-11-02 22:19 UTC |
| 6 | 1,000× | — | 2026-11-02 12:44 UTC |
| 7 | 1,000× | — | 2026-11-02 10:58 UTC |
| 8 | 800× | — | 2026-11-03 13:12 UTC |
| 9 | 800× | — | 2026-11-03 07:24 UTC |
| 10 | 800× | — | 2026-11-02 10:49 UTC |
| 11 | 700× | — | 2026-11-03 07:36 UTC |
| 12 | 700× | — | 2026-11-02 23:31 UTC |
| 13 | 600× | — | 2026-11-02 18:14 UTC |
| 14 | 600× | — | 2026-11-02 16:56 UTC |
| 15 | 500× | — | 2026-11-02 01:39 UTC |
| 16 | 400× | — | 2026-11-03 13:35 UTC |
| 17 | 400× | — | 2026-11-03 13:04 UTC |
| 18 | 400× | — | 2026-11-03 12:52 UTC |
| 19 | 400× | — | 2026-11-03 10:41 UTC |
| 20 | 400× | — | 2026-11-03 07:33 UTC |
जारी रखें
Red Door Roulette पर recorded सबसे बड़े multipliers की live leaderboard, 24h / 7d / 30d windows पर rolling. हर दो minutes में updated.


