Monopoly Live · Leaderboard
Monopoly Live — Biggest wins (पिछले 24h, 7d और 30d)
पिछले 24 घंटे
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 273× | 2026-11-18 01:23 UTC | |
| 2 | 170× | 2026-11-17 23:06 UTC | |
| 3 | 135× | 2026-11-18 14:31 UTC | |
| 4 | 100× | 2026-11-18 06:49 UTC | |
| 5 | 100× | 2026-11-18 01:00 UTC | |
| 6 | 100× | 2026-11-17 19:21 UTC | |
| 7 | 90× | 2026-11-18 03:40 UTC | |
| 8 | 85× | 2026-11-18 14:27 UTC | |
| 9 | 56× | 2026-11-18 04:03 UTC | |
| 10 | 56× | 2026-11-17 19:33 UTC | |
| 11 | 53× | 2026-11-18 11:02 UTC | |
| 12 | 45× | 2026-11-18 04:41 UTC | |
| 13 | 44× | 2026-11-18 02:24 UTC | |
| 14 | 43× | 2026-11-17 23:13 UTC | |
| 15 | 36× | 2026-11-18 07:28 UTC | |
| 16 | 36× | 2026-11-17 21:02 UTC | |
| 17 | 31× | 2026-11-18 15:38 UTC | |
| 18 | 29× | 2026-11-18 13:20 UTC | |
| 19 | 28× | 2026-11-18 08:26 UTC | |
| 20 | 27× | 2026-11-18 14:04 UTC |
पिछले 7 दिन
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 273× | 2026-11-18 01:23 UTC | |
| 2 | 170× | 2026-11-17 23:06 UTC | |
| 3 | 135× | 2026-11-18 14:31 UTC | |
| 4 | 100× | 2026-11-18 06:49 UTC | |
| 5 | 100× | 2026-11-18 01:00 UTC | |
| 6 | 100× | 2026-11-17 19:21 UTC | |
| 7 | 90× | 2026-11-18 03:40 UTC | |
| 8 | 85× | 2026-11-18 14:27 UTC | |
| 9 | 72× | 2026-11-17 13:51 UTC | |
| 10 | 56× | 2026-11-18 04:03 UTC | |
| 11 | 56× | 2026-11-17 19:33 UTC | |
| 12 | 53× | 2026-11-18 11:02 UTC | |
| 13 | 50× | 2026-11-17 16:00 UTC | |
| 14 | 50× | 2026-11-17 15:51 UTC | |
| 15 | 45× | 2026-11-18 04:41 UTC | |
| 16 | 44× | 2026-11-18 02:24 UTC | |
| 17 | 43× | 2026-11-17 23:13 UTC | |
| 18 | 36× | 2026-11-18 07:28 UTC | |
| 19 | 36× | 2026-11-17 21:02 UTC | |
| 20 | 36× | 2026-11-17 11:11 UTC |
पिछले 30 दिन
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 273× | 2026-11-18 01:23 UTC | |
| 2 | 170× | 2026-11-17 23:06 UTC | |
| 3 | 135× | 2026-11-18 14:31 UTC | |
| 4 | 100× | 2026-11-18 06:49 UTC | |
| 5 | 100× | 2026-11-18 01:00 UTC | |
| 6 | 100× | 2026-11-17 19:21 UTC | |
| 7 | 90× | 2026-11-18 03:40 UTC | |
| 8 | 85× | 2026-11-18 14:27 UTC | |
| 9 | 72× | 2026-11-17 13:51 UTC | |
| 10 | 56× | 2026-11-18 04:03 UTC | |
| 11 | 56× | 2026-11-17 19:33 UTC | |
| 12 | 53× | 2026-11-18 11:02 UTC | |
| 13 | 50× | 2026-11-17 16:00 UTC | |
| 14 | 50× | 2026-11-17 15:51 UTC | |
| 15 | 45× | 2026-11-18 04:41 UTC | |
| 16 | 44× | 2026-11-18 02:24 UTC | |
| 17 | 43× | 2026-11-17 23:13 UTC | |
| 18 | 36× | 2026-11-18 07:28 UTC | |
| 19 | 36× | 2026-11-17 21:02 UTC | |
| 20 | 36× | 2026-11-17 11:11 UTC |
जारी रखें
Monopoly Live पर recorded सबसे बड़े multipliers की live leaderboard, 24h / 7d / 30d windows पर rolling. हर दो minutes में updated.


