Lightning Roulette · Leaderboard
Lightning Roulette — Biggest wins (पिछले 24h, 7d और 30d)
पिछले 24 घंटे
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 500× | — | 2026-07-03 20:51 UTC |
| 2 | 500× | — | 2026-07-03 20:28 UTC |
| 3 | 500× | — | 2026-07-03 18:34 UTC |
| 4 | 500× | — | 2026-07-03 08:43 UTC |
| 5 | 500× | — | 2026-07-03 02:58 UTC |
| 6 | 500× | — | 2026-07-03 02:01 UTC |
| 7 | 500× | — | 2026-07-03 01:04 UTC |
| 8 | 300× | — | 2026-07-03 22:05 UTC |
| 9 | 300× | — | 2026-07-03 13:49 UTC |
| 10 | 300× | — | 2026-07-03 13:36 UTC |
| 11 | 300× | — | 2026-07-03 02:28 UTC |
| 12 | 200× | — | 2026-07-03 20:29 UTC |
| 13 | 200× | — | 2026-07-03 18:50 UTC |
| 14 | 200× | — | 2026-07-03 18:48 UTC |
| 15 | 200× | — | 2026-07-03 15:01 UTC |
| 16 | 200× | — | 2026-07-03 13:06 UTC |
| 17 | 200× | — | 2026-07-03 09:07 UTC |
| 18 | 200× | — | 2026-07-03 07:43 UTC |
| 19 | 200× | — | 2026-07-03 03:09 UTC |
| 20 | 200× | — | 2026-07-03 00:26 UTC |
पिछले 7 दिन
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 500× | — | 2026-07-03 20:51 UTC |
| 2 | 500× | — | 2026-07-03 20:28 UTC |
| 3 | 500× | — | 2026-07-03 18:34 UTC |
| 4 | 500× | — | 2026-07-03 08:43 UTC |
| 5 | 500× | — | 2026-07-03 02:58 UTC |
| 6 | 500× | — | 2026-07-03 02:01 UTC |
| 7 | 500× | — | 2026-07-03 01:04 UTC |
| 8 | 300× | — | 2026-07-03 22:05 UTC |
| 9 | 300× | — | 2026-07-03 13:49 UTC |
| 10 | 300× | — | 2026-07-03 13:36 UTC |
| 11 | 300× | — | 2026-07-03 02:28 UTC |
| 12 | 200× | — | 2026-07-03 20:29 UTC |
| 13 | 200× | — | 2026-07-03 18:50 UTC |
| 14 | 200× | — | 2026-07-03 18:48 UTC |
| 15 | 200× | — | 2026-07-03 15:01 UTC |
| 16 | 200× | — | 2026-07-03 13:06 UTC |
| 17 | 200× | — | 2026-07-03 09:07 UTC |
| 18 | 200× | — | 2026-07-03 07:43 UTC |
| 19 | 200× | — | 2026-07-03 03:09 UTC |
| 20 | 200× | — | 2026-07-03 00:26 UTC |
पिछले 30 दिन
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 500× | — | 2026-07-03 20:51 UTC |
| 2 | 500× | — | 2026-07-03 20:28 UTC |
| 3 | 500× | — | 2026-07-03 18:34 UTC |
| 4 | 500× | — | 2026-07-03 08:43 UTC |
| 5 | 500× | — | 2026-07-03 02:58 UTC |
| 6 | 500× | — | 2026-07-03 02:01 UTC |
| 7 | 500× | — | 2026-07-03 01:04 UTC |
| 8 | 300× | — | 2026-07-03 22:05 UTC |
| 9 | 300× | — | 2026-07-03 13:49 UTC |
| 10 | 300× | — | 2026-07-03 13:36 UTC |
| 11 | 300× | — | 2026-07-03 02:28 UTC |
| 12 | 200× | — | 2026-07-03 20:29 UTC |
| 13 | 200× | — | 2026-07-03 18:50 UTC |
| 14 | 200× | — | 2026-07-03 18:48 UTC |
| 15 | 200× | — | 2026-07-03 15:01 UTC |
| 16 | 200× | — | 2026-07-03 13:06 UTC |
| 17 | 200× | — | 2026-07-03 09:07 UTC |
| 18 | 200× | — | 2026-07-03 07:43 UTC |
| 19 | 200× | — | 2026-07-03 03:09 UTC |
| 20 | 200× | — | 2026-07-03 00:26 UTC |
जारी रखें
Lightning Roulette पर recorded सबसे बड़े multipliers की live leaderboard, 24h / 7d / 30d windows पर rolling. हर दो minutes में updated.


