Lightning Roulette · Leaderboard
Lightning Roulette — Biggest wins (पिछले 24h, 7d और 30d)
पिछले 24 घंटे
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 500× | — | 2026-11-19 11:04 UTC |
| 2 | 500× | — | 2026-11-19 06:52 UTC |
| 3 | 500× | — | 2026-11-19 02:55 UTC |
| 4 | 500× | — | 2026-11-18 19:02 UTC |
| 5 | 350× | — | 2026-11-19 05:40 UTC |
| 6 | 300× | — | 2026-11-19 01:53 UTC |
| 7 | 200× | — | 2026-11-19 16:35 UTC |
| 8 | 200× | — | 2026-11-19 09:46 UTC |
| 9 | 200× | — | 2026-11-19 09:15 UTC |
| 10 | 200× | — | 2026-11-19 05:16 UTC |
| 11 | 200× | — | 2026-11-19 03:42 UTC |
| 12 | 200× | — | 2026-11-19 01:09 UTC |
| 13 | 200× | — | 2026-11-18 22:41 UTC |
| 14 | 200× | — | 2026-11-18 22:29 UTC |
| 15 | 200× | — | 2026-11-18 21:26 UTC |
| 16 | 200× | — | 2026-11-18 18:19 UTC |
| 17 | 200× | — | 2026-11-18 18:18 UTC |
| 18 | 150× | — | 2026-11-19 14:16 UTC |
| 19 | 150× | — | 2026-11-19 08:16 UTC |
| 20 | 150× | — | 2026-11-19 02:42 UTC |
पिछले 7 दिन
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 500× | — | 2026-11-19 11:04 UTC |
| 2 | 500× | — | 2026-11-19 06:52 UTC |
| 3 | 500× | — | 2026-11-19 02:55 UTC |
| 4 | 500× | — | 2026-11-18 19:02 UTC |
| 5 | 350× | — | 2026-11-19 05:40 UTC |
| 6 | 300× | — | 2026-11-19 01:53 UTC |
| 7 | 300× | — | 2026-11-18 15:06 UTC |
| 8 | 200× | — | 2026-11-19 16:35 UTC |
| 9 | 200× | — | 2026-11-19 09:46 UTC |
| 10 | 200× | — | 2026-11-19 09:15 UTC |
| 11 | 200× | — | 2026-11-19 05:16 UTC |
| 12 | 200× | — | 2026-11-19 03:42 UTC |
| 13 | 200× | — | 2026-11-19 01:09 UTC |
| 14 | 200× | — | 2026-11-18 22:41 UTC |
| 15 | 200× | — | 2026-11-18 22:29 UTC |
| 16 | 200× | — | 2026-11-18 21:26 UTC |
| 17 | 200× | — | 2026-11-18 18:19 UTC |
| 18 | 200× | — | 2026-11-18 18:18 UTC |
| 19 | 200× | — | 2026-11-18 14:26 UTC |
| 20 | 150× | — | 2026-11-19 14:16 UTC |
पिछले 30 दिन
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 500× | — | 2026-11-19 11:04 UTC |
| 2 | 500× | — | 2026-11-19 06:52 UTC |
| 3 | 500× | — | 2026-11-19 02:55 UTC |
| 4 | 500× | — | 2026-11-18 19:02 UTC |
| 5 | 350× | — | 2026-11-19 05:40 UTC |
| 6 | 300× | — | 2026-11-19 01:53 UTC |
| 7 | 300× | — | 2026-11-18 15:06 UTC |
| 8 | 200× | — | 2026-11-19 16:35 UTC |
| 9 | 200× | — | 2026-11-19 09:46 UTC |
| 10 | 200× | — | 2026-11-19 09:15 UTC |
| 11 | 200× | — | 2026-11-19 05:16 UTC |
| 12 | 200× | — | 2026-11-19 03:42 UTC |
| 13 | 200× | — | 2026-11-19 01:09 UTC |
| 14 | 200× | — | 2026-11-18 22:41 UTC |
| 15 | 200× | — | 2026-11-18 22:29 UTC |
| 16 | 200× | — | 2026-11-18 21:26 UTC |
| 17 | 200× | — | 2026-11-18 18:19 UTC |
| 18 | 200× | — | 2026-11-18 18:18 UTC |
| 19 | 200× | — | 2026-11-18 14:26 UTC |
| 20 | 150× | — | 2026-11-19 14:16 UTC |
जारी रखें
Lightning Roulette पर recorded सबसे बड़े multipliers की live leaderboard, 24h / 7d / 30d windows पर rolling. हर दो minutes में updated.


