Lightning Roulette · Leaderboard
Lightning Roulette — Biggest wins (पिछले 24h, 7d और 30d)
पिछले 24 घंटे
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 500× | — | 2026-05-19 14:10 UTC |
| 2 | 500× | — | 2026-05-19 14:10 UTC |
| 3 | 500× | — | 2026-05-19 09:10 UTC |
| 4 | 500× | — | 2026-05-18 22:21 UTC |
| 5 | 500× | — | 2026-05-18 22:21 UTC |
| 6 | 400× | — | 2026-05-19 05:25 UTC |
| 7 | 300× | — | 2026-05-18 21:38 UTC |
| 8 | 250× | — | 2026-05-19 13:45 UTC |
| 9 | 200× | — | 2026-05-19 14:17 UTC |
| 10 | 200× | — | 2026-05-19 13:58 UTC |
| 11 | 200× | — | 2026-05-19 13:16 UTC |
| 12 | 200× | — | 2026-05-19 11:19 UTC |
| 13 | 200× | — | 2026-05-19 09:54 UTC |
| 14 | 200× | — | 2026-05-19 02:48 UTC |
| 15 | 200× | — | 2026-05-19 00:39 UTC |
| 16 | 200× | — | 2026-05-18 23:08 UTC |
| 17 | 200× | — | 2026-05-18 21:21 UTC |
| 18 | 200× | — | 2026-05-18 21:01 UTC |
| 19 | 200× | — | 2026-05-18 20:52 UTC |
| 20 | 200× | — | 2026-05-18 16:27 UTC |
पिछले 7 दिन
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 500× | — | 2026-05-19 14:10 UTC |
| 2 | 500× | — | 2026-05-19 14:10 UTC |
| 3 | 500× | — | 2026-05-19 09:10 UTC |
| 4 | 500× | — | 2026-05-18 22:21 UTC |
| 5 | 500× | — | 2026-05-18 22:21 UTC |
| 6 | 400× | — | 2026-05-19 05:25 UTC |
| 7 | 400× | — | 2026-05-18 10:29 UTC |
| 8 | 300× | — | 2026-05-18 21:38 UTC |
| 9 | 250× | — | 2026-05-19 13:45 UTC |
| 10 | 200× | — | 2026-05-19 14:17 UTC |
| 11 | 200× | — | 2026-05-19 13:58 UTC |
| 12 | 200× | — | 2026-05-19 13:16 UTC |
| 13 | 200× | — | 2026-05-19 11:19 UTC |
| 14 | 200× | — | 2026-05-19 09:54 UTC |
| 15 | 200× | — | 2026-05-19 02:48 UTC |
| 16 | 200× | — | 2026-05-19 00:39 UTC |
| 17 | 200× | — | 2026-05-18 23:08 UTC |
| 18 | 200× | — | 2026-05-18 21:21 UTC |
| 19 | 200× | — | 2026-05-18 21:01 UTC |
| 20 | 200× | — | 2026-05-18 20:52 UTC |
पिछले 30 दिन
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 500× | — | 2026-05-19 14:10 UTC |
| 2 | 500× | — | 2026-05-19 14:10 UTC |
| 3 | 500× | — | 2026-05-19 09:10 UTC |
| 4 | 500× | — | 2026-05-18 22:21 UTC |
| 5 | 500× | — | 2026-05-18 22:21 UTC |
| 6 | 400× | — | 2026-05-19 05:25 UTC |
| 7 | 400× | — | 2026-05-18 10:29 UTC |
| 8 | 300× | — | 2026-05-18 21:38 UTC |
| 9 | 250× | — | 2026-05-19 13:45 UTC |
| 10 | 200× | — | 2026-05-19 14:17 UTC |
| 11 | 200× | — | 2026-05-19 13:58 UTC |
| 12 | 200× | — | 2026-05-19 13:16 UTC |
| 13 | 200× | — | 2026-05-19 11:19 UTC |
| 14 | 200× | — | 2026-05-19 09:54 UTC |
| 15 | 200× | — | 2026-05-19 02:48 UTC |
| 16 | 200× | — | 2026-05-19 00:39 UTC |
| 17 | 200× | — | 2026-05-18 23:08 UTC |
| 18 | 200× | — | 2026-05-18 21:21 UTC |
| 19 | 200× | — | 2026-05-18 21:01 UTC |
| 20 | 200× | — | 2026-05-18 20:52 UTC |
जारी रखें
Lightning Roulette पर recorded सबसे बड़े multipliers की live leaderboard, 24h / 7d / 30d windows पर rolling. हर दो minutes में updated.


