Lightning Dice · Leaderboard
Lightning Dice — Biggest wins (पिछले 24h, 7d और 30d)
पिछले 24 घंटे
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000× | — | 2026-11-18 22:44 UTC |
| 2 | 300× | — | 2026-11-19 05:30 UTC |
| 3 | 250× | — | 2026-11-19 01:03 UTC |
| 4 | 150× | — | 2026-11-19 15:36 UTC |
| 5 | 150× | — | 2026-11-19 14:18 UTC |
| 6 | 150× | — | 2026-11-19 13:29 UTC |
| 7 | 150× | — | 2026-11-19 12:24 UTC |
| 8 | 150× | — | 2026-11-19 10:29 UTC |
| 9 | 150× | — | 2026-11-19 10:13 UTC |
| 10 | 150× | — | 2026-11-19 08:04 UTC |
| 11 | 150× | — | 2026-11-19 07:56 UTC |
| 12 | 150× | — | 2026-11-19 06:53 UTC |
| 13 | 150× | — | 2026-11-19 06:23 UTC |
| 14 | 150× | — | 2026-11-19 04:42 UTC |
| 15 | 150× | — | 2026-11-19 03:04 UTC |
| 16 | 150× | — | 2026-11-19 02:08 UTC |
| 17 | 150× | — | 2026-11-19 01:36 UTC |
| 18 | 150× | — | 2026-11-19 00:02 UTC |
| 19 | 150× | — | 2026-11-18 20:49 UTC |
| 20 | 100× | — | 2026-11-19 15:22 UTC |
पिछले 7 दिन
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000× | — | 2026-11-18 22:44 UTC |
| 2 | 300× | — | 2026-11-19 05:30 UTC |
| 3 | 250× | — | 2026-11-19 01:03 UTC |
| 4 | 150× | — | 2026-11-19 15:36 UTC |
| 5 | 150× | — | 2026-11-19 14:18 UTC |
| 6 | 150× | — | 2026-11-19 13:29 UTC |
| 7 | 150× | — | 2026-11-19 12:24 UTC |
| 8 | 150× | — | 2026-11-19 10:29 UTC |
| 9 | 150× | — | 2026-11-19 10:13 UTC |
| 10 | 150× | — | 2026-11-19 08:04 UTC |
| 11 | 150× | — | 2026-11-19 07:56 UTC |
| 12 | 150× | — | 2026-11-19 06:53 UTC |
| 13 | 150× | — | 2026-11-19 06:23 UTC |
| 14 | 150× | — | 2026-11-19 04:42 UTC |
| 15 | 150× | — | 2026-11-19 03:04 UTC |
| 16 | 150× | — | 2026-11-19 02:08 UTC |
| 17 | 150× | — | 2026-11-19 01:36 UTC |
| 18 | 150× | — | 2026-11-19 00:02 UTC |
| 19 | 150× | — | 2026-11-18 20:49 UTC |
| 20 | 100× | — | 2026-11-19 15:22 UTC |
पिछले 30 दिन
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000× | — | 2026-11-18 22:44 UTC |
| 2 | 300× | — | 2026-11-19 05:30 UTC |
| 3 | 250× | — | 2026-11-19 01:03 UTC |
| 4 | 150× | — | 2026-11-19 15:36 UTC |
| 5 | 150× | — | 2026-11-19 14:18 UTC |
| 6 | 150× | — | 2026-11-19 13:29 UTC |
| 7 | 150× | — | 2026-11-19 12:24 UTC |
| 8 | 150× | — | 2026-11-19 10:29 UTC |
| 9 | 150× | — | 2026-11-19 10:13 UTC |
| 10 | 150× | — | 2026-11-19 08:04 UTC |
| 11 | 150× | — | 2026-11-19 07:56 UTC |
| 12 | 150× | — | 2026-11-19 06:53 UTC |
| 13 | 150× | — | 2026-11-19 06:23 UTC |
| 14 | 150× | — | 2026-11-19 04:42 UTC |
| 15 | 150× | — | 2026-11-19 03:04 UTC |
| 16 | 150× | — | 2026-11-19 02:08 UTC |
| 17 | 150× | — | 2026-11-19 01:36 UTC |
| 18 | 150× | — | 2026-11-19 00:02 UTC |
| 19 | 150× | — | 2026-11-18 20:49 UTC |
| 20 | 100× | — | 2026-11-19 15:22 UTC |
जारी रखें
Lightning Dice पर recorded सबसे बड़े multipliers की live leaderboard, 24h / 7d / 30d windows पर rolling. हर दो minutes में updated.


