Crazy Time · Leaderboard
Crazy Time — Biggest wins (पिछले 24h, 7d और 30d)
पिछले 24 घंटे
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 625× | 2026-07-03 13:56 UTC | |
| 2 | 525× | 2026-07-03 10:10 UTC | |
| 3 | 379× | 2026-07-03 03:34 UTC | |
| 4 | 350× | 2026-07-03 02:23 UTC | |
| 5 | 284× | 2026-07-03 16:36 UTC | |
| 6 | 250× | 2026-07-02 23:53 UTC | |
| 7 | 200× | 2026-07-03 03:40 UTC | |
| 8 | 150× | 2026-07-03 14:33 UTC | |
| 9 | 120× | 2026-07-03 11:22 UTC | |
| 10 | 100× | 2026-07-03 18:32 UTC | |
| 11 | 100× | 2026-07-03 16:18 UTC | |
| 12 | 100× | 2026-07-03 15:59 UTC | |
| 13 | 100× | 2026-07-03 13:13 UTC | |
| 14 | 100× | 2026-07-02 21:48 UTC | |
| 15 | 97× | 2026-07-03 19:34 UTC | |
| 16 | 90× | 2026-07-03 19:08 UTC | |
| 17 | 80× | 2026-07-03 01:56 UTC | |
| 18 | 78× | 2026-07-03 02:14 UTC | |
| 19 | 70× | 2026-07-03 07:05 UTC | |
| 20 | 60× | 2026-07-03 13:47 UTC |
पिछले 7 दिन
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 625× | 2026-07-03 13:56 UTC | |
| 2 | 525× | 2026-07-03 10:10 UTC | |
| 3 | 379× | 2026-07-03 03:34 UTC | |
| 4 | 350× | 2026-07-03 02:23 UTC | |
| 5 | 284× | 2026-07-03 16:36 UTC | |
| 6 | 250× | 2026-07-02 23:53 UTC | |
| 7 | 200× | 2026-07-03 03:40 UTC | |
| 8 | 150× | 2026-07-03 14:33 UTC | |
| 9 | 140× | 2026-07-02 21:18 UTC | |
| 10 | 133× | 2026-07-02 18:22 UTC | |
| 11 | 120× | 2026-07-03 11:22 UTC | |
| 12 | 100× | 2026-07-03 18:32 UTC | |
| 13 | 100× | 2026-07-03 16:18 UTC | |
| 14 | 100× | 2026-07-03 15:59 UTC | |
| 15 | 100× | 2026-07-03 13:13 UTC | |
| 16 | 100× | 2026-07-02 21:48 UTC | |
| 17 | 100× | 2026-07-02 19:30 UTC | |
| 18 | 100× | 2026-07-02 18:17 UTC | |
| 19 | 97× | 2026-07-03 19:34 UTC | |
| 20 | 90× | 2026-07-03 19:08 UTC |
पिछले 30 दिन
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 625× | 2026-07-03 13:56 UTC | |
| 2 | 525× | 2026-07-03 10:10 UTC | |
| 3 | 379× | 2026-07-03 03:34 UTC | |
| 4 | 350× | 2026-07-03 02:23 UTC | |
| 5 | 284× | 2026-07-03 16:36 UTC | |
| 6 | 250× | 2026-07-02 23:53 UTC | |
| 7 | 200× | 2026-07-03 03:40 UTC | |
| 8 | 150× | 2026-07-03 14:33 UTC | |
| 9 | 140× | 2026-07-02 21:18 UTC | |
| 10 | 133× | 2026-07-02 18:22 UTC | |
| 11 | 120× | 2026-07-03 11:22 UTC | |
| 12 | 100× | 2026-07-03 18:32 UTC | |
| 13 | 100× | 2026-07-03 16:18 UTC | |
| 14 | 100× | 2026-07-03 15:59 UTC | |
| 15 | 100× | 2026-07-03 13:13 UTC | |
| 16 | 100× | 2026-07-02 21:48 UTC | |
| 17 | 100× | 2026-07-02 19:30 UTC | |
| 18 | 100× | 2026-07-02 18:17 UTC | |
| 19 | 97× | 2026-07-03 19:34 UTC | |
| 20 | 90× | 2026-07-03 19:08 UTC |
जारी रखें
Crazy Time पर recorded सबसे बड़े multipliers की live leaderboard, 24h / 7d / 30d windows पर rolling. हर दो minutes में updated.


