Roobet Crash · Leaderboard
Roobet Crash — Biggest wins (पिछले 24h, 7d और 30d)
पिछले 24 घंटे
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,398.03× | — | 2026-10-04 08:56 UTC |
| 2 | 1,214.98× | — | 2026-10-04 02:20 UTC |
| 3 | 568.41× | — | 2026-10-03 23:57 UTC |
| 4 | 479.79× | — | 2026-10-04 02:37 UTC |
| 5 | 430.51× | — | 2026-10-04 09:56 UTC |
| 6 | 342.47× | — | 2026-10-04 11:04 UTC |
| 7 | 247.55× | — | 2026-10-04 02:50 UTC |
| 8 | 240.21× | — | 2026-10-04 12:27 UTC |
| 9 | 234.5× | — | 2026-10-04 00:02 UTC |
| 10 | 233.08× | — | 2026-10-04 11:51 UTC |
| 11 | 217.24× | — | 2026-10-04 04:22 UTC |
| 12 | 153.79× | — | 2026-10-04 11:14 UTC |
| 13 | 149.62× | — | 2026-10-04 11:09 UTC |
| 14 | 147.72× | — | 2026-10-04 02:10 UTC |
| 15 | 134.87× | — | 2026-10-04 10:40 UTC |
| 16 | 128.68× | — | 2026-10-04 08:10 UTC |
| 17 | 125.76× | — | 2026-10-04 11:05 UTC |
| 18 | 105.2× | — | 2026-10-04 00:53 UTC |
| 19 | 103.09× | — | 2026-10-04 06:30 UTC |
| 20 | 97.33× | — | 2026-10-04 13:09 UTC |
पिछले 7 दिन
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,398.03× | — | 2026-10-04 08:56 UTC |
| 2 | 1,214.98× | — | 2026-10-04 02:20 UTC |
| 3 | 568.41× | — | 2026-10-03 23:57 UTC |
| 4 | 479.79× | — | 2026-10-04 02:37 UTC |
| 5 | 430.51× | — | 2026-10-04 09:56 UTC |
| 6 | 342.47× | — | 2026-10-04 11:04 UTC |
| 7 | 247.55× | — | 2026-10-04 02:50 UTC |
| 8 | 240.21× | — | 2026-10-04 12:27 UTC |
| 9 | 234.5× | — | 2026-10-04 00:02 UTC |
| 10 | 233.08× | — | 2026-10-04 11:51 UTC |
| 11 | 217.24× | — | 2026-10-04 04:22 UTC |
| 12 | 153.79× | — | 2026-10-04 11:14 UTC |
| 13 | 149.62× | — | 2026-10-04 11:09 UTC |
| 14 | 147.72× | — | 2026-10-04 02:10 UTC |
| 15 | 134.87× | — | 2026-10-04 10:40 UTC |
| 16 | 128.68× | — | 2026-10-04 08:10 UTC |
| 17 | 125.76× | — | 2026-10-04 11:05 UTC |
| 18 | 105.2× | — | 2026-10-04 00:53 UTC |
| 19 | 103.09× | — | 2026-10-04 06:30 UTC |
| 20 | 97.33× | — | 2026-10-04 13:09 UTC |
पिछले 30 दिन
20 rounds दिखाए गए| # | Multiplier | Segment | कब (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,398.03× | — | 2026-10-04 08:56 UTC |
| 2 | 1,214.98× | — | 2026-10-04 02:20 UTC |
| 3 | 568.41× | — | 2026-10-03 23:57 UTC |
| 4 | 479.79× | — | 2026-10-04 02:37 UTC |
| 5 | 430.51× | — | 2026-10-04 09:56 UTC |
| 6 | 342.47× | — | 2026-10-04 11:04 UTC |
| 7 | 247.55× | — | 2026-10-04 02:50 UTC |
| 8 | 240.21× | — | 2026-10-04 12:27 UTC |
| 9 | 234.5× | — | 2026-10-04 00:02 UTC |
| 10 | 233.08× | — | 2026-10-04 11:51 UTC |
| 11 | 217.24× | — | 2026-10-04 04:22 UTC |
| 12 | 153.79× | — | 2026-10-04 11:14 UTC |
| 13 | 149.62× | — | 2026-10-04 11:09 UTC |
| 14 | 147.72× | — | 2026-10-04 02:10 UTC |
| 15 | 134.87× | — | 2026-10-04 10:40 UTC |
| 16 | 128.68× | — | 2026-10-04 08:10 UTC |
| 17 | 125.76× | — | 2026-10-04 11:05 UTC |
| 18 | 105.2× | — | 2026-10-04 00:53 UTC |
| 19 | 103.09× | — | 2026-10-04 06:30 UTC |
| 20 | 97.33× | — | 2026-10-04 13:09 UTC |
जारी रखें
Roobet Crash पर recorded सबसे बड़े multipliers की live leaderboard, 24h / 7d / 30d windows पर rolling. हर दो minutes में updated.


