Stake Crash · Classement
Stake Crash — Plus gros gains (dernières 24h, 7j et 30j)
Dernières 24 heures
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,610.52× | — | 2026-11-18 03:55 UTC |
| 2 | 413.58× | — | 2026-11-18 01:08 UTC |
| 3 | 373.73× | — | 2026-11-18 07:55 UTC |
| 4 | 332.21× | — | 2026-11-18 11:51 UTC |
| 5 | 241.26× | — | 2026-11-18 14:56 UTC |
| 6 | 227.07× | — | 2026-11-18 06:12 UTC |
| 7 | 220.38× | — | 2026-11-18 10:07 UTC |
| 8 | 210.61× | — | 2026-11-18 03:32 UTC |
| 9 | 209.35× | — | 2026-11-18 13:20 UTC |
| 10 | 140.93× | — | 2026-11-18 14:27 UTC |
| 11 | 128.09× | — | 2026-11-18 15:52 UTC |
| 12 | 121.95× | — | 2026-11-18 01:12 UTC |
| 13 | 117.8× | — | 2026-11-18 07:32 UTC |
| 14 | 116.23× | — | 2026-11-18 13:55 UTC |
| 15 | 109.47× | — | 2026-11-18 08:06 UTC |
| 16 | 108.01× | — | 2026-11-18 07:26 UTC |
| 17 | 101.86× | — | 2026-11-18 03:26 UTC |
| 18 | 94.24× | — | 2026-11-18 02:49 UTC |
| 19 | 93.1× | — | 2026-11-18 01:54 UTC |
| 20 | 86.8× | — | 2026-11-18 07:03 UTC |
Derniers 7 jours
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,610.52× | — | 2026-11-18 03:55 UTC |
| 2 | 413.58× | — | 2026-11-18 01:08 UTC |
| 3 | 373.73× | — | 2026-11-18 07:55 UTC |
| 4 | 332.21× | — | 2026-11-18 11:51 UTC |
| 5 | 241.26× | — | 2026-11-18 14:56 UTC |
| 6 | 227.07× | — | 2026-11-18 06:12 UTC |
| 7 | 220.38× | — | 2026-11-18 10:07 UTC |
| 8 | 210.61× | — | 2026-11-18 03:32 UTC |
| 9 | 209.35× | — | 2026-11-18 13:20 UTC |
| 10 | 140.93× | — | 2026-11-18 14:27 UTC |
| 11 | 128.09× | — | 2026-11-18 15:52 UTC |
| 12 | 121.95× | — | 2026-11-18 01:12 UTC |
| 13 | 117.8× | — | 2026-11-18 07:32 UTC |
| 14 | 116.23× | — | 2026-11-18 13:55 UTC |
| 15 | 109.47× | — | 2026-11-18 08:06 UTC |
| 16 | 108.01× | — | 2026-11-18 07:26 UTC |
| 17 | 101.86× | — | 2026-11-18 03:26 UTC |
| 18 | 94.24× | — | 2026-11-18 02:49 UTC |
| 19 | 93.1× | — | 2026-11-18 01:54 UTC |
| 20 | 86.8× | — | 2026-11-18 07:03 UTC |
Derniers 30 jours
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,610.52× | — | 2026-11-18 03:55 UTC |
| 2 | 413.58× | — | 2026-11-18 01:08 UTC |
| 3 | 373.73× | — | 2026-11-18 07:55 UTC |
| 4 | 332.21× | — | 2026-11-18 11:51 UTC |
| 5 | 241.26× | — | 2026-11-18 14:56 UTC |
| 6 | 227.07× | — | 2026-11-18 06:12 UTC |
| 7 | 220.38× | — | 2026-11-18 10:07 UTC |
| 8 | 210.61× | — | 2026-11-18 03:32 UTC |
| 9 | 209.35× | — | 2026-11-18 13:20 UTC |
| 10 | 140.93× | — | 2026-11-18 14:27 UTC |
| 11 | 128.09× | — | 2026-11-18 15:52 UTC |
| 12 | 121.95× | — | 2026-11-18 01:12 UTC |
| 13 | 117.8× | — | 2026-11-18 07:32 UTC |
| 14 | 116.23× | — | 2026-11-18 13:55 UTC |
| 15 | 109.47× | — | 2026-11-18 08:06 UTC |
| 16 | 108.01× | — | 2026-11-18 07:26 UTC |
| 17 | 101.86× | — | 2026-11-18 03:26 UTC |
| 18 | 94.24× | — | 2026-11-18 02:49 UTC |
| 19 | 93.1× | — | 2026-11-18 01:54 UTC |
| 20 | 86.8× | — | 2026-11-18 07:03 UTC |
Continuer
Classement en direct des plus gros multiplicateurs enregistrés sur Stake Crash, glissant sur les fenêtres 24h / 7j / 30j. Mis à jour toutes les deux minutes.


