Stake Crash · Classement
Stake Crash — Plus gros gains (dernières 24h, 7j et 30j)
Dernières 24 heures
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,120.83× | — | 2026-07-03 20:04 UTC |
| 2 | 1,102.04× | — | 2026-07-03 10:27 UTC |
| 3 | 848.06× | — | 2026-07-03 09:44 UTC |
| 4 | 499.14× | — | 2026-07-03 18:32 UTC |
| 5 | 473.34× | — | 2026-07-03 21:12 UTC |
| 6 | 440.84× | — | 2026-07-03 06:30 UTC |
| 7 | 437.78× | — | 2026-07-03 22:24 UTC |
| 8 | 326.7× | — | 2026-07-03 21:10 UTC |
| 9 | 318× | — | 2026-07-03 11:04 UTC |
| 10 | 288.95× | — | 2026-07-03 06:26 UTC |
| 11 | 269.73× | — | 2026-07-03 09:28 UTC |
| 12 | 227.83× | — | 2026-07-03 04:56 UTC |
| 13 | 168.73× | — | 2026-07-03 17:21 UTC |
| 14 | 166.5× | — | 2026-07-03 18:11 UTC |
| 15 | 137.25× | — | 2026-07-03 14:22 UTC |
| 16 | 137.05× | — | 2026-07-03 04:53 UTC |
| 17 | 119.87× | — | 2026-07-03 11:59 UTC |
| 18 | 113.58× | — | 2026-07-03 17:36 UTC |
| 19 | 113.09× | — | 2026-07-03 20:39 UTC |
| 20 | 103.15× | — | 2026-07-03 10:47 UTC |
Derniers 7 jours
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,120.83× | — | 2026-07-03 20:04 UTC |
| 2 | 1,102.04× | — | 2026-07-03 10:27 UTC |
| 3 | 848.06× | — | 2026-07-03 09:44 UTC |
| 4 | 499.14× | — | 2026-07-03 18:32 UTC |
| 5 | 473.34× | — | 2026-07-03 21:12 UTC |
| 6 | 440.84× | — | 2026-07-03 06:30 UTC |
| 7 | 437.78× | — | 2026-07-03 22:24 UTC |
| 8 | 326.7× | — | 2026-07-03 21:10 UTC |
| 9 | 318× | — | 2026-07-03 11:04 UTC |
| 10 | 288.95× | — | 2026-07-03 06:26 UTC |
| 11 | 269.73× | — | 2026-07-03 09:28 UTC |
| 12 | 227.83× | — | 2026-07-03 04:56 UTC |
| 13 | 168.73× | — | 2026-07-03 17:21 UTC |
| 14 | 166.5× | — | 2026-07-03 18:11 UTC |
| 15 | 137.25× | — | 2026-07-03 14:22 UTC |
| 16 | 137.05× | — | 2026-07-03 04:53 UTC |
| 17 | 119.87× | — | 2026-07-03 11:59 UTC |
| 18 | 113.58× | — | 2026-07-03 17:36 UTC |
| 19 | 113.09× | — | 2026-07-03 20:39 UTC |
| 20 | 103.15× | — | 2026-07-03 10:47 UTC |
Derniers 30 jours
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,120.83× | — | 2026-07-03 20:04 UTC |
| 2 | 1,102.04× | — | 2026-07-03 10:27 UTC |
| 3 | 848.06× | — | 2026-07-03 09:44 UTC |
| 4 | 499.14× | — | 2026-07-03 18:32 UTC |
| 5 | 473.34× | — | 2026-07-03 21:12 UTC |
| 6 | 440.84× | — | 2026-07-03 06:30 UTC |
| 7 | 437.78× | — | 2026-07-03 22:24 UTC |
| 8 | 326.7× | — | 2026-07-03 21:10 UTC |
| 9 | 318× | — | 2026-07-03 11:04 UTC |
| 10 | 288.95× | — | 2026-07-03 06:26 UTC |
| 11 | 269.73× | — | 2026-07-03 09:28 UTC |
| 12 | 227.83× | — | 2026-07-03 04:56 UTC |
| 13 | 168.73× | — | 2026-07-03 17:21 UTC |
| 14 | 166.5× | — | 2026-07-03 18:11 UTC |
| 15 | 137.25× | — | 2026-07-03 14:22 UTC |
| 16 | 137.05× | — | 2026-07-03 04:53 UTC |
| 17 | 119.87× | — | 2026-07-03 11:59 UTC |
| 18 | 113.58× | — | 2026-07-03 17:36 UTC |
| 19 | 113.09× | — | 2026-07-03 20:39 UTC |
| 20 | 103.15× | — | 2026-07-03 10:47 UTC |
Continuer
Classement en direct des plus gros multiplicateurs enregistrés sur Stake Crash, glissant sur les fenêtres 24h / 7j / 30j. Mis à jour toutes les deux minutes.


