Slide · Classement
Slide — Plus gros gains (dernières 24h, 7j et 30j)
Dernières 24 heures
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,688.506× | — | 2026-06-15 01:09 UTC |
| 2 | 1,264.691× | — | 2026-06-15 02:31 UTC |
| 3 | 958.28× | — | 2026-06-15 00:12 UTC |
| 4 | 439.642× | — | 2026-06-14 23:52 UTC |
| 5 | 378.418× | — | 2026-06-15 00:47 UTC |
| 6 | 280.28× | — | 2026-06-15 00:33 UTC |
| 7 | 230.532× | — | 2026-06-15 08:09 UTC |
| 8 | 220.36× | — | 2026-06-14 20:40 UTC |
| 9 | 177.164× | — | 2026-06-14 23:24 UTC |
| 10 | 171.791× | — | 2026-06-14 21:34 UTC |
| 11 | 167.659× | — | 2026-06-15 02:42 UTC |
| 12 | 166.174× | — | 2026-06-15 08:18 UTC |
| 13 | 159.167× | — | 2026-06-14 20:29 UTC |
| 14 | 157.345× | — | 2026-06-15 01:26 UTC |
| 15 | 141.253× | — | 2026-06-14 23:41 UTC |
| 16 | 138.155× | — | 2026-06-15 01:30 UTC |
| 17 | 129.306× | — | 2026-06-14 19:22 UTC |
| 18 | 127.454× | — | 2026-06-15 08:33 UTC |
| 19 | 122.695× | — | 2026-06-14 20:02 UTC |
| 20 | 114.32× | — | 2026-06-15 03:42 UTC |
Derniers 7 jours
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,688.506× | — | 2026-06-15 01:09 UTC |
| 2 | 1,264.691× | — | 2026-06-15 02:31 UTC |
| 3 | 958.28× | — | 2026-06-15 00:12 UTC |
| 4 | 439.642× | — | 2026-06-14 23:52 UTC |
| 5 | 378.418× | — | 2026-06-15 00:47 UTC |
| 6 | 280.28× | — | 2026-06-15 00:33 UTC |
| 7 | 230.532× | — | 2026-06-15 08:09 UTC |
| 8 | 220.36× | — | 2026-06-14 20:40 UTC |
| 9 | 177.164× | — | 2026-06-14 23:24 UTC |
| 10 | 171.791× | — | 2026-06-14 21:34 UTC |
| 11 | 167.659× | — | 2026-06-15 02:42 UTC |
| 12 | 166.174× | — | 2026-06-15 08:18 UTC |
| 13 | 159.167× | — | 2026-06-14 20:29 UTC |
| 14 | 157.345× | — | 2026-06-15 01:26 UTC |
| 15 | 141.253× | — | 2026-06-14 23:41 UTC |
| 16 | 138.155× | — | 2026-06-15 01:30 UTC |
| 17 | 129.306× | — | 2026-06-14 19:22 UTC |
| 18 | 127.454× | — | 2026-06-15 08:33 UTC |
| 19 | 122.695× | — | 2026-06-14 20:02 UTC |
| 20 | 114.32× | — | 2026-06-15 03:42 UTC |
Derniers 30 jours
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,688.506× | — | 2026-06-15 01:09 UTC |
| 2 | 1,264.691× | — | 2026-06-15 02:31 UTC |
| 3 | 958.28× | — | 2026-06-15 00:12 UTC |
| 4 | 439.642× | — | 2026-06-14 23:52 UTC |
| 5 | 378.418× | — | 2026-06-15 00:47 UTC |
| 6 | 280.28× | — | 2026-06-15 00:33 UTC |
| 7 | 230.532× | — | 2026-06-15 08:09 UTC |
| 8 | 220.36× | — | 2026-06-14 20:40 UTC |
| 9 | 177.164× | — | 2026-06-14 23:24 UTC |
| 10 | 171.791× | — | 2026-06-14 21:34 UTC |
| 11 | 167.659× | — | 2026-06-15 02:42 UTC |
| 12 | 166.174× | — | 2026-06-15 08:18 UTC |
| 13 | 159.167× | — | 2026-06-14 20:29 UTC |
| 14 | 157.345× | — | 2026-06-15 01:26 UTC |
| 15 | 141.253× | — | 2026-06-14 23:41 UTC |
| 16 | 138.155× | — | 2026-06-15 01:30 UTC |
| 17 | 129.306× | — | 2026-06-14 19:22 UTC |
| 18 | 127.454× | — | 2026-06-15 08:33 UTC |
| 19 | 122.695× | — | 2026-06-14 20:02 UTC |
| 20 | 114.32× | — | 2026-06-15 03:42 UTC |
Continuer
Classement en direct des plus gros multiplicateurs enregistrés sur Slide, glissant sur les fenêtres 24h / 7j / 30j. Mis à jour toutes les deux minutes.


