Crash · Classement
Crash — Plus gros gains (dernières 24h, 7j et 30j)
Dernières 24 heures
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,709.05× | — | 2026-10-04 04:14 UTC |
| 2 | 1,464.64× | — | 2026-10-04 06:30 UTC |
| 3 | 538.66× | — | 2026-10-04 12:34 UTC |
| 4 | 444.7× | — | 2026-10-03 23:46 UTC |
| 5 | 261.02× | — | 2026-10-04 07:34 UTC |
| 6 | 199.39× | — | 2026-10-04 11:14 UTC |
| 7 | 173.09× | — | 2026-10-04 11:51 UTC |
| 8 | 172.58× | — | 2026-10-04 13:25 UTC |
| 9 | 166.08× | — | 2026-10-04 06:50 UTC |
| 10 | 147.52× | — | 2026-10-04 11:28 UTC |
| 11 | 126.7× | — | 2026-10-04 07:08 UTC |
| 12 | 119.73× | — | 2026-10-04 05:46 UTC |
| 13 | 110.03× | — | 2026-10-04 05:04 UTC |
| 14 | 104.66× | — | 2026-10-04 00:51 UTC |
| 15 | 99.71× | — | 2026-10-04 13:23 UTC |
| 16 | 96.72× | — | 2026-10-04 01:07 UTC |
| 17 | 93.28× | — | 2026-10-04 09:42 UTC |
| 18 | 89.13× | — | 2026-10-03 22:42 UTC |
| 19 | 73.18× | — | 2026-10-03 23:09 UTC |
| 20 | 72.75× | — | 2026-10-04 02:01 UTC |
Derniers 7 jours
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,709.05× | — | 2026-10-04 04:14 UTC |
| 2 | 1,464.64× | — | 2026-10-04 06:30 UTC |
| 3 | 538.66× | — | 2026-10-04 12:34 UTC |
| 4 | 444.7× | — | 2026-10-03 23:46 UTC |
| 5 | 261.02× | — | 2026-10-04 07:34 UTC |
| 6 | 199.39× | — | 2026-10-04 11:14 UTC |
| 7 | 173.09× | — | 2026-10-04 11:51 UTC |
| 8 | 172.58× | — | 2026-10-04 13:25 UTC |
| 9 | 166.08× | — | 2026-10-04 06:50 UTC |
| 10 | 147.52× | — | 2026-10-04 11:28 UTC |
| 11 | 126.7× | — | 2026-10-04 07:08 UTC |
| 12 | 119.73× | — | 2026-10-04 05:46 UTC |
| 13 | 110.03× | — | 2026-10-04 05:04 UTC |
| 14 | 104.66× | — | 2026-10-04 00:51 UTC |
| 15 | 99.71× | — | 2026-10-04 13:23 UTC |
| 16 | 96.72× | — | 2026-10-04 01:07 UTC |
| 17 | 93.28× | — | 2026-10-04 09:42 UTC |
| 18 | 89.13× | — | 2026-10-03 22:42 UTC |
| 19 | 73.18× | — | 2026-10-03 23:09 UTC |
| 20 | 72.75× | — | 2026-10-04 02:01 UTC |
Derniers 30 jours
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,709.05× | — | 2026-10-04 04:14 UTC |
| 2 | 1,464.64× | — | 2026-10-04 06:30 UTC |
| 3 | 538.66× | — | 2026-10-04 12:34 UTC |
| 4 | 444.7× | — | 2026-10-03 23:46 UTC |
| 5 | 261.02× | — | 2026-10-04 07:34 UTC |
| 6 | 199.39× | — | 2026-10-04 11:14 UTC |
| 7 | 173.09× | — | 2026-10-04 11:51 UTC |
| 8 | 172.58× | — | 2026-10-04 13:25 UTC |
| 9 | 166.08× | — | 2026-10-04 06:50 UTC |
| 10 | 147.52× | — | 2026-10-04 11:28 UTC |
| 11 | 126.7× | — | 2026-10-04 07:08 UTC |
| 12 | 119.73× | — | 2026-10-04 05:46 UTC |
| 13 | 110.03× | — | 2026-10-04 05:04 UTC |
| 14 | 104.66× | — | 2026-10-04 00:51 UTC |
| 15 | 99.71× | — | 2026-10-04 13:23 UTC |
| 16 | 96.72× | — | 2026-10-04 01:07 UTC |
| 17 | 93.28× | — | 2026-10-04 09:42 UTC |
| 18 | 89.13× | — | 2026-10-03 22:42 UTC |
| 19 | 73.18× | — | 2026-10-03 23:09 UTC |
| 20 | 72.75× | — | 2026-10-04 02:01 UTC |
Continuer
Classement en direct des plus gros multiplicateurs enregistrés sur Crash, glissant sur les fenêtres 24h / 7j / 30j. Mis à jour toutes les deux minutes.


