Monopoly Live · Classement
Monopoly Live — Plus gros gains (dernières 24h, 7j et 30j)
Dernières 24 heures
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 380× | 2026-07-03 07:22 UTC | |
| 2 | 274× | 2026-07-03 15:27 UTC | |
| 3 | 131× | 2026-07-03 00:47 UTC | |
| 4 | 97× | 2026-07-03 17:02 UTC | |
| 5 | 82× | 2026-07-03 03:32 UTC | |
| 6 | 74× | 2026-07-03 04:13 UTC | |
| 7 | 51× | 2026-07-03 01:00 UTC | |
| 8 | 50× | 2026-07-03 11:46 UTC | |
| 9 | 47× | 2026-07-03 06:47 UTC | |
| 10 | 45× | 2026-07-03 20:39 UTC | |
| 11 | 43× | 2026-07-02 23:32 UTC | |
| 12 | 42× | 2026-07-03 04:03 UTC | |
| 13 | 42× | 2026-07-03 03:23 UTC | |
| 14 | 42× | 2026-07-02 22:21 UTC | |
| 15 | 40× | 2026-07-03 07:10 UTC | |
| 16 | 39× | 2026-07-03 18:43 UTC | |
| 17 | 39× | 2026-07-03 08:54 UTC | |
| 18 | 38× | 2026-07-03 11:15 UTC | |
| 19 | 36× | 2026-07-03 15:11 UTC | |
| 20 | 35× | 2026-07-03 14:15 UTC |
Derniers 7 jours
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 380× | 2026-07-03 07:22 UTC | |
| 2 | 274× | 2026-07-03 15:27 UTC | |
| 3 | 131× | 2026-07-03 00:47 UTC | |
| 4 | 97× | 2026-07-03 17:02 UTC | |
| 5 | 82× | 2026-07-03 03:32 UTC | |
| 6 | 80× | 2026-07-02 19:35 UTC | |
| 7 | 80× | 2026-07-02 15:22 UTC | |
| 8 | 74× | 2026-07-03 04:13 UTC | |
| 9 | 62× | 2026-07-02 14:25 UTC | |
| 10 | 51× | 2026-07-03 01:00 UTC | |
| 11 | 50× | 2026-07-03 11:46 UTC | |
| 12 | 50× | 2026-07-02 18:44 UTC | |
| 13 | 47× | 2026-07-03 06:47 UTC | |
| 14 | 45× | 2026-07-03 20:39 UTC | |
| 15 | 43× | 2026-07-02 23:32 UTC | |
| 16 | 43× | 2026-07-02 13:35 UTC | |
| 17 | 42× | 2026-07-03 04:03 UTC | |
| 18 | 42× | 2026-07-03 03:23 UTC | |
| 19 | 42× | 2026-07-02 22:21 UTC | |
| 20 | 42× | 2026-07-02 15:59 UTC |
Derniers 30 jours
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 380× | 2026-07-03 07:22 UTC | |
| 2 | 274× | 2026-07-03 15:27 UTC | |
| 3 | 131× | 2026-07-03 00:47 UTC | |
| 4 | 97× | 2026-07-03 17:02 UTC | |
| 5 | 82× | 2026-07-03 03:32 UTC | |
| 6 | 80× | 2026-07-02 19:35 UTC | |
| 7 | 80× | 2026-07-02 15:22 UTC | |
| 8 | 74× | 2026-07-03 04:13 UTC | |
| 9 | 62× | 2026-07-02 14:25 UTC | |
| 10 | 51× | 2026-07-03 01:00 UTC | |
| 11 | 50× | 2026-07-03 11:46 UTC | |
| 12 | 50× | 2026-07-02 18:44 UTC | |
| 13 | 47× | 2026-07-03 06:47 UTC | |
| 14 | 45× | 2026-07-03 20:39 UTC | |
| 15 | 43× | 2026-07-02 23:32 UTC | |
| 16 | 43× | 2026-07-02 13:35 UTC | |
| 17 | 42× | 2026-07-03 04:03 UTC | |
| 18 | 42× | 2026-07-03 03:23 UTC | |
| 19 | 42× | 2026-07-02 22:21 UTC | |
| 20 | 42× | 2026-07-02 15:59 UTC |
Continuer
Classement en direct des plus gros multiplicateurs enregistrés sur Monopoly Live, glissant sur les fenêtres 24h / 7j / 30j. Mis à jour toutes les deux minutes.


