Monopoly Live · Classement
Monopoly Live — Plus gros gains (dernières 24h, 7j et 30j)
Dernières 24 heures
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 344× | 2026-05-19 13:52 UTC | |
| 2 | 128× | 2026-05-19 14:20 UTC | |
| 3 | 110× | 2026-05-19 06:34 UTC | |
| 4 | 109× | 2026-05-19 15:11 UTC | |
| 5 | 89× | 2026-05-19 01:27 UTC | |
| 6 | 80× | 2026-05-18 17:47 UTC | |
| 7 | 68× | 2026-05-18 20:51 UTC | |
| 8 | 66× | 2026-05-19 10:26 UTC | |
| 9 | 58× | 2026-05-19 07:00 UTC | |
| 10 | 56× | 2026-05-19 05:57 UTC | |
| 11 | 51× | 2026-05-18 17:40 UTC | |
| 12 | 50× | 2026-05-19 12:51 UTC | |
| 13 | 50× | 2026-05-18 17:36 UTC | |
| 14 | 48× | 2026-05-18 18:53 UTC | |
| 15 | 40× | 2026-05-19 05:15 UTC | |
| 16 | 35× | 2026-05-19 12:16 UTC | |
| 17 | 34× | 2026-05-19 01:40 UTC | |
| 18 | 34× | 2026-05-18 21:41 UTC | |
| 19 | 29× | 2026-05-19 02:35 UTC | |
| 20 | 28× | 2026-05-19 02:51 UTC |
Derniers 7 jours
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 344× | 2026-05-19 13:52 UTC | |
| 2 | 160× | 2026-05-18 05:51 UTC | |
| 3 | 128× | 2026-05-19 14:20 UTC | |
| 4 | 110× | 2026-05-19 06:34 UTC | |
| 5 | 109× | 2026-05-19 15:11 UTC | |
| 6 | 100× | 2026-05-18 10:15 UTC | |
| 7 | 89× | 2026-05-19 01:27 UTC | |
| 8 | 80× | 2026-05-18 17:47 UTC | |
| 9 | 71× | 2026-05-18 09:54 UTC | |
| 10 | 68× | 2026-05-18 20:51 UTC | |
| 11 | 66× | 2026-05-19 10:26 UTC | |
| 12 | 60× | 2026-05-18 09:49 UTC | |
| 13 | 58× | 2026-05-19 07:00 UTC | |
| 14 | 56× | 2026-05-19 05:57 UTC | |
| 15 | 51× | 2026-05-18 17:40 UTC | |
| 16 | 51× | 2026-05-18 06:30 UTC | |
| 17 | 50× | 2026-05-19 12:51 UTC | |
| 18 | 50× | 2026-05-18 17:36 UTC | |
| 19 | 50× | 2026-05-18 09:08 UTC | |
| 20 | 48× | 2026-05-18 18:53 UTC |
Derniers 30 jours
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 344× | 2026-05-19 13:52 UTC | |
| 2 | 160× | 2026-05-18 05:51 UTC | |
| 3 | 128× | 2026-05-19 14:20 UTC | |
| 4 | 110× | 2026-05-19 06:34 UTC | |
| 5 | 109× | 2026-05-19 15:11 UTC | |
| 6 | 100× | 2026-05-18 10:15 UTC | |
| 7 | 89× | 2026-05-19 01:27 UTC | |
| 8 | 80× | 2026-05-18 17:47 UTC | |
| 9 | 71× | 2026-05-18 09:54 UTC | |
| 10 | 68× | 2026-05-18 20:51 UTC | |
| 11 | 66× | 2026-05-19 10:26 UTC | |
| 12 | 60× | 2026-05-18 09:49 UTC | |
| 13 | 58× | 2026-05-19 07:00 UTC | |
| 14 | 56× | 2026-05-19 05:57 UTC | |
| 15 | 51× | 2026-05-18 17:40 UTC | |
| 16 | 51× | 2026-05-18 06:30 UTC | |
| 17 | 50× | 2026-05-19 12:51 UTC | |
| 18 | 50× | 2026-05-18 17:36 UTC | |
| 19 | 50× | 2026-05-18 09:08 UTC | |
| 20 | 48× | 2026-05-18 18:53 UTC |
Continuer
Classement en direct des plus gros multiplicateurs enregistrés sur Monopoly Live, glissant sur les fenêtres 24h / 7j / 30j. Mis à jour toutes les deux minutes.


