MONOPOLY Big Baller · Classement
MONOPOLY Big Baller — Plus gros gains (dernières 24h, 7j et 30j)
Dernières 24 heures
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 104× | 2026-05-19 07:07 UTC | |
| 2 | 68× | 2026-05-19 07:23 UTC | |
| 3 | 59× | 2026-05-19 06:55 UTC | |
| 4 | 59× | 2026-05-19 06:55 UTC | |
| 5 | 34× | 2026-05-19 08:20 UTC | |
| 6 | 32× | 2026-05-19 06:39 UTC | |
| 7 | 32× | 2026-05-19 06:39 UTC | |
| 8 | 29× | 2026-05-19 04:16 UTC | |
| 9 | 25× | 2026-05-19 08:43 UTC | |
| 10 | 21× | 2026-05-19 04:59 UTC | |
| 11 | 21× | 2026-05-19 04:59 UTC | |
| 12 | 17× | 2026-05-19 06:07 UTC | |
| 13 | 9× | 2026-05-19 08:59 UTC | |
| 14 | 9× | 2026-05-18 19:26 UTC | |
| 15 | 8× | 2026-05-18 23:44 UTC | |
| 16 | 7× | 2026-05-19 09:40 UTC | |
| 17 | 6× | 2026-05-19 11:09 UTC | |
| 18 | 6× | 2026-05-18 20:53 UTC | |
| 19 | 6× | 2026-05-18 17:22 UTC | |
| 20 | 6× | 2026-05-18 15:47 UTC |
Derniers 7 jours
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 104× | 2026-05-19 07:07 UTC | |
| 2 | 68× | 2026-05-19 07:23 UTC | |
| 3 | 59× | 2026-05-19 06:55 UTC | |
| 4 | 59× | 2026-05-19 06:55 UTC | |
| 5 | 34× | 2026-05-19 08:20 UTC | |
| 6 | 32× | 2026-05-19 06:39 UTC | |
| 7 | 32× | 2026-05-19 06:39 UTC | |
| 8 | 29× | 2026-05-19 04:16 UTC | |
| 9 | 25× | 2026-05-19 08:43 UTC | |
| 10 | 21× | 2026-05-19 04:59 UTC | |
| 11 | 21× | 2026-05-19 04:59 UTC | |
| 12 | 17× | 2026-05-19 06:07 UTC | |
| 13 | 9× | 2026-05-19 08:59 UTC | |
| 14 | 9× | 2026-05-18 19:26 UTC | |
| 15 | 8× | 2026-05-18 23:44 UTC | |
| 16 | 8× | 2026-05-18 02:50 UTC | |
| 17 | 7× | 2026-05-19 09:40 UTC | |
| 18 | 7× | 2026-05-18 05:58 UTC | |
| 19 | 6× | 2026-05-19 11:09 UTC | |
| 20 | 6× | 2026-05-18 20:53 UTC |
Derniers 30 jours
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 104× | 2026-05-19 07:07 UTC | |
| 2 | 68× | 2026-05-19 07:23 UTC | |
| 3 | 59× | 2026-05-19 06:55 UTC | |
| 4 | 59× | 2026-05-19 06:55 UTC | |
| 5 | 34× | 2026-05-19 08:20 UTC | |
| 6 | 32× | 2026-05-19 06:39 UTC | |
| 7 | 32× | 2026-05-19 06:39 UTC | |
| 8 | 29× | 2026-05-19 04:16 UTC | |
| 9 | 25× | 2026-05-19 08:43 UTC | |
| 10 | 21× | 2026-05-19 04:59 UTC | |
| 11 | 21× | 2026-05-19 04:59 UTC | |
| 12 | 17× | 2026-05-19 06:07 UTC | |
| 13 | 9× | 2026-05-19 08:59 UTC | |
| 14 | 9× | 2026-05-18 19:26 UTC | |
| 15 | 8× | 2026-05-18 23:44 UTC | |
| 16 | 8× | 2026-05-18 02:50 UTC | |
| 17 | 7× | 2026-05-19 09:40 UTC | |
| 18 | 7× | 2026-05-18 05:58 UTC | |
| 19 | 6× | 2026-05-19 11:09 UTC | |
| 20 | 6× | 2026-05-18 20:53 UTC |
Continuer
Classement en direct des plus gros multiplicateurs enregistrés sur MONOPOLY Big Baller, glissant sur les fenêtres 24h / 7j / 30j. Mis à jour toutes les deux minutes.


