MONOPOLY Big Baller · Classement
MONOPOLY Big Baller — Plus gros gains (dernières 24h, 7j et 30j)
Dernières 24 heures
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 63× | 2026-07-03 22:11 UTC | |
| 2 | 39× | 2026-07-03 19:40 UTC | |
| 3 | 36× | 2026-07-03 22:31 UTC | |
| 4 | 31× | 2026-07-03 19:30 UTC | |
| 5 | 27× | 2026-07-03 19:21 UTC | |
| 6 | 23× | 2026-07-03 20:42 UTC | |
| 7 | 19× | 2026-07-03 22:59 UTC | |
| 8 | 17× | 2026-07-03 19:48 UTC | |
| 9 | 15× | 2026-07-03 22:53 UTC | |
| 10 | 8× | 2026-07-03 10:19 UTC | |
| 11 | 8× | 2026-07-03 02:21 UTC | |
| 12 | 7× | 2026-07-03 14:08 UTC | |
| 13 | 6× | 2026-07-03 15:53 UTC | |
| 14 | 6× | 2026-07-03 09:10 UTC | |
| 15 | 6× | 2026-07-03 08:41 UTC | |
| 16 | 6× | 2026-07-03 05:07 UTC | |
| 17 | 5× | 2026-07-03 18:09 UTC | |
| 18 | 5× | 2026-07-03 17:01 UTC | |
| 19 | 5× | 2026-07-03 16:47 UTC | |
| 20 | 5× | 2026-07-03 14:56 UTC |
Derniers 7 jours
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 63× | 2026-07-03 22:11 UTC | |
| 2 | 39× | 2026-07-03 19:40 UTC | |
| 3 | 36× | 2026-07-03 22:31 UTC | |
| 4 | 31× | 2026-07-03 19:30 UTC | |
| 5 | 27× | 2026-07-03 19:21 UTC | |
| 6 | 23× | 2026-07-03 20:42 UTC | |
| 7 | 19× | 2026-07-03 22:59 UTC | |
| 8 | 17× | 2026-07-03 19:48 UTC | |
| 9 | 15× | 2026-07-03 22:53 UTC | |
| 10 | 8× | 2026-07-03 10:19 UTC | |
| 11 | 8× | 2026-07-03 02:21 UTC | |
| 12 | 8× | 2026-07-02 16:06 UTC | |
| 13 | 7× | 2026-07-03 14:08 UTC | |
| 14 | 7× | 2026-07-02 16:12 UTC | |
| 15 | 6× | 2026-07-03 15:53 UTC | |
| 16 | 6× | 2026-07-03 09:10 UTC | |
| 17 | 6× | 2026-07-03 08:41 UTC | |
| 18 | 6× | 2026-07-03 05:07 UTC | |
| 19 | 6× | 2026-07-02 18:24 UTC | |
| 20 | 6× | 2026-07-02 18:11 UTC |
Derniers 30 jours
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 63× | 2026-07-03 22:11 UTC | |
| 2 | 39× | 2026-07-03 19:40 UTC | |
| 3 | 36× | 2026-07-03 22:31 UTC | |
| 4 | 31× | 2026-07-03 19:30 UTC | |
| 5 | 27× | 2026-07-03 19:21 UTC | |
| 6 | 23× | 2026-07-03 20:42 UTC | |
| 7 | 19× | 2026-07-03 22:59 UTC | |
| 8 | 17× | 2026-07-03 19:48 UTC | |
| 9 | 15× | 2026-07-03 22:53 UTC | |
| 10 | 8× | 2026-07-03 10:19 UTC | |
| 11 | 8× | 2026-07-03 02:21 UTC | |
| 12 | 8× | 2026-07-02 16:06 UTC | |
| 13 | 7× | 2026-07-03 14:08 UTC | |
| 14 | 7× | 2026-07-02 16:12 UTC | |
| 15 | 6× | 2026-07-03 15:53 UTC | |
| 16 | 6× | 2026-07-03 09:10 UTC | |
| 17 | 6× | 2026-07-03 08:41 UTC | |
| 18 | 6× | 2026-07-03 05:07 UTC | |
| 19 | 6× | 2026-07-02 18:24 UTC | |
| 20 | 6× | 2026-07-02 18:11 UTC |
Continuer
Classement en direct des plus gros multiplicateurs enregistrés sur MONOPOLY Big Baller, glissant sur les fenêtres 24h / 7j / 30j. Mis à jour toutes les deux minutes.


