MONOPOLY Big Baller · Classement
MONOPOLY Big Baller — Plus gros gains (dernières 24h, 7j et 30j)
Dernières 24 heures
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 78× | 2026-11-18 15:50 UTC | |
| 2 | 44× | 2026-11-18 16:12 UTC | |
| 3 | 38× | 2026-11-18 12:56 UTC | |
| 4 | 32× | 2026-11-18 15:58 UTC | |
| 5 | 21× | 2026-11-18 15:32 UTC | |
| 6 | 8× | 2026-11-17 21:26 UTC | |
| 7 | 7× | 2026-11-18 06:40 UTC | |
| 8 | 7× | 2026-11-17 21:07 UTC | |
| 9 | 7× | 2026-11-17 19:52 UTC | |
| 10 | 7× | 2026-11-17 16:33 UTC | |
| 11 | 6× | 2026-11-18 06:50 UTC | |
| 12 | 6× | 2026-11-18 05:02 UTC | |
| 13 | 6× | 2026-11-18 03:31 UTC | |
| 14 | 6× | 2026-11-17 18:41 UTC | |
| 15 | 5× | 2026-11-18 08:08 UTC | |
| 16 | 5× | 2026-11-18 07:40 UTC | |
| 17 | 5× | 2026-11-18 03:09 UTC | |
| 18 | 5× | 2026-11-17 22:40 UTC | |
| 19 | 5× | 2026-11-17 21:11 UTC | |
| 20 | 5× | 2026-11-17 19:34 UTC |
Derniers 7 jours
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 78× | 2026-11-18 15:50 UTC | |
| 2 | 44× | 2026-11-18 16:12 UTC | |
| 3 | 38× | 2026-11-18 12:56 UTC | |
| 4 | 32× | 2026-11-18 15:58 UTC | |
| 5 | 21× | 2026-11-18 15:32 UTC | |
| 6 | 8× | 2026-11-17 21:26 UTC | |
| 7 | 8× | 2026-11-17 13:03 UTC | |
| 8 | 8× | 2026-11-17 00:32 UTC | |
| 9 | 7× | 2026-11-18 06:40 UTC | |
| 10 | 7× | 2026-11-17 21:07 UTC | |
| 11 | 7× | 2026-11-17 19:52 UTC | |
| 12 | 7× | 2026-11-17 16:33 UTC | |
| 13 | 6× | 2026-11-18 06:50 UTC | |
| 14 | 6× | 2026-11-18 05:02 UTC | |
| 15 | 6× | 2026-11-18 03:31 UTC | |
| 16 | 6× | 2026-11-17 18:41 UTC | |
| 17 | 6× | 2026-11-17 14:03 UTC | |
| 18 | 6× | 2026-11-17 12:17 UTC | |
| 19 | 6× | 2026-11-17 10:48 UTC | |
| 20 | 6× | 2026-11-17 08:35 UTC |
Derniers 30 jours
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 78× | 2026-11-18 15:50 UTC | |
| 2 | 44× | 2026-11-18 16:12 UTC | |
| 3 | 38× | 2026-11-18 12:56 UTC | |
| 4 | 32× | 2026-11-18 15:58 UTC | |
| 5 | 21× | 2026-11-18 15:32 UTC | |
| 6 | 8× | 2026-11-17 21:26 UTC | |
| 7 | 8× | 2026-11-17 13:03 UTC | |
| 8 | 8× | 2026-11-17 00:32 UTC | |
| 9 | 7× | 2026-11-18 06:40 UTC | |
| 10 | 7× | 2026-11-17 21:07 UTC | |
| 11 | 7× | 2026-11-17 19:52 UTC | |
| 12 | 7× | 2026-11-17 16:33 UTC | |
| 13 | 6× | 2026-11-18 06:50 UTC | |
| 14 | 6× | 2026-11-18 05:02 UTC | |
| 15 | 6× | 2026-11-18 03:31 UTC | |
| 16 | 6× | 2026-11-17 18:41 UTC | |
| 17 | 6× | 2026-11-17 14:03 UTC | |
| 18 | 6× | 2026-11-17 12:17 UTC | |
| 19 | 6× | 2026-11-17 10:48 UTC | |
| 20 | 6× | 2026-11-17 08:35 UTC |
Continuer
Classement en direct des plus gros multiplicateurs enregistrés sur MONOPOLY Big Baller, glissant sur les fenêtres 24h / 7j / 30j. Mis à jour toutes les deux minutes.


