Lightning Storm · Classement
Lightning Storm — Plus gros gains (dernières 24h, 7j et 30j)
Dernières 24 heures
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,200× | 2026-11-18 22:58 UTC | |
| 2 | 875× | 2026-11-19 05:02 UTC | |
| 3 | 750× | 2026-11-19 01:49 UTC | |
| 4 | 675× | 2026-11-19 13:03 UTC | |
| 5 | 600× | 2026-11-19 14:00 UTC | |
| 6 | 500× | 2026-11-19 14:14 UTC | |
| 7 | 500× | 2026-11-19 10:54 UTC | |
| 8 | 500× | 2026-11-19 08:22 UTC | |
| 9 | 500× | 2026-11-19 05:35 UTC | |
| 10 | 500× | 2026-11-18 18:38 UTC | |
| 11 | 490× | 2026-11-19 03:41 UTC | |
| 12 | 480× | 2026-11-19 12:41 UTC | |
| 13 | 440× | 2026-11-19 04:23 UTC | |
| 14 | 400× | 2026-11-19 12:57 UTC | |
| 15 | 400× | 2026-11-19 10:59 UTC | |
| 16 | 400× | 2026-11-19 04:06 UTC | |
| 17 | 400× | 2026-11-18 22:09 UTC | |
| 18 | 400× | 2026-11-18 21:54 UTC | |
| 19 | 350× | 2026-11-19 02:26 UTC | |
| 20 | 350× | 2026-11-18 20:36 UTC |
Derniers 7 jours
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,200× | 2026-11-18 22:58 UTC | |
| 2 | 875× | 2026-11-19 05:02 UTC | |
| 3 | 750× | 2026-11-19 01:49 UTC | |
| 4 | 700× | 2026-11-17 18:33 UTC | |
| 5 | 675× | 2026-11-19 13:03 UTC | |
| 6 | 600× | 2026-11-19 14:00 UTC | |
| 7 | 600× | 2026-11-18 00:35 UTC | |
| 8 | 600× | 2026-11-17 18:26 UTC | |
| 9 | 500× | 2026-11-19 14:14 UTC | |
| 10 | 500× | 2026-11-19 10:54 UTC | |
| 11 | 500× | 2026-11-19 08:22 UTC | |
| 12 | 500× | 2026-11-19 05:35 UTC | |
| 13 | 500× | 2026-11-18 18:38 UTC | |
| 14 | 500× | 2026-11-17 23:54 UTC | |
| 15 | 490× | 2026-11-19 03:41 UTC | |
| 16 | 480× | 2026-11-19 12:41 UTC | |
| 17 | 480× | 2026-11-18 12:11 UTC | |
| 18 | 440× | 2026-11-19 04:23 UTC | |
| 19 | 400× | 2026-11-19 12:57 UTC | |
| 20 | 400× | 2026-11-19 10:59 UTC |
Derniers 30 jours
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,200× | 2026-11-18 22:58 UTC | |
| 2 | 875× | 2026-11-19 05:02 UTC | |
| 3 | 750× | 2026-11-19 01:49 UTC | |
| 4 | 700× | 2026-11-17 18:33 UTC | |
| 5 | 675× | 2026-11-19 13:03 UTC | |
| 6 | 600× | 2026-11-19 14:00 UTC | |
| 7 | 600× | 2026-11-18 00:35 UTC | |
| 8 | 600× | 2026-11-17 18:26 UTC | |
| 9 | 500× | 2026-11-19 14:14 UTC | |
| 10 | 500× | 2026-11-19 10:54 UTC | |
| 11 | 500× | 2026-11-19 08:22 UTC | |
| 12 | 500× | 2026-11-19 05:35 UTC | |
| 13 | 500× | 2026-11-18 18:38 UTC | |
| 14 | 500× | 2026-11-17 23:54 UTC | |
| 15 | 490× | 2026-11-19 03:41 UTC | |
| 16 | 480× | 2026-11-19 12:41 UTC | |
| 17 | 480× | 2026-11-18 12:11 UTC | |
| 18 | 440× | 2026-11-19 04:23 UTC | |
| 19 | 400× | 2026-11-19 12:57 UTC | |
| 20 | 400× | 2026-11-19 10:59 UTC |
Continuer
Classement en direct des plus gros multiplicateurs enregistrés sur Lightning Storm, glissant sur les fenêtres 24h / 7j / 30j. Mis à jour toutes les deux minutes.


