Lightning Storm · Classement
Lightning Storm — Plus gros gains (dernières 24h, 7j et 30j)
Dernières 24 heures
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,500× | 2026-05-19 17:53 UTC | |
| 2 | 750× | 2026-05-18 20:43 UTC | |
| 3 | 700× | 2026-05-19 18:16 UTC | |
| 4 | 700× | 2026-05-19 05:24 UTC | |
| 5 | 560× | 2026-05-18 21:53 UTC | |
| 6 | 500× | 2026-05-19 04:00 UTC | |
| 7 | 500× | 2026-05-18 20:13 UTC | |
| 8 | 500× | 2026-05-18 18:52 UTC | |
| 9 | 450× | 2026-05-19 04:24 UTC | |
| 10 | 400× | 2026-05-19 00:50 UTC | |
| 11 | 360× | 2026-05-19 06:21 UTC | |
| 12 | 308× | 2026-05-19 17:32 UTC | |
| 13 | 300× | 2026-05-19 14:17 UTC | |
| 14 | 300× | 2026-05-18 17:42 UTC | |
| 15 | 300× | 2026-05-18 16:48 UTC | |
| 16 | 280× | 2026-05-18 21:30 UTC | |
| 17 | 250× | 2026-05-18 23:48 UTC | |
| 18 | 250× | 2026-05-18 22:48 UTC | |
| 19 | 240× | 2026-05-19 03:09 UTC | |
| 20 | 225× | 2026-05-18 21:08 UTC |
Derniers 7 jours
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,500× | 2026-05-19 17:53 UTC | |
| 2 | 750× | 2026-05-18 20:43 UTC | |
| 3 | 750× | 2026-05-17 20:11 UTC | |
| 4 | 700× | 2026-05-19 18:16 UTC | |
| 5 | 700× | 2026-05-19 05:24 UTC | |
| 6 | 700× | 2026-05-17 23:46 UTC | |
| 7 | 600× | 2026-05-18 10:58 UTC | |
| 8 | 560× | 2026-05-18 21:53 UTC | |
| 9 | 500× | 2026-05-19 04:00 UTC | |
| 10 | 500× | 2026-05-18 20:13 UTC | |
| 11 | 500× | 2026-05-18 18:52 UTC | |
| 12 | 500× | 2026-05-17 19:03 UTC | |
| 13 | 500× | 2026-05-17 16:51 UTC | |
| 14 | 500× | 2026-05-17 15:00 UTC | |
| 15 | 500× | 2026-05-17 12:22 UTC | |
| 16 | 480× | 2026-05-18 15:07 UTC | |
| 17 | 450× | 2026-05-19 04:24 UTC | |
| 18 | 400× | 2026-05-19 00:50 UTC | |
| 19 | 400× | 2026-05-18 10:00 UTC | |
| 20 | 400× | 2026-05-18 06:48 UTC |
Derniers 30 jours
20 manches affichées| # | Multiplicateur | Segment | Quand (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,500× | 2026-05-19 17:53 UTC | |
| 2 | 750× | 2026-05-18 20:43 UTC | |
| 3 | 750× | 2026-05-17 20:11 UTC | |
| 4 | 700× | 2026-05-19 18:16 UTC | |
| 5 | 700× | 2026-05-19 05:24 UTC | |
| 6 | 700× | 2026-05-17 23:46 UTC | |
| 7 | 600× | 2026-05-18 10:58 UTC | |
| 8 | 560× | 2026-05-18 21:53 UTC | |
| 9 | 500× | 2026-05-19 04:00 UTC | |
| 10 | 500× | 2026-05-18 20:13 UTC | |
| 11 | 500× | 2026-05-18 18:52 UTC | |
| 12 | 500× | 2026-05-17 19:03 UTC | |
| 13 | 500× | 2026-05-17 16:51 UTC | |
| 14 | 500× | 2026-05-17 15:00 UTC | |
| 15 | 500× | 2026-05-17 12:22 UTC | |
| 16 | 480× | 2026-05-18 15:07 UTC | |
| 17 | 450× | 2026-05-19 04:24 UTC | |
| 18 | 400× | 2026-05-19 00:50 UTC | |
| 19 | 400× | 2026-05-18 10:00 UTC | |
| 20 | 400× | 2026-05-18 06:48 UTC |
Continuer
Classement en direct des plus gros multiplicateurs enregistrés sur Lightning Storm, glissant sur les fenêtres 24h / 7j / 30j. Mis à jour toutes les deux minutes.


